Files
wiki/output/法拍/常平_法拍房源_常平_all.csv
T
wiki-agentandClaude Opus 4.6 f06d84a003 Add 东莞法拍房 historical data: 31 sub-regions, 24,949 records (2017-2026)
Scraped all 31 Dongguan sub-regions using sortField=2 (end-time ascending)
to bypass JD's ~4000-item API cap. Merged 34 CSV files by paimaiId into
24,949 unique records covering 2017-07 to 2026-11.

Key findings:
- 上架量 grew ~50x: 98 (2017) → 4,813 (2026)
- 流拍率 peaked at 81.6% (2024), eased to 67.4% (2026)
- 樟木头: 558 records, failure rate peaked 94.2% (2024)
- 塘厦: 205 records, 2026 failure rate 51.0%

Includes: scrape_history.py, batch_scrape_towns.sh, analyze_trends.py,
yearly_stats.py, and updated SKILL.md + url_structure.md documenting
the 4000-item cap and sub-region scraping strategy.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
2026-09-12 02:59:54 +00:00

1142 lines
415 KiB
CSV
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
序号,拍卖ID,标题,项目链接,位置,用途,户型,面积(㎡),小区,均价,起拍价(元),当前价(元),当前价(万),折扣率,拍卖轮次,标签,状态,出价次数,围观次数,开始时间,结束时间,SKU ID,拍卖类型,首次发现,最后更新
1,105649361,东莞市常平镇碧湖花园伊甸园C座G层A号房(房产证号:2700673166,https://m.jd.com/product/27414387327.html,东莞市,,,,,,639720,639720.0,63.972万,10,无折扣,,已结束,0,7590,2018-05-22 02:00:00,2018-05-23 02:00:00,27414387327,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
2,105973577,东莞市常平镇碧湖花园伊甸园C座G层A号房(房产证号:2700673166,https://m.jd.com/product/28553454160.html,东莞市,,,,,,511776,562776.0,56.2776万,8,一拍(推断),,已结束,21,6866,2018-06-10 02:00:00,2018-06-11 02:46:29,28553454160,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
3,106166704,东莞市常平镇天鹅湖花园天恩楼706房产(房产证号:104038),https://m.jd.com/product/29289157774.html,东莞市,,,,,,342790,342790.0,34.279万,7,一拍(推断),,已结束,1,6395,2018-07-16 02:00:00,2018-07-17 02:00:01,29289157774,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
4,106281663,东莞市常平镇丽都花园金果苑G座602室(房产证号:2700420974,https://m.jd.com/product/29753528984.html,东莞市,,,,,,421050,421050.0,42.105万,7,一拍(推断),,已结束,0,5336,2018-08-22 02:00:00,2018-08-23 02:00:00,29753528984,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
5,106836309,东莞市常平镇丽都花园金果苑G座602室(房产证号:2700420974,https://m.jd.com/product/32118278449.html,东莞市,,,,,,429878,429878.0,42.9878万,7.147,一拍(推断),,已结束,0,1058,2018-09-14 02:00:00,2018-09-15 02:00:00,32118278449,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
6,106855509,东莞市常平镇丽都花园金果苑G座602室(房产证号:2700420974,https://m.jd.com/product/32219331432.html,东莞市,,,,,,336840,336840.0,33.684万,5.6,二拍/变卖(推断),,已结束,0,1450,2018-09-15 02:00:00,2018-09-16 02:00:00,32219331432,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
7,106766148,东莞市常平镇木棆村口岸大道东逸高尔夫花园G栋(G1、G2)G2单元901,https://m.jd.com/product/31809879855.html,东莞市,,,,,,1188925,1188925.0,118.8925万,10,无折扣,,已结束,0,3718,2018-09-21 02:00:00,2018-09-22 02:00:00,31809879855,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
8,106766161,东莞市常平镇板石村海霞骄阳时代B塔楼16C6,https://m.jd.com/product/31809894346.html,东莞市,,,,,,436700,436700.0,43.67万,10,无折扣,,已结束,0,3774,2018-09-21 02:00:00,2018-09-22 02:00:00,31809894346,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
9,106766144,东莞市常平镇丽景花园绿湖居9座9层C号,https://m.jd.com/product/31809870881.html,东莞市,,,,,,1114300,1114300.0,111.43万,10,无折扣,,已结束,0,1507,2018-09-21 02:00:00,2018-09-22 02:00:00,31809870881,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
10,106766163,东莞市常平镇丽城开发区明康家园(世纪康城)住宅楼C1座11B,https://m.jd.com/product/31809908343.html,东莞市,,,,,,1366900,1366900.0,136.69万,10,无折扣,,已结束,0,3924,2018-09-21 02:00:00,2018-09-22 02:00:00,31809908343,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
11,106784671,东莞市常平镇丽景花园绿湖居8座30层C号,https://m.jd.com/product/31885634478.html,东莞市,,,,,,1104170,1104170.0,110.417万,10,无折扣,,已结束,0,1425,2018-09-24 02:00:00,2018-09-25 02:00:00,31885634478,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
12,106784672,东莞市常平镇碧湖花园伊甸园四联别墅19号,https://m.jd.com/product/31885638770.html,东莞市,,,,,,2155300,2155300.0,215.53万,10,无折扣,,已结束,0,1935,2018-09-24 02:00:00,2018-09-25 02:00:00,31885638770,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
13,106856178,东莞市常平镇好运广场豪华阁22楼A室,https://m.jd.com/product/32223524755.html,东莞市,,,,,,482865,482865.0,48.2865万,7.001,一拍(推断),,已结束,0,4891,2018-09-30 02:00:00,2018-10-01 02:00:00,32223524755,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
14,106856212,东莞市常平镇丽城开发区丽丰花园天城苑D座14层07号,https://m.jd.com/product/32223680472.html,东莞市,,,,,,610400,610400.0,61.04万,7,一拍(推断),,已结束,0,5359,2018-09-30 02:00:00,2018-10-01 02:00:00,32223680472,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
15,106958524,东莞市常平镇木棆村天鹅湖路曼克顿商住区C座03层10号,https://m.jd.com/product/32856293923.html,东莞市,,,,,,216090,217090.0,21.709万,7,一拍(推断),,已结束,2,6258,2018-10-20 02:00:00,2018-10-21 02:00:00,32856293923,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
16,107210928,东莞市常平镇板石村海霞骄阳时代B塔楼16C6,https://m.jd.com/product/34235985273.html,东莞市,,,,,,349360,349360.0,34.936万,8,一拍(推断),,已结束,0,6324,2018-10-26 02:00:00,2018-10-27 02:00:00,34235985273,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
17,107095207,东莞市常平镇木棆村口岸大道东逸高尔夫花园B栋B2单元702,https://m.jd.com/product/33541558534.html,东莞市,,,,,,802550,802550.0,80.255万,10,无折扣,,已结束,0,11799,2018-10-26 02:00:00,2018-10-27 02:00:00,33541558534,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
18,107210899,东莞市常平镇丽景花园绿湖居9座9层C号,https://m.jd.com/product/34235960242.html,东莞市,,,,,,891440,891440.0,89.144万,8,一拍(推断),,已结束,0,2336,2018-10-26 02:00:00,2018-10-27 02:00:00,34235960242,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
19,107095214,东莞市常平镇金碧花园A1座金桂苑6层A号,https://m.jd.com/product/33541583904.html,东莞市,,,,,,921480,921480.0,92.148万,10,无折扣,,已结束,0,7442,2018-10-26 02:00:00,2018-10-27 02:00:00,33541583904,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
20,107180585,东莞市常平镇木棆村口岸大道东逸高尔夫花园G栋(G1、G2)G2单元901,https://m.jd.com/product/34131459184.html,东莞市,,,,,,951140,951140.0,95.114万,8,一拍(推断),,已结束,1,2737,2018-10-26 02:00:00,2018-10-27 02:00:00,34131459184,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
21,107210896,东莞市常平镇丽城开发区明康家园(世纪康城)住宅楼C1座11B,https://m.jd.com/product/34235963531.html,东莞市,,,,,,1093520,1093520.0,109.352万,8,一拍(推断),,已结束,0,3999,2018-10-26 02:00:00,2018-10-27 02:00:00,34235963531,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
22,107210895,东莞市常平镇碧湖花园伊甸园四联别墅19号,https://m.jd.com/product/34235960038.html,东莞市,,,,,,1724240,1724240.0,172.424万,8,一拍(推断),,已结束,0,4157,2018-10-26 02:00:00,2018-10-27 02:00:00,34235960038,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
23,107095203,东莞市常平镇东田丽园丽华居H座11层D号,https://m.jd.com/product/33541549264.html,东莞市,,,,,,1457190,1457190.0,145.719万,10,无折扣,,已结束,0,12067,2018-10-26 02:00:00,2018-10-27 02:00:00,33541549264,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
24,107095252,东莞市常平镇碧湖花园鹿茵苑18座11层C号,https://m.jd.com/product/33541698317.html,东莞市,,,,,,1223880,1223880.0,122.388万,10,无折扣,,已结束,0,7524,2018-10-26 02:00:00,2018-10-27 02:00:00,33541698317,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
25,107095340,东莞市常平镇板石村东田丽园彩田居8栋(T2型)住宅楼1402,https://m.jd.com/product/33542191096.html,东莞市,,,,,,2423344,2423344.0,242.3344万,7,一拍(推断),,已结束,0,7988,2018-10-26 02:00:00,2018-10-27 02:00:00,33542191096,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
26,107210884,东莞市常平镇丽景花园绿湖居8座30层C号,https://m.jd.com/product/34235932056.html,东莞市,,,,,,883336,883336.0,88.3336万,8,一拍(推断),,已结束,0,3232,2018-10-26 02:00:00,2018-10-27 02:00:00,34235932056,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
27,107095202,东莞市常平镇桥沥村常平碧桂园1号商业住宅楼1单元903号,https://m.jd.com/product/33541546776.html,东莞市,,,,,,960680,965680.0,96.568万,10,无折扣,,已结束,2,9098,2018-10-26 02:00:00,2018-10-27 02:01:41,33541546776,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
28,107295211,东莞市常平镇丽城开发区丽丰花园天城苑D座14层07号,https://m.jd.com/product/34656846686.html,东莞市,,,,,,488320,488320.0,48.832万,5.6,二拍/变卖(推断),,已结束,0,4165,2018-11-01 02:00:00,2018-11-02 02:00:00,34656846686,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
29,107295208,东莞市常平镇好运广场豪华阁22楼A室,https://m.jd.com/product/34656833125.html,东莞市,,,,,,386292,386292.0,38.6292万,5.601,二拍/变卖(推断),,已结束,0,3694,2018-11-01 02:00:00,2018-11-02 02:00:00,34656833125,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
30,107440287,东莞市常平镇金碧花园A1座金桂苑6层A号,https://m.jd.com/product/35610011207.html,东莞市,,,,,,737184,737184.0,73.7184万,10,无折扣,,已结束,0,4618,2018-11-17 02:00:00,2018-11-18 02:00:00,35610011207,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
31,107440290,东莞市常平镇碧湖花园鹿茵苑18座11层C号,https://m.jd.com/product/35610029853.html,东莞市,,,,,,979104,979104.0,97.9104万,10,无折扣,,已结束,0,4374,2018-11-17 02:00:00,2018-11-18 02:00:00,35610029853,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
32,107298991,东莞市常平镇板石村富盈都市华府7幢1单元602号房,https://m.jd.com/product/34673471780.html,东莞市,,,,,,1195208,1195208.0,119.5208万,7,一拍(推断),,已结束,1,4439,2018-11-17 02:00:00,2018-11-18 02:02:21,34673471780,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
33,107440286,东莞市常平镇板石村东田丽园彩田居8栋(T2型)住宅楼1402,https://m.jd.com/product/35609998650.html,东莞市,,,,,,1938676,1965676.0,196.5676万,5.601,二拍/变卖(推断),,已结束,4,3349,2018-11-17 02:00:00,2018-11-18 02:05:44,35609998650,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
34,107440281,东莞市常平镇木棆村口岸大道东逸高尔夫花园B栋B2单元702,https://m.jd.com/product/35609977812.html,东莞市,,,,,,642040,846040.0,84.604万,10,无折扣,,已结束,34,5676,2018-11-17 02:00:00,2018-11-18 02:27:16,35609977812,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
35,107440295,东莞市常平镇东田丽园丽华居H座11层D号,https://m.jd.com/product/35610041552.html,东莞市,,,,,,1165752,1449952.0,144.9952万,10,无折扣,,已结束,48,9487,2018-11-17 02:00:00,2018-11-18 02:44:36,35610041552,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
36,107531269,东莞市常平镇板石村常东路东田丽园彩田居9栋(T3型)住宅楼1101,https://m.jd.com/product/36540427576.html,东莞市,,,,,,1116850,1606850.0,160.685万,10,无折扣,,已结束,48,6292,2018-12-11 02:00:00,2018-12-12 02:37:45,36540427576,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
37,107523137,东莞市常平镇麦元村蔚蓝城邦56栋3单元1901,https://m.jd.com/product/36452403813.html,东莞市,,,,,,941920,1193920.0,119.392万,10,无折扣,,已结束,29,6308,2018-12-12 02:00:00,2018-12-13 02:59:32,36452403813,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
38,107693004,东莞市常平镇丽城开发区明康家园(世纪康城)住宅楼C1座11B,https://m.jd.com/product/37750428914.html,东莞市,,,,,,1093520,1283520.0,128.352万,8,一拍(推断),,已结束,39,3633,2018-12-17 02:00:00,2018-12-18 03:01:26,37750428914,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
39,107844660,东莞市常平镇碧湖花园鹿茵苑18座11层C号,https://m.jd.com/product/39411090753.html,东莞市,,,,,,979104,979104.0,97.9104万,10,无折扣,,已结束,1,3854,2018-12-28 02:00:00,2018-12-29 21:21:17,39411090753,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
40,107839479,东莞市常平镇朗贝村置富广场二座1112号房产,https://m.jd.com/product/39367055822.html,东莞市,,,,,,1123000,1123000.0,112.3万,7.006,一拍(推断),,已结束,0,1647,2019-01-14 02:00:00,2019-01-15 02:00:00,39367055822,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
41,107717544,东莞市常平镇丽景花园绿湖居9座9层C号,https://m.jd.com/product/37915501007.html,东莞市,,,,,,891440.0,891440.0,89.144万,8.0,一拍(推断),,已结束,0,3192,2018-12-16 02:00:00,2019-02-14 02:00:00,37915501007,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
42,107717546,东莞市常平镇板石村海霞骄阳时代B塔楼16C6,https://m.jd.com/product/37915502011.html,东莞市,,,,,,349360.0,349360.0,34.936万,8.0,一拍(推断),,已结束,0,3230,2018-12-16 02:00:00,2019-02-14 02:00:00,37915502011,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
43,108257970,东莞市常平镇朗贝村置富广场二座1112号房产,https://m.jd.com/product/41315819928.html,东莞市,,,,,,899000.0,911000.0,91.1万,5.609,二拍/变卖(推断),,已结束,5,1988,2019-02-13 02:00:00,2019-02-14 02:09:03,41315819928,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
44,107717525,东莞市常平镇丽景花园绿湖居8座30层C号,https://m.jd.com/product/37915439295.html,东莞市,,,,,,883336.0,883336.0,88.3336万,8.0,一拍(推断),,已结束,0,3953,2018-12-17 02:00:00,2019-02-15 02:00:00,37915439295,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
45,107787887,东莞市常平镇丽城开发区丽丰花园天城苑D座14层07号,https://m.jd.com/product/38643007834.html,东莞市,,,,,,488320.0,488320.0,48.832万,5.6,二拍/变卖(推断),,已结束,0,3578,2018-12-22 02:00:00,2019-02-20 02:00:00,38643007834,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
46,107787886,东莞市常平镇金碧花园A1座金桂苑6层A号,https://m.jd.com/product/38642996284.html,东莞市,,,,,,737184.0,737184.0,73.7184万,10.0,无折扣,,已结束,0,3408,2018-12-22 02:00:00,2019-02-20 02:00:00,38642996284,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
47,108230577,东莞市常平镇山水雅居6座1102室,https://m.jd.com/product/41237108773.html,东莞市,,,,,,1912757.0,1912757.0,191.2757万,7.0,一拍(推断),,已结束,0,1833,2019-02-23 02:00:00,2019-02-24 02:00:00,41237108773,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
48,108634032,东莞市常平镇山水雅居6座1102室(房产证号:2700720408,https://m.jd.com/product/42302016154.html,东莞市,,,,,,1530206.0,1740206.0,174.0206万,5.601,二拍/变卖(推断),,已结束,31,3098,2019-03-18 02:00:00,2019-03-19 02:45:11,42302016154,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
49,108858913,东莞市常平镇桥沥村万科城观湖上筑4栋2902、2905的房产(双拼房),https://m.jd.com/product/43524868205.html,东莞市,,,,,,2248650.0,2619669.0,261.9669万,10.0,无折扣,,已结束,29,3905,2019-04-21 02:00:00,2019-04-22 03:26:59,43524868205,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
50,109988652,东莞市常平镇丽城开发区听涛居29座1层3号,https://m.jd.com/product/50072420856.html,东莞市,,,,,,630872.0,804872.0,80.4872万,10.0,无折扣,,已结束,29,2885,2019-07-15 02:00:00,2019-07-16 02:26:30,50072420856,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
51,111370403,东莞市常平镇金碧花园A1座金桂苑6层A号(权属证明号码:2700526200),https://m.jd.com/product/57543026150.html,东莞市,,,,,,1640774.0,1640774.0,164.0774万,7.001,一拍(推断),,已结束,0,1034,2019-10-24 02:00:00,2019-10-25 02:00:00,57543026150,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
52,111370414,东莞市常平镇丽景花园绿湖居9座9层C号,https://m.jd.com/product/57543032798.html,东莞市,,,,,,815465.0,815465.0,81.5465万,7.0,一拍(推断),,已结束,0,1632,2019-10-24 02:00:00,2019-10-25 02:00:00,57543032798,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
53,111370458,东莞市常平镇丽城开发区丽丰花园天城苑D座14层07号,https://m.jd.com/product/57543231936.html,东莞市,,,,,,493850.0,605850.0,60.585万,7.0,一拍(推断),,已结束,27,3592,2019-10-24 02:00:00,2019-10-25 02:36:02,57543231936,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
54,111877080,东莞市常平镇金碧花园A1座金桂苑6层A号,https://m.jd.com/product/60504916353.html,东莞市,,,,,,1312620.0,1312620.0,131.262万,5.601,二拍/变卖(推断),,已结束,0,1101,2019-11-18 02:00:00,2019-11-19 02:00:00,60504916353,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
55,111877040,东莞市常平镇丽景花园绿湖居9座9层C号,https://m.jd.com/product/60504793268.html,东莞市,,,,,,652372.0,832372.0,83.2372万,5.6,二拍/变卖(推断),,已结束,23,3593,2019-11-18 02:00:00,2019-11-19 02:34:55,60504793268,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
56,111837837,东莞市常平镇桥沥村居委会市场路天林湖花园41座1单元1901房产,https://m.jd.com/product/60312521129.html,东莞市,,,,,,1172978.4,1410778.4,141.07784万,8.0,一拍(推断),,已结束,31,12425,2019-11-28 02:00:00,2019-11-29 03:07:47,60312521129,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
57,111874247,东莞市常平镇明珠广场明俊阁B座7层1室,https://m.jd.com/product/60491206058.html,东莞市,,,,,,652120.0,652120.0,65.212万,7.0,一拍(推断),,已结束,1,2535,2019-12-02 02:00:00,2019-12-03 02:00:00,60491206058,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
58,111905285,东莞市常平镇好运广场豪华阁22楼A室(权属证明号码:2700453073,https://m.jd.com/product/60691368047.html,东莞市,,,,,,396556.0,396556.0,39.6556万,7.001,一拍(推断),,已结束,1,4368,2019-12-03 02:00:00,2019-12-04 02:00:00,60691368047,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
59,112152714,东莞市常平镇置业广场A座3层06室,https://m.jd.com/product/62082733965.html,东莞市,,,,,,512330.0,512330.0,51.233万,10.0,无折扣,,已结束,0,2335,2019-12-19 02:00:00,2019-12-20 02:00:00,62082733965,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
60,112168021,东莞市常平镇新天美地花园15座15A,https://m.jd.com/product/62163731464.html,东莞市,,,,,,1824926.0,1824926.0,182.4926万,10.0,无折扣,,已结束,0,1491,2019-12-20 02:00:00,2019-12-21 02:00:00,62163731464,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
61,112192412,东莞市常平镇金地利广场翡翠阁5楼G室,https://m.jd.com/product/62278025166.html,东莞市,,,,,,461425.0,977425.0,97.7425万,7.001,一拍(推断),,已结束,76,6421,2019-12-23 02:00:00,2019-12-24 03:21:15,62278025166,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
62,112261527,东莞市常平镇板石村海霞骄阳时代B塔楼16C6,https://m.jd.com/product/62601272406.html,东莞市,,,,,,321790.0,321790.0,32.179万,7.0,一拍(推断),,已结束,1,3309,2019-12-26 02:00:00,2019-12-27 02:04:08,62601272406,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
63,112261544,东莞市常平镇桥沥村居委会市场路天林湖花园43座1单元1104,https://m.jd.com/product/62601269363.html,东莞市,,,,,,946764.0,1513764.0,151.3764万,7.0,一拍(推断),,已结束,58,5949,2019-12-26 02:00:00,2019-12-27 02:52:03,62601269363,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
64,112261285,东莞市常平镇朗贝村置富广场二座0308,https://m.jd.com/product/62600887452.html,东莞市,,,,,,454948.0,832948.0,83.2948万,10.0,无折扣,,已结束,85,4161,2019-12-26 02:00:00,2019-12-27 05:06:11,62600887452,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
65,112691768,东莞市常平镇新天美地花园15座15A,https://m.jd.com/product/64506706787.html,东莞市,,,,,,1459941.0,1459941.0,145.9941万,8.001,一拍(推断),,已结束,0,1562,2020-01-09 02:00:00,2020-01-10 02:00:00,64506706787,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
66,112691754,东莞市常平镇置业广场A座3层06室,https://m.jd.com/product/64506652122.html,东莞市,,,,,,409864.0,537864.0,53.7864万,8.0,一拍(推断),,已结束,31,3813,2020-01-09 02:00:00,2020-01-10 02:22:46,64506652122,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
67,112515701,东莞市常平镇木棆村天鹅湖路曼克顿商住区B座23层01号、02号,https://m.jd.com/product/63788827779.html,东莞市,,,,,,589870.0,589870.0,58.987万,10.0,无折扣,,已结束,0,2842,2020-01-13 02:00:00,2020-01-14 02:00:00,63788827779,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
68,112471190,东莞市常平镇紫荆花园雅湖路10A紫晶E型D12A地段,https://m.jd.com/product/63614326110.html,东莞市,,,,,,1475152.0,2028152.0,202.8152万,7.0,一拍(推断),,已结束,41,3714,2020-01-13 02:00:00,2020-01-14 02:36:45,63614326110,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
69,112471177,东莞市常平镇木伦村口岸大道东逸高尔夫花园G栋(G1、G2)G2单元102,https://m.jd.com/product/63614228842.html,东莞市,,,,,,545429.0,1005429.0,100.5429万,10.0,无折扣,,已结束,70,5740,2020-01-13 02:00:00,2020-01-14 03:11:10,63614228842,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
70,112471593,东莞市常平镇豪苑广场22座6A室,https://m.jd.com/product/63616348860.html,东莞市,,,,,,234955.0,522955.0,52.2955万,10.0,无折扣,,已结束,75,16834,2020-01-13 02:00:00,2020-01-14 03:23:44,63616348860,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
71,113178076,东莞市常平镇木棆村天鹅湖路曼克顿商住区B座23层01号、02号,https://m.jd.com/product/65422274706.html,东莞市,,,,,,471896.0,471896.0,47.1896万,10.0,无折扣,,已结束,0,1062,2020-02-10 02:00:00,2020-02-11 02:00:00,65422274706,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
72,112956847,东莞市常平镇丽城开发区丽丰花园龙城苑Z座401号及室内一批家私家电,https://m.jd.com/product/65192171649.html,东莞市,,,,,,360210.0,543210.0,54.321万,10.0,无折扣,,已结束,52,6806,2020-02-17 02:00:00,2020-02-18 02:31:59,65192171649,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
73,113686653,东莞市常平镇木棆村天鹅湖路曼克顿商住区B座23层01号、02号,https://m.jd.com/product/66091658258.html,东莞市,,,,,,471896.0,523896.0,52.3896万,10.0,无折扣,,已结束,12,4150,2020-03-23 02:00:00,2020-03-24 02:00:24,66091658258,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
74,113139062,东莞市常平镇新天美地花园15座15A,https://m.jd.com/product/65412081638.html,东莞市,,,,,,1459941.0,1459941.0,145.9941万,8.001,一拍(推断),,已结束,1,6726,2020-02-03 02:00:00,2020-04-03 11:17:05,65412081638,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
75,113952595,东莞市常平镇东兴花园A5座畔湖居6E房产,https://m.jd.com/product/66814646195.html,东莞市,,,,,,521973.0,816973.0,81.6973万,10.0,无折扣,,已结束,119,5845,2020-04-20 02:00:00,2020-04-21 02:37:32,66814646195,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
76,114091853,东莞市常平镇广裕中心1座17D室及室内一批家私家电,https://m.jd.com/product/67156049080.html,东莞市,,,,,,821282.0,821282.0,82.1282万,10.0,无折扣,,已结束,0,2026,2020-04-29 02:00:00,2020-04-30 02:00:00,67156049080,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
77,114582258,广东省东莞市常平镇丽景花园绿渟轩9座2A房产,https://m.jd.com/product/68418587300.html,东莞市,,,,,,668360.0,678360.0,67.836万,7.0,一拍(推断),,已结束,3,4678,2020-05-25 02:00:00,2020-05-26 02:04:16,68418587300,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
78,114582408,广东省东莞市常平镇丽景花园绿渟轩9座29A,https://m.jd.com/product/68419410116.html,东莞市,,,,,,701400.0,851400.0,85.14万,7.0,一拍(推断),,已结束,31,6308,2020-05-25 02:00:00,2020-05-26 02:37:36,68419410116,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
79,115134777,东莞市常平镇广裕中心1座17D室及室内一批家私家电,https://m.jd.com/product/69624027136.html,东莞市,,,,,,657026.0,807026.0,80.7026万,10.0,无折扣,,已结束,18,3959,2020-06-06 02:00:00,2020-06-07 02:29:40,69624027136,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
80,115550150,东莞市常平镇豪苑广场18座6A室,https://m.jd.com/product/70503790241.html,东莞市,,,,,,447174.0,667174.0,66.7174万,10.0,无折扣,,已结束,49,6055,2020-07-15 02:00:00,2020-07-16 03:21:21,70503790241,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
81,116140697,东莞市常平镇新城大道卢屋村1号绿地商业广场2号商业、办公楼办公室303,https://m.jd.com/product/71579107201.html,东莞市,,,,,,812600.0,812600.0,81.26万,10.0,无折扣,,已结束,0,1939,2020-08-11 02:00:00,2020-08-12 02:00:00,71579107201,司法拍卖,2026-09-11 07:39:22,2026-09-11 07:39:22
