Files
wiki/output/法拍/长安_法拍房源_长安_all.csv
wiki-agentandClaude Opus 4.6 f06d84a003 Add 东莞法拍房 historical data: 31 sub-regions, 24,949 records (2017-2026)
Scraped all 31 Dongguan sub-regions using sortField=2 (end-time ascending)
to bypass JD's ~4000-item API cap. Merged 34 CSV files by paimaiId into
24,949 unique records covering 2017-07 to 2026-11.

Key findings:
- 上架量 grew ~50x: 98 (2017) → 4,813 (2026)
- 流拍率 peaked at 81.6% (2024), eased to 67.4% (2026)
- 樟木头: 558 records, failure rate peaked 94.2% (2024)
- 塘厦: 205 records, 2026 failure rate 51.0%

Includes: scrape_history.py, batch_scrape_towns.sh, analyze_trends.py,
yearly_stats.py, and updated SKILL.md + url_structure.md documenting
the 4000-item cap and sub-region scraping strategy.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
2026-09-12 02:59:54 +00:00

3999 lines
1.3 MiB
Plaintext
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
序号,拍卖ID,标题,项目链接,位置,用途,户型,面积(㎡),小区,均价,起拍价(元),当前价(元),当前价(万),折扣率,拍卖轮次,标签,状态,出价次数,围观次数,开始时间,结束时间,SKU ID,拍卖类型,首次发现,最后更新
1,102934940,北京市朝阳区水郡长安家园1号院1号楼1301号房屋,https://m.jd.com/product/12422687052.html,朝阳区,,,,,,9183641,9183641.0,918.3641万,10,无折扣,,已结束,1,26198,2017-06-18 02:00:00,2017-06-19 02:00:00,12422687052,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
2,102974862,宜都市枝城镇临宜华一级路(丹阳长安街2号楼) 1-401 的房屋,https://m.jd.com/product/12538003516.html,宜昌市,,,,,,202880,202880.0,20.288万,8,一拍(推断),,已结束,0,2161,2017-06-18 02:00:00,2017-06-19 02:00:00,12538003516,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
3,102971232,宜都市枝城镇临宜华一级路丹阳长安街2号楼1-1104号房屋,https://m.jd.com/product/12533343155.html,宜昌市,,,,,,212080,212080.0,21.208万,8,一拍(推断),,已结束,0,1315,2017-06-18 02:00:00,2017-06-19 02:00:00,12533343155,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
4,102974866,宜都市枝城镇临宜华一级路(丹阳长安街2号楼) 1-204的房屋,https://m.jd.com/product/12538001726.html,宜昌市,,,,,,207840,207840.0,20.784万,8,一拍(推断),,已结束,0,2312,2017-06-18 02:00:00,2017-06-19 02:00:00,12538001726,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
5,102974863,宜都市枝城镇临宜华一级路(丹阳长安街2号楼) 2-304的房屋,https://m.jd.com/product/12538000868.html,宜昌市,,,,,,201840,201840.0,20.184万,8,一拍(推断),,已结束,0,1611,2017-06-18 02:00:00,2017-06-19 02:00:00,12538000868,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
6,102974864,宜都市枝城镇临宜华一级路(丹阳长安街2号楼) 2-404的房屋,https://m.jd.com/product/12538002316.html,宜昌市,,,,,,202880,202880.0,20.288万,8,一拍(推断),,已结束,0,1980,2017-06-18 02:00:00,2017-06-19 02:00:00,12538002316,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
7,102971231,宜都市枝城镇临宜华一级路丹阳长安街2号楼1-304的房屋,https://m.jd.com/product/12533338168.html,宜昌市,,,,,,207840,207840.0,20.784万,8,一拍(推断),,已结束,0,1260,2017-06-18 02:00:00,2017-06-19 02:00:00,12533338168,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
8,102974865,宜都市枝城镇临宜华一级路(丹阳长安街2号楼) 1-404的房屋,https://m.jd.com/product/12537996254.html,宜昌市,,,,,,208880,208880.0,20.888万,8,一拍(推断),,已结束,0,1751,2017-06-18 02:00:00,2017-06-19 02:00:00,12537996254,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
9,102971234,宜都市枝城镇临宜华一级路丹阳长安街2号楼1-1101的房屋,https://m.jd.com/product/12533345364.html,宜昌市,,,,,,205920,205920.0,20.592万,8,一拍(推断),,已结束,0,1261,2017-06-18 02:00:00,2017-06-19 02:00:00,12533345364,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
10,102971233,宜都市枝城镇临宜华一级路丹阳长安街2号楼2-1104的房屋,https://m.jd.com/product/12533341189.html,宜昌市,,,,,,205920,205920.0,20.592万,8,一拍(推断),,已结束,0,2502,2017-06-18 02:00:00,2017-06-19 02:00:00,12533341189,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
11,102971235,宜都市枝城镇临宜华一级路丹阳长安街2号楼2-301的房屋,https://m.jd.com/product/12533343949.html,宜昌市,,,,,,207840,207840.0,20.784万,8,一拍(推断),,已结束,0,1459,2017-06-18 02:00:00,2017-06-19 02:00:00,12533343949,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
12,103199197,石家庄市长安区和平东路313号四季花城6-2-1601号房屋,https://m.jd.com/product/13181390795.html,石家庄市,,,,,,2555100,2555100.0,255.51万,10,无折扣,,已结束,0,6944,2017-07-16 02:00:00,2017-07-17 02:00:00,13181390795,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
13,103332482,宜都市枝城镇临宜华一级路丹阳长安街2号楼1-304的房屋,https://m.jd.com/product/13614019242.html,宜昌市,,,,,,187056,187056.0,18.7056万,7.2,一拍(推断),,已结束,0,1525,2017-07-19 02:00:00,2017-07-20 02:00:00,13614019242,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
14,103334036,宜都市枝城镇临宜华一级路(丹阳长安街2号楼) 1-404的房屋,https://m.jd.com/product/13616203306.html,宜昌市,,,,,,187992,187992.0,18.7992万,7.2,一拍(推断),,已结束,0,1727,2017-07-19 02:00:00,2017-07-20 02:00:00,13616203306,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
15,103334194,宜都市枝城镇临宜华一级路(丹阳长安街2号楼) 1-204的房屋,https://m.jd.com/product/13616317427.html,宜昌市,,,,,,187056,187056.0,18.7056万,7.2,一拍(推断),,已结束,0,1501,2017-07-19 02:00:00,2017-07-20 02:00:00,13616317427,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
16,103334174,宜都市枝城镇临宜华一级路(丹阳长安街2号楼) 2-404的房屋,https://m.jd.com/product/13616298978.html,宜昌市,,,,,,182592,182592.0,18.2592万,7.2,一拍(推断),,已结束,0,1599,2017-07-19 02:00:00,2017-07-20 02:00:00,13616298978,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
17,103334180,宜都市枝城镇临宜华一级路(丹阳长安街2号楼) 2-304的房屋,https://m.jd.com/product/13616305836.html,宜昌市,,,,,,181656,181656.0,18.1656万,7.2,一拍(推断),,已结束,0,1760,2017-07-19 02:00:00,2017-07-20 02:00:00,13616305836,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
18,103332604,宜都市枝城镇临宜华一级路丹阳长安街2号楼2-301的房屋,https://m.jd.com/product/13614117849.html,宜昌市,,,,,,187056,187056.0,18.7056万,7.2,一拍(推断),,已结束,0,1707,2017-07-19 02:00:00,2017-07-20 02:00:00,13614117849,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
19,103332489,宜都市枝城镇临宜华一级路丹阳长安街2号楼2-1104的房屋,https://m.jd.com/product/13614028075.html,宜昌市,,,,,,185328,185328.0,18.5328万,7.2,一拍(推断),,已结束,0,1690,2017-07-19 02:00:00,2017-07-20 02:00:00,13614028075,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
20,103334045,宜都市枝城镇临宜华一级路(丹阳长安街2号楼) 1-401 的房屋,https://m.jd.com/product/13616206561.html,宜昌市,,,,,,182592,182592.0,18.2592万,7.2,一拍(推断),,已结束,0,1929,2017-07-19 02:00:00,2017-07-20 02:00:00,13616206561,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
21,103332384,宜都市枝城镇临宜华一级路丹阳长安街2号楼1-1101的房屋,https://m.jd.com/product/13613930542.html,宜昌市,,,,,,185328,185328.0,18.5328万,7.2,一拍(推断),,已结束,0,2249,2017-07-19 02:00:00,2017-07-20 02:00:00,13613930542,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
22,103332385,宜都市枝城镇临宜华一级路丹阳长安街2号楼1-1104号房屋,https://m.jd.com/product/13613929172.html,宜昌市,,,,,,190872,190872.0,19.0872万,7.2,一拍(推断),,已结束,0,2048,2017-07-19 02:00:00,2017-07-20 02:00:00,13613929172,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
23,103545423,石家庄市长安区和平东路313号四季花城6-2-1601号房屋,https://m.jd.com/product/14711813169.html,石家庄市,,,,,,2555100,2555100.0,255.51万,10,无折扣,,已结束,0,6417,2017-09-01 02:00:00,2017-09-02 02:00:00,14711813169,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
24,103813719,石家庄市长安区和平东路313号四季花城6-2-1601号房屋,https://m.jd.com/product/16338227981.html,石家庄市,,,,,,2044080,2104080.0,210.408万,8,一拍(推断),,已结束,30,9351,2017-09-23 02:00:00,2017-09-24 02:47:07,16338227981,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
25,103844266,石家庄市长安区胜利北大街289号财富天下项目4号楼2单元204室,https://m.jd.com/product/16547516897.html,石家庄市,,,,,,900240,900240.0,90.024万,8,一拍(推断),,已结束,0,4397,2017-10-13 02:00:00,2017-10-14 02:00:00,16547516897,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
26,104177649,石家庄市长安区中山东路666号华宸怡园13-1-402号,https://m.jd.com/product/18610088496.html,石家庄市,,,,,,2677500,2677500.0,267.75万,10,无折扣,,已结束,0,2636,2017-11-28 02:00:00,2017-11-29 02:00:00,18610088496,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
27,104176149,石家庄市长安区中山东路666号华宸怡园13-1-402号,https://m.jd.com/product/18604002965.html,石家庄市,,,,,,2677500,2677500.0,267.75万,10,无折扣,,已结束,0,1521,2017-11-28 02:00:00,2017-11-29 02:00:00,18604002965,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
28,104176543,石家庄市长安区中山东路581号瑞城D-6号住宅楼3单元2602号,https://m.jd.com/product/18605377034.html,石家庄市,,,,,,3732700,3732700.0,373.27万,10,无折扣,,已结束,0,3861,2017-11-28 02:00:00,2017-11-29 02:00:00,18605377034,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
29,104588873,石家庄市长安区中山东路666号华宸怡园13-1-402号,https://m.jd.com/product/22146359208.html,石家庄市,,,,,,2150000,2150000.0,215万,8.03,一拍(推断),,已结束,0,2304,2018-01-02 02:00:00,2018-01-03 02:00:00,22146359208,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
30,104588949,石家庄市长安区中山东路581号瑞城D-6号住宅楼3单元2602号,https://m.jd.com/product/22146704722.html,石家庄市,,,,,,3000000,3000000.0,300万,8.038,一拍(推断),,已结束,0,2359,2018-01-02 02:00:00,2018-01-03 02:00:00,22146704722,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
31,104564559,西安市碑林区长安北路草场坡新文巷8幢1单元17层11711号,https://m.jd.com/product/21869801635.html,西安市,,,,,,357600,462600.0,46.26万,10,无折扣,,已结束,31,13718,2018-01-09 02:00:00,2018-01-10 02:22:05,21869801635,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
32,104614569,陕西省蒲城县银河小区7号楼1单元三楼东户居住用房,https://m.jd.com/product/22394019167.html,渭南市,,,,,,150000,150000.0,15万,9.26,一拍(推断),,已结束,0,3148,2018-01-15 02:00:00,2018-01-16 02:00:00,22394019167,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
33,104614567,陕西省蒲城县长安凤凰城B座1单元11904号居住用房,https://m.jd.com/product/22394008971.html,渭南市,,,,,,260000,260000.0,26万,7.203,一拍(推断),,已结束,0,3537,2018-01-15 02:00:00,2018-01-16 02:00:00,22394008971,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
34,104717187,石家庄市长安区丰收路18号尚乘源小区3-1-404,https://m.jd.com/product/23344070715.html,石家庄市,,,,,,1637650,1637650.0,163.765万,7,一拍(推断),,已结束,0,2273,2018-01-28 02:00:00,2018-01-29 02:00:00,23344070715,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
35,104750753,石家庄市长安区“金谈固瑞城”A2幢号3单元1501室的住宅房地产,https://m.jd.com/product/23698817049.html,石家庄市,,,,,,931980,1120980.0,112.098万,7,一拍(推断),,已结束,20,11648,2018-02-03 02:00:00,2018-02-04 02:22:58,23698817049,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
36,104840652,石家庄市尹泰家园1-1-1501号房产,https://m.jd.com/product/24373133942.html,石家庄市,,,,,,500000,500000.0,50万,8.298,一拍(推断),,已结束,0,1836,2018-02-11 02:00:00,2018-02-12 02:00:00,24373133942,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
37,104848012,石家庄市桥东区光华路7号御景园B-1-1101,https://m.jd.com/product/24440141254.html,石家庄市,,,,,,1700000,1700000.0,170万,7.077,一拍(推断),,已结束,0,3587,2018-02-12 02:00:00,2018-02-13 02:00:00,24440141254,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
38,104887858,石家庄市尹泰家园1-1-1501号房产,https://m.jd.com/product/24751440003.html,石家庄市,,,,,,500000,500000.0,50万,8.298,一拍(推断),,已结束,0,3435,2018-02-22 02:00:00,2018-02-23 02:00:00,24751440003,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
39,104888459,陕西省榆林市南郊刘家洼村幢1,https://m.jd.com/product/24753535385.html,榆林市,,,,,,671755,671755.0,67.1755万,8.5,一拍(推断),,已结束,0,3006,2018-02-22 02:00:00,2018-02-23 02:00:00,24753535385,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
40,104946462,石家庄市长安区建设北大街228号东海大厦一区12层B52)、A5(1),https://m.jd.com/product/25158869969.html,石家庄市,,,,,,644200,644200.0,64.42万,10,无折扣,,已结束,0,2266,2018-02-26 02:00:00,2018-02-27 02:00:00,25158869969,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
41,104946213,石家庄市长安区建设北大街228号东海大厦一区12层B51)的住宅,https://m.jd.com/product/25157463638.html,石家庄市,,,,,,634000.0,634000.0,63.4万,10.0,无折扣,,已结束,0,1600,2018-02-26 02:00:00,2018-02-27 02:00:00,25157463638,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
42,104946416,石家庄市长安区建设北大街228号东海大厦一区12层A3、B3(1)的住宅,https://m.jd.com/product/25158542039.html,石家庄市,,,,,,946800.0,946800.0,94.68万,10.0,无折扣,,已结束,0,2128,2018-02-26 02:00:00,2018-02-27 02:00:00,25158542039,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
43,104949310,石家庄市长安区中山东路618号瑞景华庭1-2-1101,https://m.jd.com/product/25176505245.html,石家庄市,,,,,,2188060.0,2188060.0,218.806万,7.0,一拍(推断),,已结束,0,3339,2018-02-28 02:00:00,2018-03-01 02:00:00,25176505245,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
44,105010751,石家庄市长安区中山东路581号瑞城D-6号住宅楼02单元0601号,https://m.jd.com/product/25389174755.html,石家庄市,,,,,,2398760.0,2398760.0,239.876万,7.0,一拍(推断),,已结束,0,2471,2018-03-03 02:00:00,2018-03-04 02:00:00,25389174755,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
45,105092014,陕西省蒲城县长安凤凰城B座1单元11904号居住用房,https://m.jd.com/product/25547422400.html,渭南市,,,,,,250000.0,250000.0,25万,6.926,一拍(推断),,已结束,0,3094,2018-03-03 02:00:00,2018-03-04 02:00:00,25547422400,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
46,105016225,河北省石家庄市中山东路666号华宸怡园1-2-201室住宅房产,https://m.jd.com/product/25410584854.html,石家庄市,,,,,,2042730.0,2042730.0,204.273万,9.0,一拍(推断),,已结束,0,4325,2018-03-07 02:00:00,2018-03-08 02:00:00,25410584854,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
47,105233451,石家庄市长安区丰收路18号尚乘源小区3-1-404,https://m.jd.com/product/25860884395.html,石家庄市,,,,,,1473885.0,1473885.0,147.3885万,6.3,二拍/变卖(推断),,已结束,0,1936,2018-03-20 02:00:00,2018-03-21 02:00:00,25860884395,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
48,105235168,石家庄市桥东区光华路7号御景园B-1-1101,https://m.jd.com/product/25866168636.html,石家庄市,,,,,,1600000.0,1600000.0,160万,6.661,一拍(推断),,已结束,0,6406,2018-03-25 02:00:00,2018-03-26 02:00:00,25866168636,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
49,105245648,石家庄市长安区建设北大街228号东海大厦一区12层B52)、A5(1),https://m.jd.com/product/25899593552.html,石家庄市,,,,,,515360.0,515360.0,51.536万,8.0,一拍(推断),,已结束,0,2166,2018-03-26 02:00:00,2018-03-27 02:00:00,25899593552,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
50,105245462,石家庄市长安区建设北大街228号东海大厦一区12层B51)的住宅,https://m.jd.com/product/25899159819.html,石家庄市,,,,,,507200.0,507200.0,50.72万,8.0,一拍(推断),,已结束,0,1556,2018-03-26 02:00:00,2018-03-27 02:00:00,25899159819,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
51,105245551,石家庄市长安区建设北大街228号东海大厦一区12层A3、B3(1)的住宅,https://m.jd.com/product/25899361253.html,石家庄市,,,,,,757440.0,757440.0,75.744万,8.0,一拍(推断),,已结束,0,1649,2018-03-26 02:00:00,2018-03-27 02:00:00,25899361253,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
52,105256538,石家庄市长安区中山东路618号瑞景华庭1-2-1101,https://m.jd.com/product/25945817827.html,石家庄市,,,,,,1750448.0,2180448.0,218.0448万,5.6,二拍/变卖(推断),,已结束,57,7160,2018-03-27 02:00:00,2018-03-28 02:18:31,25945817827,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
53,105255318,石家庄市尹泰家园1-1-1501号房产,https://m.jd.com/product/25940733535.html,石家庄市,,,,,,400000.0,456000.0,45.6万,6.638,一拍(推断),,已结束,15,8076,2018-03-27 02:00:00,2018-03-28 02:22:53,25940733535,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
54,105325654,陕西省榆林市南郊刘家洼村幢1,https://m.jd.com/product/26225386740.html,榆林市,,,,,,537404.0,537404.0,53.7404万,6.8,一拍(推断),,已结束,0,4564,2018-04-04 02:00:00,2018-04-05 02:00:00,26225386740,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
55,105244159,石家庄市长安区中山东路581号瑞城D-6号住宅楼02单元0601号,https://m.jd.com/product/25895663996.html,石家庄市,,,,,,2398760.0,3498760.0,349.876万,7.0,一拍(推断),,已结束,213,10135,2018-04-06 02:00:00,2018-04-07 04:00:39,25895663996,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
56,105292120,北京市丰台区大成南里长安新城社区二区10号楼1单元202室,https://m.jd.com/product/26113572291.html,丰台区,,,,,,4672282.0,4672282.0,467.2282万,10.0,无折扣,,已结束,0,4107,2018-04-17 02:00:00,2018-04-18 02:00:00,26113572291,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
57,105293592,位于石家庄市长安区北二环东路25号5-3-601室,https://m.jd.com/product/26117028232.html,石家庄市,,,,,,1739800.0,1739800.0,173.98万,10.0,无折扣,,已结束,0,2044,2018-04-18 02:00:00,2018-04-19 02:00:00,26117028232,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
58,105362924,石家庄市长安区荣国花园9-3-302号,https://m.jd.com/product/26362987068.html,石家庄市,,,,,,1392880.0,1392880.0,139.288万,8.0,一拍(推断),,已结束,0,2399,2018-04-25 02:00:00,2018-04-26 02:00:00,26362987068,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
59,105489104,位于石家庄市长安区和平路257号燕山商城1-2-302、303号的房产,https://m.jd.com/product/26806462206.html,石家庄市,,,,,,749560.0,749560.0,74.956万,7.0,一拍(推断),,已结束,0,2357,2018-05-07 02:00:00,2018-05-08 02:00:00,26806462206,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
60,105609659,位于石家庄市长安区和平东路313号四季花城19-4-1202号,https://m.jd.com/product/27275032597.html,石家庄市,,,,,,1710000.0,1710000.0,171万,8.508,一拍(推断),,已结束,0,2911,2018-05-17 02:00:00,2018-05-18 02:00:00,27275032597,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
61,105724208,石家庄市桥东区光华路7号御景园B-1-1101,https://m.jd.com/product/27665161935.html,石家庄市,,,,,,1600000.0,1755000.0,175.5万,6.661,一拍(推断),,已结束,23,6562,2018-05-18 02:00:00,2018-05-20 03:10:02,27665161935,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
62,105725760,位于石家庄市长安区北二环东路25号5-3-601室,https://m.jd.com/product/27673017017.html,石家庄市,,,,,,1391840.0,1391840.0,139.184万,8.0,一拍(推断),,已结束,0,2629,2018-05-14 02:00:00,2018-05-21 02:00:00,27673017017,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
63,105276055,石家庄市长安区中山东路666号华宸怡园13-1-402号,https://m.jd.com/product/26023961109.html,石家庄市,,,,,,2150000.0,2150000.0,215万,8.03,一拍(推断),,已结束,1,6544,2018-03-26 02:00:00,2018-05-24 02:22:54,26023961109,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
64,105276003,石家庄市长安区中山东路581号瑞城D-6号住宅楼3单元2602号,https://m.jd.com/product/26023576143.html,石家庄市,,,,,,3000000.0,3000000.0,300万,8.038,一拍(推断),,已结束,0,6745,2018-03-26 02:00:00,2018-05-25 02:00:00,26023576143,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
65,105738850,石家庄市新华区北大街69号兴凯颐园1-1-607号不动产,https://m.jd.com/product/27727141809.html,石家庄市,,,,,,495740.0,495740.0,49.574万,7.0,一拍(推断),,已结束,0,3176,2018-05-31 02:00:00,2018-06-01 02:00:00,27727141809,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
66,105738849,石家庄市新华区北大街69号兴凯颐园1-1-606号不动产,https://m.jd.com/product/27727120281.html,石家庄市,,,,,,495740.0,495740.0,49.574万,7.0,一拍(推断),,已结束,0,3170,2018-05-31 02:00:00,2018-06-01 02:00:00,27727120281,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
67,105739264,石家庄市长安区光华路270号清晖园9-4-502室不动产,https://m.jd.com/product/27728689669.html,石家庄市,,,,,,1115373.0,1135373.0,113.5373万,7.0,一拍(推断),,已结束,5,5663,2018-05-31 02:00:00,2018-06-01 02:04:44,27728689669,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
68,105725741,位于石家庄市长安区广安大街15号官鲤公寓3-1-1803,https://m.jd.com/product/27672649731.html,石家庄市,,,,,,1298800.0,1298800.0,129.88万,10.0,无折扣,,已结束,0,4331,2018-05-28 02:00:00,2018-06-05 02:00:00,27672649731,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
69,105835914,石家庄市长安区丰收路188号奥北公元小区4-1-1503房产一套,https://m.jd.com/product/28076308232.html,石家庄市,,,,,,2070000.46,2070000.46,207.000046万,10.0,无折扣,,已结束,0,2153,2018-06-11 02:00:00,2018-06-12 02:00:00,28076308232,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
70,105838323,石家庄市长安区丰收路188号奥北公元小区4-1-1503房产一套,https://m.jd.com/product/28098194587.html,石家庄市,,,,,,2074600.0,2074600.0,207.46万,10.0,无折扣,,已结束,0,2745,2018-06-11 02:00:00,2018-06-12 02:00:00,28098194587,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
71,105984121,石家庄市长安区荣国花园9-3-302号,https://m.jd.com/product/28610672974.html,石家庄市,,,,,,1114304.0,1363304.0,136.3304万,6.4,二拍/变卖(推断),,已结束,57,7726,2018-06-14 02:00:00,2018-06-15 02:35:33,28610672974,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
72,105817035,位于石家庄市长安区中山东路河纺街路西4-4-101号房产,https://m.jd.com/product/28010473601.html,石家庄市,,,,,,1768200.0,1768200.0,176.82万,10.0,无折扣,,已结束,1,3878,2018-06-11 02:00:00,2018-06-18 02:00:00,28010473601,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
73,105900323,石家庄市长安区翟营北大街15号间筑家园5-1-402,https://m.jd.com/product/28314509376.html,石家庄市,,,,,,2120000.0,2120000.0,212万,7.994,一拍(推断),,已结束,0,3249,2018-06-18 02:00:00,2018-06-19 02:00:00,28314509376,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
74,105826831,位于石家庄市长安区中山东路265号汇景国际4-710号房产,https://m.jd.com/product/28039317169.html,石家庄市,,,,,,1697025.0,1697025.0,169.7025万,8.5,一拍(推断),,已结束,0,3344,2018-06-18 02:00:00,2018-06-19 02:00:00,28039317169,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
75,105892207,石家庄市桥东区胜利北街238号7-3-301号不动产,https://m.jd.com/product/28284704031.html,石家庄市,,,,,,1450000.0,1450000.0,145万,8.525,一拍(推断),,已结束,0,4977,2018-06-18 02:00:00,2018-06-19 02:00:00,28284704031,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
76,105863327,渭南市蒲城县重泉路长安凤凰城第B栋1单元11层01号房产,https://m.jd.com/product/28207083948.html,渭南市,,,,,,250000.0,332500.0,33.25万,8.787,一拍(推断),,已结束,20,10249,2018-06-18 02:00:00,2018-06-19 02:12:43,28207083948,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
77,105863969,石家庄市裕华区东岗路45号建投十号院1号商住楼2单元1803号,https://m.jd.com/product/28208311199.html,石家庄市,,,,,,1150000.0,1150000.0,115万,7.124,一拍(推断),,已结束,0,5604,2018-06-21 02:00:00,2018-06-22 02:00:00,28208311199,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
78,105922187,石家庄市桥东区华新路30号宏业花园8-1-402,https://m.jd.com/product/28404724131.html,石家庄市,,,,,,1775130.0,1775130.0,177.513万,7.0,一拍(推断),,已结束,0,2125,2018-06-25 02:00:00,2018-06-26 02:00:00,28404724131,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
79,105922186,石家庄市桥东区东风路66号华夏家园B区3-1-301,https://m.jd.com/product/28404724578.html,石家庄市,,,,,,1340640.0,1340640.0,134.064万,7.0,一拍(推断),,已结束,0,4644,2018-06-25 02:00:00,2018-06-26 02:00:00,28404724578,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
80,105965929,石家庄市长安区跃进路66号星河盛世城6号住宅楼3单元1801号,https://m.jd.com/product/28516575951.html,石家庄市,,,,,,3217300.0,3217300.0,321.73万,10.0,无折扣,,已结束,0,5290,2018-06-26 02:00:00,2018-06-27 02:00:00,28516575951,司法拍卖,2026-09-11 07:29:47,2026-09-11 07:29:47
