Scraped all 31 Dongguan sub-regions using sortField=2 (end-time ascending) to bypass JD's ~4000-item API cap. Merged 34 CSV files by paimaiId into 24,949 unique records covering 2017-07 to 2026-11. Key findings: - 上架量 grew ~50x: 98 (2017) → 4,813 (2026) - 流拍率 peaked at 81.6% (2024), eased to 67.4% (2026) - 樟木头: 558 records, failure rate peaked 94.2% (2024) - 塘厦: 205 records, 2026 failure rate 51.0% Includes: scrape_history.py, batch_scrape_towns.sh, analyze_trends.py, yearly_stats.py, and updated SKILL.md + url_structure.md documenting the 4000-item cap and sub-region scraping strategy. Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
367 KiB
367 KiB
| 1 | 序号 | 拍卖ID | 标题 | 项目链接 | 位置 | 用途 | 户型 | 面积(㎡) | 小区 | 均价 | 起拍价(元) | 当前价(元) | 当前价(万) | 折扣率 | 拍卖轮次 | 标签 | 状态 | 出价次数 | 围观次数 | 开始时间 | 结束时间 | SKU ID | 拍卖类型 | 首次发现 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 106439822 | 东莞市谢岗镇五星村委会万里村一幢自建房50%产权 | https://m.jd.com/product/30394607763.html | 东莞市 | 450000 | 450000.0 | 45万 | 7.013 | 一拍(推断) | 已结束 | 0 | 4065 | 2018-08-22 02:00:00 | 2018-08-23 02:00:00 | 30394607763 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:42:49 | 2026-09-11 07:42:49 | ||||||
| 3 | 2 | 282940048 | 东莞市谢岗镇谢岗村东惠商贸城住宅小区(二期)E1住宅楼1002及室内家私家电 | https://m.jd.com/product/10039461152999.html | 东莞市 | 892518 | 1516518.0 | 151.6518万 | 10 | 无折扣 | 已结束 | 69 | 4862 | 2021-11-29 02:00:00 | 2021-11-30 02:49:11 | 10039461152999 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:42:49 | 2026-09-11 07:42:49 | ||||||
| 4 | 3 | 288378760 | 东莞市谢岗镇莞惠路宝泰花园11幢1单元302和室内家私家电 | https://m.jd.com/product/10053468132411.html | 东莞市 | 841733 | 1001733.0 | 100.1733万 | 10 | 无折扣 | 已结束 | 21 | 4226 | 2022-07-04 02:00:00 | 2022-07-05 02:31:09 | 10053468132411 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:42:49 | 2026-09-11 07:42:49 | ||||||
| 5 | 4 | 307190984 | 博罗县石湾镇鸾岗村卢屋、谢屋经济合作社兴业大道东侧上河坊商业城Q7C区1栋商住楼10层04号房 | https://m.jd.com/product/10107160404187.html | 惠州市 | 住宅 | 3室1厅2卫 | 101.23 | 4139.09元/平 | 419000 | 419000.0 | 41.9万 | 7.006 | 一拍(推断) | 已结束 | 0 | 764 | 2024-07-22 02:00:00 | 2024-07-23 02:00:00 | 10107160404187 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:42:49 | 2026-09-11 07:42:49 | ||
| 6 | 5 | 307170578 | 东莞市谢岗镇莞惠路宝泰花园12幢1单元201 | https://m.jd.com/product/10106580664182.html | 东莞市 | 住宅 | 3室1厅2卫 | 121.54 | 宝泰花园 | 4908.87元/平 | 596624 | 750024.0 | 75.0024万 | 7 | 一拍(推断) | 已结束 | 23 | 2402 | 2024-07-23 02:00:00 | 2024-07-24 02:14:58 | 10106580664182 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:42:49 | 2026-09-11 07:42:49 | |
| 7 | 6 | 307308715 | 博罗县石湾镇鸾岗村卢屋、谢屋经济合作社兴业大道东侧上河坊商业城Q7C区1栋商住楼10层04号房 | https://m.jd.com/product/10110503893509.html | 惠州市 | 住宅 | 3室1厅2卫 | 101.23 | 3319.17元/平 | 336000 | 390000.0 | 39万 | 5.619 | 二拍/变卖(推断) | 已结束 | 17 | 1233 | 2024-08-08 02:00:00 | 2024-08-09 02:50:26 | 10110503893509 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:42:49 | 2026-09-11 07:42:49 | ||
| 8 | 7 | 307626964 | 被执行人东莞市瑞麟房地产开发有限公司名下位于东莞市谢岗镇谢岗东风西街8号瑞麟华院5号地下室车位120的不动产[不动产权证书号:粤(2022)东莞不动产权第0032423号] | https://m.jd.com/product/10121050078764.html | 东莞市 | 车位 | 13 | 瑞麟华院 | 5600元/平 | 72800 | 72800.0 | 7.28万 | 7 | 一拍(推断) | 已结束 | 0 | 338 | 2024-11-18 02:00:00 | 2024-11-19 02:00:00 | 10121050078764 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:42:49 | 2026-09-11 07:42:49 | ||
| 9 | 8 | 307626971 | 被执行人东莞市瑞麟房地产开发有限公司名下位于东莞市谢岗镇谢岗东风西街8号瑞麟华院5号地下室车位209的不动产[不动产权证书号:粤(2022)东莞不动产权第0032334号] | https://m.jd.com/product/10121050185580.html | 东莞市 | 车位 | 12.22 | 瑞麟华院 | 5957.45元/平 | 72800 | 72800.0 | 7.28万 | 7 | 一拍(推断) | 已结束 | 0 | 394 | 2024-11-18 02:00:00 | 2024-11-19 02:00:00 | 10121050185580 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:42:49 | 2026-09-11 07:42:49 | ||
| 10 | 9 | 307626756 | 被执行人东莞市瑞麟房地产开发有限公司名下位于东莞市谢岗镇谢岗东风西街8号瑞麟华院5号地下室车位116的不动产[不动产权证书号:粤(2022)东莞不动产权第0032427号] | https://m.jd.com/product/10121047165219.html | 东莞市 | 72800 | 72800.0 | 7.28万 | 7 | 一拍(推断) | 已结束 | 0 | 330 | 2024-11-18 02:00:00 | 2024-11-19 02:00:00 | 10121047165219 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:42:49 | 2026-09-11 07:42:49 | ||||||
| 11 | 10 | 307626772 | 被执行人东莞市瑞麟房地产开发有限公司名下位于东莞市谢岗镇谢岗东风西街8号瑞麟华院5号地下室车位056的不动产[不动产权证书号:粤(2022)东莞不动产权第0032255号] | https://m.jd.com/product/10121047310230.html | 东莞市 | 72800 | 72800.0 | 7.28万 | 7 | 一拍(推断) | 已结束 | 0 | 388 | 2024-11-18 02:00:00 | 2024-11-19 02:00:00 | 10121047310230 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:42:49 | 2026-09-11 07:42:49 | ||||||
| 12 | 11 | 307626629 | 被执行人东莞市瑞麟房地产开发有限公司名下位于东莞市谢岗镇谢岗东风西街8号瑞麟华院5号地下室车位212的不动产[不动产权证书号:粤(2022)东莞不动产权第0032331号] | https://m.jd.com/product/10121044971821.html | 东莞市 | 车位 | 13 | 瑞麟华院 | 5600元/平 | 72800 | 72800.0 | 7.28万 | 7 | 一拍(推断) | 已结束 | 0 | 319 | 2024-11-18 02:00:00 | 2024-11-19 02:00:00 | 10121044971821 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:42:49 | 2026-09-11 07:42:49 | ||
| 13 | 12 | 307626685 | 被执行人东莞市瑞麟房地产开发有限公司名下位于东莞市谢岗镇谢岗东风西街8号瑞麟华院5号地下室车位117的不动产[不动产权证书号:粤(2022)东莞不动产权第0032426号] | https://m.jd.com/product/10121045345999.html | 东莞市 | 车位 | 13 | 瑞麟华院 | 5600元/平 | 72800 | 72800.0 | 7.28万 | 7 | 一拍(推断) | 已结束 | 0 | 314 | 2024-11-18 02:00:00 | 2024-11-19 02:00:00 | 10121045345999 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:42:49 | 2026-09-11 07:42:49 | ||
| 14 | 13 | 307626731 | 被执行人东莞市瑞麟房地产开发有限公司名下位于东莞市谢岗镇谢岗东风西街8号瑞麟华院5号地下室车位057的不动产[不动产权证书号:粤(2022)东莞不动产权第0032254号] | https://m.jd.com/product/10121046908707.html | 东莞市 | 72800 | 72800.0 | 7.28万 | 7 | 一拍(推断) | 已结束 | 0 | 288 | 2024-11-18 02:00:00 | 2024-11-19 02:00:00 | 10121046908707 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:42:49 | 2026-09-11 07:42:49 | ||||||
| 15 | 14 | 307626724 | 被执行人东莞市瑞麟房地产开发有限公司名下位于东莞市谢岗镇谢岗东风西街8号瑞麟华院5号地下室车位208的不动产[不动产权证书号:粤(2022)东莞不动产权第0032335号] | https://m.jd.com/product/10121046921295.html | 东莞市 | 72800 | 72800.0 | 7.28万 | 7 | 一拍(推断) | 已结束 | 0 | 262 | 2024-11-18 02:00:00 | 2024-11-19 02:00:00 | 10121046921295 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:42:49 | 2026-09-11 07:42:49 | ||||||
| 16 | 15 | 307626941 | 被执行人东莞市瑞麟房地产开发有限公司名下位于东莞市谢岗镇谢岗东风西街8号瑞麟华院5号地下室车位207的不动产[不动产权证书号:粤(2022)东莞不动产权第0032336号] | https://m.jd.com/product/10121049744327.html | 东莞市 | 车位 | 13 | 瑞麟华院 | 5600元/平 | 72800 | 72800.0 | 7.28万 | 7 | 一拍(推断) | 已结束 | 0 | 320 | 2024-11-18 02:00:00 | 2024-11-19 02:00:00 | 10121049744327 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:42:49 | 2026-09-11 07:42:49 | ||
| 17 | 16 | 307626788 | 被执行人东莞市瑞麟房地产开发有限公司名下位于东莞市谢岗镇谢岗东风西街8号瑞麟华院5号地下室车位211的不动产[不动产权证书号:粤(2022)东莞不动产权第0032332号] | https://m.jd.com/product/10121047339133.html | 东莞市 | 车位 | 13 | 瑞麟华院 | 5600元/平 | 72800 | 72800.0 | 7.28万 | 7 | 一拍(推断) | 已结束 | 0 | 265 | 2024-11-18 02:00:00 | 2024-11-19 02:00:00 | 10121047339133 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:42:49 | 2026-09-11 07:42:49 | ||
| 18 | 17 | 307626673 | 被执行人东莞市瑞麟房地产开发有限公司名下位于东莞市谢岗镇谢岗东风西街8号瑞麟华院5号地下室车位115的不动产[不动产权证书号:粤(2022)东莞不动产权第0032428号] | https://m.jd.com/product/10121045318831.html | 东莞市 | 车位 | 13 | 瑞麟华院 | 5600元/平 | 72800 | 72800.0 | 7.28万 | 7 | 一拍(推断) | 已结束 | 0 | 474 | 2024-11-18 02:00:00 | 2024-11-19 02:00:00 | 10121045318831 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:42:49 | 2026-09-11 07:42:49 | ||
| 19 | 18 | 307626732 | 被执行人东莞市瑞麟房地产开发有限公司名下位于东莞市谢岗镇谢岗东风西街8号瑞麟华院5号地下室车位119的不动产[不动产权证书号:粤(2022)东莞不动产权第0032424号] | https://m.jd.com/product/10121046994158.html | 东莞市 | 72800 | 72800.0 | 7.28万 | 7 | 一拍(推断) | 已结束 | 0 | 284 | 2024-11-18 02:00:00 | 2024-11-19 02:00:00 | 10121046994158 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:42:49 | 2026-09-11 07:42:49 | ||||||
| 20 | 19 | 307626733 | 被执行人东莞市瑞麟房地产开发有限公司名下位于东莞市谢岗镇谢岗东风西街8号瑞麟华院5号地下室车位118的不动产[不动产权证书号:粤(2022)东莞不动产权第0032425号] | https://m.jd.com/product/10121046977695.html | 东莞市 | 72800 | 72800.0 | 7.28万 | 7 | 一拍(推断) | 已结束 | 0 | 291 | 2024-11-18 02:00:00 | 2024-11-19 02:00:00 | 10121046977695 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:42:49 | 2026-09-11 07:42:49 | ||||||
| 21 | 20 | 307679097 | 被执行人东莞市瑞麟房地产开发有限公司名下位于东莞市谢岗镇谢岗东风西街8号瑞麟华院1号商业、住宅楼804的不动产[不动产权证书号:粤(2022)东莞不动产权第0011552号] | https://m.jd.com/product/10123000547694.html | 东莞市 | 883300 | 883300.0 | 88.33万 | 7.001 | 一拍(推断) | 已结束 | 0 | 604 | 2024-12-02 02:00:00 | 2024-12-03 02:00:00 | 10123000547694 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:42:49 | 2026-09-11 07:42:49 | ||||||
| 22 | 21 | 307679055 | 被执行人东莞市瑞麟房地产开发有限公司名下位于东莞市谢岗镇谢岗东风西街8号瑞麟华院1号商业、住宅楼1904的不动产[不动产权证书号:粤(2022)东莞不动产权第0011588号] | https://m.jd.com/product/10123000422992.html | 东莞市 | 住宅 | 3室2厅2卫 | 96.32 | 瑞麟华院 | 9170.47元/平 | 883300 | 883300.0 | 88.33万 | 7.001 | 一拍(推断) | 已结束 | 0 | 515 | 2024-12-02 02:00:00 | 2024-12-03 02:00:00 | 10123000422992 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:42:49 | 2026-09-11 07:42:49 | |
| 23 | 22 | 307679077 | 被执行人东莞市瑞麟房地产开发有限公司名下位于东莞市谢岗镇谢岗东风西街8号瑞麟华院1号商业、住宅楼2404的不动产[不动产权证书号:粤(2022)东莞不动产权第0011565号] | https://m.jd.com/product/10123000533032.html | 东莞市 | 住宅 | 3室2厅2卫 | 96.32 | 瑞麟华院 | 9170.47元/平 | 883300 | 883300.0 | 88.33万 | 7.001 | 一拍(推断) | 已结束 | 0 | 433 | 2024-12-02 02:00:00 | 2024-12-03 02:00:00 | 10123000533032 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:42:49 | 2026-09-11 07:42:49 | |
| 24 | 23 | 307687224 | 被执行人东莞市瑞麟房地产开发有限公司名下位于东莞市谢岗镇谢岗东风西街8号瑞麟华院2号商业、住宅楼1404的不动产[不动产权证书号:粤(2022)东莞不动产权第0011766号] | https://m.jd.com/product/10123197069325.html | 东莞市 | 住宅 | 3室2厅2卫 | 96.14 | 瑞麟华院 | 9171元/平 | 881700 | 881700.0 | 88.17万 | 7.001 | 一拍(推断) | 已结束 | 0 | 505 | 2024-12-02 02:00:00 | 2024-12-03 02:00:00 | 10123197069325 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:42:49 | 2026-09-11 07:42:49 | |
| 25 | 24 | 307687247 | 被执行人东莞市瑞麟房地产开发有限公司名下位于东莞市谢岗镇谢岗东风西街8号瑞麟华院2号商业、住宅楼1802的不动产[不动产权证书号:粤(2022)东莞不动产权第0011752号] | https://m.jd.com/product/10123197169863.html | 东莞市 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 118.59 | 瑞麟华院 | 9170.25元/平 | 1087500 | 1087500.0 | 108.75万 | 7.001 | 一拍(推断) | 已结束 | 0 | 596 | 2024-12-02 02:00:00 | 2024-12-03 02:00:00 | 10123197169863 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:42:49 | 2026-09-11 07:42:49 | |
| 26 | 25 | 307679080 | 被执行人东莞市瑞麟房地产开发有限公司名下位于东莞市谢岗镇谢岗东风西街8号瑞麟华院1号商业、住宅楼1601的不动产[不动产权证书号:粤(2022)东莞不动产权第0011600号] | https://m.jd.com/product/10123000509619.html | 东莞市 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 118.63 | 瑞麟华院 | 9170.53元/平 | 1087900 | 1087900.0 | 108.79万 | 7.001 | 一拍(推断) | 已结束 | 0 | 808 | 2024-12-02 02:00:00 | 2024-12-03 02:00:00 | 10123000509619 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:42:49 | 2026-09-11 07:42:49 | |
| 27 | 26 | 307679090 | 被执行人东莞市瑞麟房地产开发有限公司名下位于东莞市谢岗镇谢岗东风西街8号瑞麟华院1号商业、住宅楼2203的不动产[不动产权证书号:粤(2022)东莞不动产权第0011574号] | https://m.jd.com/product/10123000556873.html | 东莞市 | 住宅 | 3室2厅2卫 | 96.17 | 瑞麟华院 | 9170.22元/平 | 881900 | 881900.0 | 88.19万 | 7.001 | 一拍(推断) | 已结束 | 0 | 531 | 2024-12-02 02:00:00 | 2024-12-03 02:00:00 | 10123000556873 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:42:49 | 2026-09-11 07:42:49 | |
| 28 | 27 | 307687225 | 被执行人东莞市瑞麟房地产开发有限公司名下位于东莞市谢岗镇谢岗东风西街8号瑞麟华院2号商业、住宅楼2402的不动产[不动产权证书号:粤(2022)东莞不动产权第0011724号] | https://m.jd.com/product/10123197069709.html | 东莞市 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 118.59 | 瑞麟华院 | 9170.25元/平 | 1087500 | 1087500.0 | 108.75万 | 7.001 | 一拍(推断) | 已结束 | 0 | 557 | 2024-12-02 02:00:00 | 2024-12-03 02:00:00 | 10123197069709 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:42:49 | 2026-09-11 07:42:49 | |
| 29 | 28 | 307679058 | 被执行人东莞市瑞麟房地产开发有限公司名下位于东莞市谢岗镇谢岗东风西街8号瑞麟华院1号商业、住宅楼2503的不动产[不动产权证书号:粤(2022)东莞不动产权第0011563号] | https://m.jd.com/product/10123000337190.html | 东莞市 | 住宅 | 3室2厅2卫 | 96.17 | 瑞麟华院 | 9170.22元/平 | 881900 | 881900.0 | 88.19万 | 7.001 | 一拍(推断) | 已结束 | 0 | 535 | 2024-12-02 02:00:00 | 2024-12-03 02:00:00 | 10123000337190 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:42:49 | 2026-09-11 07:42:49 | |
| 30 | 29 | 307679091 | 被执行人东莞市瑞麟房地产开发有限公司名下位于东莞市谢岗镇谢岗东风西街8号瑞麟华院1号商业、住宅楼2304的不动产[不动产权证书号:粤(2022)东莞不动产权第0011569号] | https://m.jd.com/product/10123000588766.html | 东莞市 | 住宅 | 3室2厅2卫 | 96.32 | 瑞麟华院 | 9170.47元/平 | 883300 | 883300.0 | 88.33万 | 7.001 | 一拍(推断) | 已结束 | 0 | 496 | 2024-12-02 02:00:00 | 2024-12-03 02:00:00 | 10123000588766 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:42:49 | 2026-09-11 07:42:49 | |
| 31 | 30 | 307687260 | 被执行人东莞市瑞麟房地产开发有限公司名下位于东莞市谢岗镇谢岗东风西街8号瑞麟华院3号商业、住宅楼403的不动产[不动产权证书号:粤(2022)东莞不动产权第0011900号] | https://m.jd.com/product/10123197325742.html | 东莞市 | 住宅 | 3室2厅2卫 | 97.19 | 瑞麟华院 | 9170.7元/平 | 891300 | 891300.0 | 89.13万 | 7.001 | 一拍(推断) | 已结束 | 0 | 614 | 2024-12-02 02:00:00 | 2024-12-03 02:00:00 | 10123197325742 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:42:49 | 2026-09-11 07:42:49 | |
| 32 | 31 | 307707295 | 被执行人陈小燕名下位于东莞市谢岗镇莞惠路宝泰花园29幢1单元201的房产 | https://m.jd.com/product/10123985898688.html | 东莞市 | 住宅 | 3室2厅2卫 | 116.5 | 宝泰花园 | 4760元/平 | 554540 | 593040.0 | 59.304万 | 7 | 一拍(推断) | 已结束 | 8 | 1629 | 2024-12-09 02:00:00 | 2024-12-10 02:10:30 | 10123985898688 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:42:49 | 2026-09-11 07:42:49 | |
| 33 | 32 | 307790953 | 被执行人东莞市瑞麟房地产开发有限公司名下位于东莞市谢岗镇谢岗东风西街8号瑞麟华院5号地下室车位208的不动产[不动产权证书号:粤(2022)东莞不动产权第0032335号] | https://m.jd.com/product/10126490754005.html | 东莞市 | 车位 | 13 | 瑞麟华院 | 4480元/平 | 58240 | 58240.0 | 5.824万 | 5.6 | 二拍/变卖(推断) | 已结束 | 0 | 221 | 2024-12-11 02:00:00 | 2024-12-12 02:00:00 | 10126490754005 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:42:49 | 2026-09-11 07:42:49 | ||
| 34 | 33 | 307790931 | 被执行人东莞市瑞麟房地产开发有限公司名下位于东莞市谢岗镇谢岗东风西街8号瑞麟华院5号地下室车位212的不动产[不动产权证书号:粤(2022)东莞不动产权第0032331号] | https://m.jd.com/product/10126490665593.html | 东莞市 | 车位 | 13 | 瑞麟华院 | 4480元/平 | 58240 | 58240.0 | 5.824万 | 5.6 | 二拍/变卖(推断) | 已结束 | 0 | 260 | 2024-12-11 02:00:00 | 2024-12-12 02:00:00 | 10126490665593 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:42:49 | 2026-09-11 07:42:49 | ||
| 35 | 34 | 307790961 | 被执行人东莞市瑞麟房地产开发有限公司名下位于东莞市谢岗镇谢岗东风西街8号瑞麟华院5号地下室车位207的不动产[不动产权证书号:粤(2022)东莞不动产权第0032336号] | https://m.jd.com/product/10126490862127.html | 东莞市 | 车位 | 13 | 瑞麟华院 | 4480元/平 | 58240 | 58240.0 | 5.824万 | 5.6 | 二拍/变卖(推断) | 已结束 | 0 | 144 | 2024-12-11 02:00:00 | 2024-12-12 02:00:00 | 10126490862127 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:42:49 | 2026-09-11 07:42:49 | ||
| 36 | 35 | 307791027 | 被执行人东莞市瑞麟房地产开发有限公司名下位于东莞市谢岗镇谢岗东风西街8号瑞麟华院5号地下室车位118的不动产[不动产权证书号:粤(2022)东莞不动产权第0032425号] | https://m.jd.com/product/10126491236776.html | 东莞市 | 车位 | 13 | 瑞麟华院 | 4480元/平 | 58240 | 58240.0 | 5.824万 | 5.6 | 二拍/变卖(推断) | 已结束 | 0 | 168 | 2024-12-11 02:00:00 | 2024-12-12 02:00:00 | 10126491236776 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:42:49 | 2026-09-11 07:42:49 | ||
| 37 | 36 | 307790936 | 被执行人东莞市瑞麟房地产开发有限公司名下位于东莞市谢岗镇谢岗东风西街8号瑞麟华院5号地下室车位211的不动产[不动产权证书号:粤(2022)东莞不动产权第0032332号] | https://m.jd.com/product/10126490709635.html | 东莞市 | 车位 | 13 | 瑞麟华院 | 4480元/平 | 58240 | 58240.0 | 5.824万 | 5.6 | 二拍/变卖(推断) | 已结束 | 0 | 170 | 2024-12-11 02:00:00 | 2024-12-12 02:00:00 | 10126490709635 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:42:49 | 2026-09-11 07:42:49 | ||
| 38 | 37 | 307791035 | 被执行人东莞市瑞麟房地产开发有限公司名下位于东莞市谢岗镇谢岗东风西街8号瑞麟华院5号地下室车位117的不动产[不动产权证书号:粤(2022)东莞不动产权第0032426号] | https://m.jd.com/product/10126491411427.html | 东莞市 | 车位 | 13 | 瑞麟华院 | 4480元/平 | 58240 | 58240.0 | 5.824万 | 5.6 | 二拍/变卖(推断) | 已结束 | 0 | 149 | 2024-12-11 02:00:00 | 2024-12-12 02:00:00 | 10126491411427 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:42:49 | 2026-09-11 07:42:49 | ||
| 39 | 38 | 307790986 | 被执行人东莞市瑞麟房地产开发有限公司名下位于东莞市谢岗镇谢岗东风西街8号瑞麟华院5号地下室车位119的不动产[不动产权证书号:粤(2022)东莞不动产权第0032424号] | https://m.jd.com/product/10126490981488.html | 东莞市 | 车位 | 11.96 | 瑞麟华院 | 4869.57元/平 | 58240 | 58240.0 | 5.824万 | 5.6 | 二拍/变卖(推断) | 已结束 | 0 | 154 | 2024-12-11 02:00:00 | 2024-12-12 02:00:00 | 10126490981488 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:42:49 | 2026-09-11 07:42:49 | ||
| 40 | 39 | 307791038 | 被执行人东莞市瑞麟房地产开发有限公司名下位于东莞市谢岗镇谢岗东风西街8号瑞麟华院5号地下室车位057的不动产[不动产权证书号:粤(2022)东莞不动产权第0032254号] | https://m.jd.com/product/10126491419727.html | 东莞市 | 车位 | 11.96 | 瑞麟华院 | 4869.57元/平 | 58240 | 58240.0 | 5.824万 | 5.6 | 二拍/变卖(推断) | 已结束 | 1 | 694 | 2024-12-11 02:00:00 | 2024-12-12 02:00:00 | 10126491419727 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:42:49 | 2026-09-11 07:42:49 | ||
| 41 | 40 | 307790951 | 被执行人东莞市瑞麟房地产开发有限公司名下位于东莞市谢岗镇谢岗东风西街8号瑞麟华院5号地下室车位115的不动产[不动产权证书号:粤(2022)东莞不动产权第0032428号] | https://m.jd.com/product/10126490778166.html | 东莞市 | 车位 | 13 | 瑞麟华院 | 4480元/平 | 58240 | 58240.0 | 5.824万 | 5.6 | 二拍/变卖(推断) | 已结束 | 0 | 281 | 2024-12-11 02:00:00 | 2024-12-12 02:00:00 | 10126490778166 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:42:49 | 2026-09-11 07:42:49 | ||
| 42 | 41 | 307790977 | 被执行人东莞市瑞麟房地产开发有限公司名下位于东莞市谢岗镇谢岗东风西街8号瑞麟华院5号地下室车位120的不动产[不动产权证书号:粤(2022)东莞不动产权第0032423号] | https://m.jd.com/product/10126490964401.html | 东莞市 | 车位 | 13.0 | 瑞麟华院 | 4480元/平 | 58240.0 | 58240.0 | 5.824万 | 5.6 | 二拍/变卖(推断) | 已结束 | 0 | 165 | 2024-12-11 02:00:00 | 2024-12-12 02:00:00 | 10126490964401 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:42:49 | 2026-09-11 07:42:49 | ||
| 43 | 42 | 307790999 | 被执行人东莞市瑞麟房地产开发有限公司名下位于东莞市谢岗镇谢岗东风西街8号瑞麟华院5号地下室车位209的不动产[不动产权证书号:粤(2022)东莞不动产权第0032334号] | https://m.jd.com/product/10126491020597.html | 东莞市 | 车位 | 12.22 | 瑞麟华院 | 4765.96元/平 | 58240.0 | 58240.0 | 5.824万 | 5.6 | 二拍/变卖(推断) | 已结束 | 0 | 154 | 2024-12-11 02:00:00 | 2024-12-12 02:00:00 | 10126491020597 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:42:49 | 2026-09-11 07:42:49 | ||
| 44 | 43 | 307790940 | 被执行人东莞市瑞麟房地产开发有限公司名下位于东莞市谢岗镇谢岗东风西街8号瑞麟华院5号地下室车位056的不动产[不动产权证书号:粤(2022)东莞不动产权第0032255号] | https://m.jd.com/product/10126490668406.html | 东莞市 | 车位 | 11.96 | 瑞麟华院 | 4869.57元/平 | 58240.0 | 58240.0 | 5.824万 | 5.6 | 二拍/变卖(推断) | 已结束 | 1 | 514 | 2024-12-11 02:00:00 | 2024-12-12 02:00:00 | 10126490668406 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:42:49 | 2026-09-11 07:42:49 | ||
| 45 | 44 | 307790967 | 被执行人东莞市瑞麟房地产开发有限公司名下位于东莞市谢岗镇谢岗东风西街8号瑞麟华院5号地下室车位116的不动产[不动产权证书号:粤(2022)东莞不动产权第0032427号] | https://m.jd.com/product/10126490911717.html | 东莞市 | 车位 | 13.0 | 瑞麟华院 | 4480元/平 | 58240.0 | 58240.0 | 5.824万 | 5.6 | 二拍/变卖(推断) | 已结束 | 0 | 232 | 2024-12-11 02:00:00 | 2024-12-12 02:00:00 | 10126490911717 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:42:49 | 2026-09-11 07:42:49 | ||
| 46 | 45 | 307859918 | 被执行人东莞市瑞麟房地产开发有限公司名下位于东莞市谢岗镇谢岗东风西街8号瑞麟华院1号商业、住宅楼2304的不动产[不动产权证书号:粤(2022)东莞不动产权第0011569号] | https://m.jd.com/product/10129261429439.html | 东莞市 | 住宅 | 3室2厅2卫 | 96.32 | 瑞麟华院 | 7336.38元/平 | 706640.0 | 706640.0 | 70.664万 | 5.601 | 二拍/变卖(推断) | 已结束 | 0 | 398 | 2024-12-26 02:00:00 | 2024-12-27 02:00:00 | 10129261429439 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:42:49 | 2026-09-11 07:42:49 | |
| 47 | 46 | 307859939 | 被执行人东莞市瑞麟房地产开发有限公司名下位于东莞市谢岗镇谢岗东风西街8号瑞麟华院1号商业、住宅楼2404的不动产[不动产权证书号:粤(2022)东莞不动产权第0011565号] | https://m.jd.com/product/10129261545432.html | 东莞市 | 住宅 | 3室2厅2卫 | 96.32 | 瑞麟华院 | 7336.38元/平 | 706640.0 | 706640.0 | 70.664万 | 5.601 | 二拍/变卖(推断) | 已结束 | 0 | 454 | 2024-12-26 02:00:00 | 2024-12-27 02:00:00 | 10129261545432 | 司法拍卖 | 2026-09-11 07:42:49 | 2026-09-11 07:42:49 | |
