Files
wiki/output/法拍/寮步_法拍房源_寮步_all.csv
wiki-agentandClaude Opus 4.6 f06d84a003 Add 东莞法拍房 historical data: 31 sub-regions, 24,949 records (2017-2026)
Scraped all 31 Dongguan sub-regions using sortField=2 (end-time ascending)
to bypass JD's ~4000-item API cap. Merged 34 CSV files by paimaiId into
24,949 unique records covering 2017-07 to 2026-11.

Key findings:
- 上架量 grew ~50x: 98 (2017) → 4,813 (2026)
- 流拍率 peaked at 81.6% (2024), eased to 67.4% (2026)
- 樟木头: 558 records, failure rate peaked 94.2% (2024)
- 塘厦: 205 records, 2026 failure rate 51.0%

Includes: scrape_history.py, batch_scrape_towns.sh, analyze_trends.py,
yearly_stats.py, and updated SKILL.md + url_structure.md documenting
the 4000-item cap and sub-region scraping strategy.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
2026-09-12 02:59:54 +00:00

678 lines
274 KiB
CSV
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
序号,拍卖ID,标题,项目链接,位置,用途,户型,面积(㎡),小区,均价,起拍价(元),当前价(元),当前价(万),折扣率,拍卖轮次,标签,状态,出价次数,围观次数,开始时间,结束时间,SKU ID,拍卖类型,首次发现,最后更新
1,104401897,东莞市寮步镇横坑太和花园丽景湾23座3单元12楼C号房,https://m.jd.com/product/20343811035.html,东莞市,,,,,,956000,1289000.0,128.9万,7.006,一拍(推断),,已结束,38,19785,2017-12-25 02:00:00,2017-12-26 02:33:02,20343811035,司法拍卖,2026-09-11 07:40:26,2026-09-11 07:40:26
2,106173978,东莞市寮步镇横坑万科城市高尔夫花园润景轩C座1203号房,https://m.jd.com/product/29321002904.html,东莞市,,,,,,1388317,1940317.0,194.0317万,7,一拍(推断),,已结束,70,12114,2018-07-16 02:00:00,2018-07-17 02:23:48,29321002904,司法拍卖,2026-09-11 07:40:26,2026-09-11 07:40:26
3,106281661,东莞市寮步镇松柏路鼎峰品筑13幢204号房(房产证号:1800518215,https://m.jd.com/product/29753514432.html,东莞市,,,,,,671685,772425.0,77.2425万,7,一拍(推断),,已结束,13,8912,2018-08-22 02:00:00,2018-08-23 02:00:50,29753514432,司法拍卖,2026-09-11 07:40:26,2026-09-11 07:40:26
4,106281665,东莞市寮步镇香市路海悦香郡花园8号楼1907号、1908号房,https://m.jd.com/product/29753535009.html,东莞市,,,,,,1392496,1602496.0,160.2496万,7,一拍(推断),,已结束,35,6439,2018-08-22 02:00:00,2018-08-23 02:36:09,29753535009,司法拍卖,2026-09-11 07:40:26,2026-09-11 07:40:26
5,106627651,东莞市寮步镇横坑村太和花园综合楼二、三楼房产,https://m.jd.com/product/31161488994.html,东莞市,,,,,,11632000,11632000.0,1163.2万,7.001,一拍(推断),,已结束,0,2350,2018-09-12 02:00:00,2018-09-13 02:00:00,31161488994,司法拍卖,2026-09-11 07:40:26,2026-09-11 07:40:26
6,106799833,东莞市寮步镇横坑村(莞深高速公路旁)时富花园四期5#商住楼1单元1001,https://m.jd.com/product/31954949233.html,东莞市,,,,,,1127490,1127490.0,112.749万,7,一拍(推断),,已结束,0,9292,2018-09-28 02:00:00,2018-09-29 02:00:00,31954949233,司法拍卖,2026-09-11 07:40:26,2026-09-11 07:40:26
7,106828918,东莞市寮步镇横坑村万科高尔夫花园丰桂园K单元401房及丰桂园53号车库,https://m.jd.com/product/32098936709.html,东莞市,,,,,,2315082,2315082.0,231.5082万,7,一拍(推断),,已结束,0,1306,2018-09-29 02:00:00,2018-09-30 02:00:00,32098936709,司法拍卖,2026-09-11 07:40:26,2026-09-11 07:40:26
8,106855535,东莞市寮步镇横坑村万科高尔夫花园丰桂园K单元401房及丰桂园53号车库,https://m.jd.com/product/32220197276.html,东莞市,,,,,,2315082,2315082.0,231.5082万,7.573,一拍(推断),,已结束,0,1205,2018-09-30 02:00:00,2018-10-01 02:00:00,32220197276,司法拍卖,2026-09-11 07:40:26,2026-09-11 07:40:26
9,106865541,东莞市寮步镇横坑村万科高尔夫花园丰桂园K单元401房及丰桂园53号车库,https://m.jd.com/product/32280158543.html,东莞市,,,,,,2315082,2315082.0,231.5082万,7,一拍(推断),,已结束,1,9758,2018-10-02 02:00:00,2018-10-03 02:02:04,32280158543,司法拍卖,2026-09-11 07:40:26,2026-09-11 07:40:26
10,107140516,东莞市寮步镇横坑村(莞深高速公路旁)时富花园四期5#商住楼1单元1001,https://m.jd.com/product/33770092118.html,东莞市,,,,,,901992,901992.0,90.1992万,5.6,二拍/变卖(推断),,已结束,1,7118,2018-10-26 02:00:00,2018-10-27 02:00:21,33770092118,司法拍卖,2026-09-11 07:40:26,2026-09-11 07:40:26
11,107125998,东莞市寮步镇横坑太和花园丽景湾28座住宅楼1单元1101号房及家私电器,https://m.jd.com/product/33688725080.html,东莞市,,,,,,1920000,1920000.0,192万,7.007,一拍(推断),,已结束,0,2646,2018-10-31 02:00:00,2018-11-01 02:00:00,33688725080,司法拍卖,2026-09-11 07:40:26,2026-09-11 07:40:26
12,107125992,东莞市寮步镇寮城中路香居明苑3栋2单元1004号房,https://m.jd.com/product/33688720110.html,东莞市,,,,,,683452,975852.0,97.5852万,7,一拍(推断),,已结束,42,8796,2018-10-31 02:00:00,2018-11-01 02:45:49,33688720110,司法拍卖,2026-09-11 07:40:26,2026-09-11 07:40:26
13,107461482,东莞市寮步镇横坑太和花园丽景湾28座住宅楼1单元1101号房及家私电器,https://m.jd.com/product/35815689223.html,东莞市,,,,,,1536000,1804800.0,180.48万,5.606,二拍/变卖(推断),,已结束,36,3723,2018-11-21 02:00:00,2018-11-22 03:28:07,35815689223,司法拍卖,2026-09-11 07:40:26,2026-09-11 07:40:26
14,107369737,东莞市寮步镇横坑金湖花园金辉苑6座7楼A号房,https://m.jd.com/product/35094791272.html,东莞市,,,,,,457120,457120.0,45.712万,8,一拍(推断),,已结束,0,3789,2018-12-01 02:00:00,2018-12-02 02:00:00,35094791272,司法拍卖,2026-09-11 07:40:26,2026-09-11 07:40:26
15,107369766,东莞市寮步镇横坑金湖花园金辉苑7座7楼B号房,https://m.jd.com/product/35094860890.html,东莞市,,,,,,460080,460080.0,46.008万,8,一拍(推断),,已结束,0,3915,2018-12-01 02:00:00,2018-12-02 02:00:00,35094860890,司法拍卖,2026-09-11 07:40:26,2026-09-11 07:40:26
16,107774286,东莞市寮步镇横坑金湖花园金辉苑7座7楼B号房,https://m.jd.com/product/38484904969.html,东莞市,,,,,,368064,368064.0,36.8064万,6.4,二拍/变卖(推断),,已结束,0,1572,2018-12-22 02:00:00,2018-12-23 02:00:00,38484904969,司法拍卖,2026-09-11 07:40:26,2026-09-11 07:40:26
17,107774297,东莞市寮步镇横坑金湖花园金辉苑6座7楼A号房,https://m.jd.com/product/38484930096.html,东莞市,,,,,,365696,371696.0,37.1696万,6.4,二拍/变卖(推断),,已结束,3,2459,2018-12-22 02:00:00,2018-12-23 02:12:09,38484930096,司法拍卖,2026-09-11 07:40:26,2026-09-11 07:40:26
18,107648280,东莞市寮步横坑万科城市高尔夫花园沁春园10单元101号房,https://m.jd.com/product/37420770731.html,东莞市,,,,,,1857940,2283940.0,228.394万,7,一拍(推断),,已结束,72,6205,2018-12-28 02:00:00,2018-12-29 03:49:39,37420770731,司法拍卖,2026-09-11 07:40:26,2026-09-11 07:40:26
19,107763657,东莞市寮步镇横坑村万科城市高尔夫花园润景轩F座903号房,https://m.jd.com/product/38384098067.html,东莞市,,,,,,1570600,1570600.0,157.06万,7.684,一拍(推断),,已结束,0,4252,2019-01-06 02:00:00,2019-01-07 02:00:00,38384098067,司法拍卖,2026-09-11 07:40:26,2026-09-11 07:40:26
20,107763650,东莞市寮步镇上屯西南路80号宏远御庭山花园2号楼1005号房,https://m.jd.com/product/38384065550.html,东莞市,,,,,,986230,986230.0,98.623万,7,一拍(推断),,已结束,1,5643,2019-01-06 02:00:00,2019-01-07 02:03:34,38384065550,司法拍卖,2026-09-11 07:40:26,2026-09-11 07:40:26
21,107812957,东莞市寮步镇横坑万科城市高尔花园润景轩A座803号,https://m.jd.com/product/39004705217.html,东莞市,,,,,,1561000,1561000.0,156.1万,7,一拍(推断),,已结束,0,3526,2019-01-12 02:00:00,2019-01-13 02:00:00,39004705217,司法拍卖,2026-09-11 07:40:26,2026-09-11 07:40:26
22,108157137,东莞市寮步镇横坑村万科城市高尔夫花园润景轩F座903号房,https://m.jd.com/product/40989133784.html,东莞市,,,,,,1256480,1706480.0,170.648万,6.147,二拍/变卖(推断),,已结束,42,6688,2019-01-27 02:00:00,2019-01-28 02:24:20,40989133784,司法拍卖,2026-09-11 07:40:26,2026-09-11 07:40:26
23,108010670,东莞市寮步镇富竹山海悦花园高层住宅小区7号楼403号,https://m.jd.com/product/40373468577.html,东莞市,,,,,,1040000,1040000.0,104万,7.005,一拍(推断),,已结束,0,3247,2019-02-01 02:00:00,2019-02-02 02:00:00,40373468577,司法拍卖,2026-09-11 07:40:26,2026-09-11 07:40:26
24,108006111,东莞市寮步镇横坑金湖花园金辉苑7座7楼B号房,https://m.jd.com/product/40350440986.html,东莞市,,,,,,368064,368064.0,36.8064万,6.4,二拍/变卖(推断),,已结束,1,5139,2019-01-16 02:00:00,2019-02-22 04:41:48,40350440986,司法拍卖,2026-09-11 07:40:26,2026-09-11 07:40:26
25,108516123,东莞市寮步镇富竹山海悦花园高层住宅小区7号楼403号,https://m.jd.com/product/41737269585.html,东莞市,,,,,,832000,1087000.0,108.7万,5.604,二拍/变卖(推断),,已结束,52,4839,2019-03-05 02:00:00,2019-03-06 02:48:36,41737269585,司法拍卖,2026-09-11 07:40:26,2026-09-11 07:40:26
26,108800842,东莞市寮步镇横坑村(莞深高速公路旁)时富花园四期5#商住楼1单元1001,https://m.jd.com/product/43218848975.html,东莞市,,,,,,901992,1405992.0,140.5992万,5.6,二拍/变卖(推断),,已结束,35,6387,2019-04-11 02:00:00,2019-04-12 02:23:25,43218848975,司法拍卖,2026-09-11 07:40:26,2026-09-11 07:40:26
27,109051920,东莞市寮步镇横坑村时富花园D-1、D-2栋商住楼2座12楼C号房,https://m.jd.com/product/44562747445.html,东莞市,,,,,,1360000,1396000.0,139.6万,7.026,一拍(推断),,已结束,5,2702,2019-05-05 02:00:00,2019-05-06 02:10:43,44562747445,司法拍卖,2026-09-11 07:40:26,2026-09-11 07:40:26
28,109105018,东莞市寮步镇横坑时富花园城东世家12栋204号房产,https://m.jd.com/product/44915090900.html,东莞市,,,,,,1400000,1400000.0,140万,7,一拍(推断),,已结束,0,3093,2019-05-09 02:00:00,2019-05-10 02:00:00,44915090900,司法拍卖,2026-09-11 07:40:26,2026-09-11 07:40:26
29,109254006,东莞市寮步镇横坑君山花园1栋1503、1502、1501号房,https://m.jd.com/product/45784211966.html,东莞市,,,,,,3106100,3106100.0,310.61万,7.651,一拍(推断),,已结束,0,2620,2019-05-20 02:00:00,2019-05-21 02:00:00,45784211966,司法拍卖,2026-09-11 07:40:26,2026-09-11 07:40:26
30,109221565,东莞市寮步镇横坑万科城市高尔夫花园润景轩A座803号,https://m.jd.com/product/45562490750.html,东莞市,,,,,,1561000,1926000.0,192.6万,7,一拍(推断),,已结束,59,6407,2019-05-20 02:00:00,2019-05-21 02:32:40,45562490750,司法拍卖,2026-09-11 07:40:26,2026-09-11 07:40:26
31,109394411,东莞市寮步镇横坑万科城市高尔夫花园润景轩10座1303号房,https://m.jd.com/product/46517134065.html,东莞市,,,,,,1362760,1362760.0,136.276万,7,一拍(推断),,已结束,0,3010,2019-06-03 02:00:00,2019-06-04 02:00:00,46517134065,司法拍卖,2026-09-11 07:40:26,2026-09-11 07:40:26
32,109394385,东莞市寮步镇横坑万科城市高尔夫花园润景轩10座1302号房,https://m.jd.com/product/46517064495.html,东莞市,,,,,,1363600,1393600.0,139.36万,7,一拍(推断),,已结束,7,7437,2019-06-03 02:00:00,2019-06-04 02:10:16,46517064495,司法拍卖,2026-09-11 07:40:26,2026-09-11 07:40:26
33,109594123,东莞市寮步镇横坑时富花园城东世家12栋204号房产,https://m.jd.com/product/47747354162.html,东莞市,,,,,,1120000,1504000.0,150.4万,5.6,二拍/变卖(推断),,已结束,128,3747,2019-06-03 02:00:00,2019-06-04 02:26:55,47747354162,司法拍卖,2026-09-11 07:40:26,2026-09-11 07:40:26
34,109676357,东莞市寮步镇横坑君山花园1栋1503、1502、1501号房,https://m.jd.com/product/48233614193.html,东莞市,,,,,,2484880,2760880.0,276.088万,6.121,二拍/变卖(推断),,已结束,24,4203,2019-06-09 02:00:00,2019-06-10 03:14:30,48233614193,司法拍卖,2026-09-11 07:40:26,2026-09-11 07:40:26
35,109884421,东莞市寮步镇横坑万科城市高尔夫花园润景轩10座1303号房,https://m.jd.com/product/49465732785.html,东莞市,,,,,,1090208,1510208.0,151.0208万,5.6,二拍/变卖(推断),,已结束,43,6536,2019-06-27 02:00:00,2019-06-28 02:21:10,49465732785,司法拍卖,2026-09-11 07:40:26,2026-09-11 07:40:26
36,110042926,东莞市寮步镇横坑万科城市高尔夫花园润景轩8座202号房,https://m.jd.com/product/50382118779.html,东莞市,,,,,,937720,1187720.0,118.772万,7,一拍(推断),,已结束,30,5642,2019-07-22 02:00:00,2019-07-23 02:24:07,50382118779,司法拍卖,2026-09-11 07:40:26,2026-09-11 07:40:26
37,110149628,位于广东省东莞市寮步镇横坑太和花园新天地华庭3座2单元6楼F房屋及土地使用权,https://m.jd.com/product/50975645647.html,东莞市,,,,,,1135800,1135800.0,113.58万,10,无折扣,,已结束,0,5670,2019-07-27 01:00:00,2019-07-28 01:00:00,50975645647,司法拍卖,2026-09-11 07:40:26,2026-09-11 07:40:26
38,110216003,东莞市寮步镇横坑嘉湖山庄嘉怡苑4座1楼D房,https://m.jd.com/product/51332479001.html,东莞市,,,,,,511000,646000.0,64.6万,7,一拍(推断),,已结束,44,4654,2019-08-06 02:00:00,2019-08-07 04:12:25,51332479001,司法拍卖,2026-09-11 07:40:26,2026-09-11 07:40:26
39,110822941,东莞市寮步镇横坑君山花园5栋2304、2305、2306号房及室内一批家私家电,https://m.jd.com/product/54828311274.html,东莞市,,,,,,1545221,4275221.0,427.5221万,7.001,一拍(推断),,已结束,136,10464,2019-09-19 02:00:00,2019-09-20 02:52:49,54828311274,司法拍卖,2026-09-11 07:40:26,2026-09-11 07:40:26
40,111600060,东莞市寮步镇横坑君山花园4栋1503号、1504号房,https://m.jd.com/product/58935659797.html,东莞市,,,,,,1551932,2356932.0,235.6932万,7.001,一拍(推断),,已结束,87,6628,2019-11-14 02:00:00,2019-11-15 02:52:02,58935659797,司法拍卖,2026-09-11 07:40:26,2026-09-11 07:40:26
41,111617481,东莞市寮步镇上屯良平路142号土地使用权及房屋,https://m.jd.com/product/59065102944.html,东莞市,,,,,,76871410.0,76871410.0,7687.141万,7.0,一拍(推断),,已结束,0,1924,2019-11-18 02:00:00,2019-11-19 02:00:00,59065102944,司法拍卖,2026-09-11 07:40:26,2026-09-11 07:40:26
42,112602275,广东省东莞市寮步镇松山湖大道振业松湖雅苑2号商住楼2单元1103房,https://m.jd.com/product/64148739096.html,东莞市,,,,,,1151500.0,1636000.0,163.6万,7.0,一拍(推断),,已结束,56,17669,2020-01-30 02:00:00,2020-01-31 02:36:59,64148739096,司法拍卖,2026-09-11 07:40:26,2026-09-11 07:40:26
43,114591278,东莞市寮步镇东升路鼎峰尚境6幢2单元1701号房,https://m.jd.com/product/68444891165.html,东莞市,,,,,,2184500.0,2184500.0,218.45万,10.0,无折扣,,已结束,1,8850,2020-05-24 02:00:00,2020-05-25 02:02:09,68444891165,司法拍卖,2026-09-11 07:40:26,2026-09-11 07:40:26
44,115269909,东莞市寮步镇横坑万科城市高尔夫花园橡树公寓707号房,https://m.jd.com/product/69886433708.html,东莞市,,,,,,1038672.0,1038672.0,103.8672万,10.0,无折扣,,已结束,0,4902,2020-07-02 02:00:00,2020-07-03 02:00:00,69886433708,司法拍卖,2026-09-11 07:40:26,2026-09-11 07:40:26
45,115269951,东莞市寮步镇横坑太和花园丽景湾20座6楼D号房,https://m.jd.com/product/69886622163.html,东莞市,,,,,,838486.6,1582486.6,158.24866万,10.0,无折扣,,已结束,78,6330,2020-07-02 02:00:00,2020-07-03 02:58:09,69886622163,司法拍卖,2026-09-11 07:40:26,2026-09-11 07:40:26
46,116823804,东莞市寮步镇横坑万科城市高尔夫花园橡树公寓707号房,https://m.jd.com/product/10020288971185.html,东莞市,,,,,,830938.0,830938.0,83.0938万,10.0,无折扣,,已结束,1,4603,2020-08-27 02:00:00,2020-08-28 02:00:00,10020288971185,司法拍卖,2026-09-11 07:40:26,2026-09-11 07:40:26
47,116849723,东莞市寮步镇横坑社区银湖花园3号别墅02号房、03号房及家私家电,https://m.jd.com/product/10020335292400.html,东莞市,,,,,,4788684.0,4799684.0,479.9684万,10.0,无折扣,,已结束,2,4862,2020-09-13 02:00:00,2020-09-14 02:00:00,10020335292400,司法拍卖,2026-09-11 07:40:26,2026-09-11 07:40:26
48,116849597,东莞市寮步镇横坑社区银湖花园5号别墅04号房,https://m.jd.com/product/10020334707403.html,东莞市,,,,,,2379600.0,3264600.0,326.46万,10.0,无折扣,,已结束,55,6142,2020-09-13 02:00:00,2020-09-14 03:30:45,10020334707403,司法拍卖,2026-09-11 07:40:26,2026-09-11 07:40:26
49,117479500,东莞市寮步镇井巷村建新路莞香花园3幢商业住宅楼1403,https://m.jd.com/product/10021485443681.html,东莞市,,,,,,1671250.0,1943250.0,194.325万,10.0,无折扣,,已结束,34,5679,2020-10-12 02:00:00,2020-10-13 03:12:21,10021485443681,司法拍卖,2026-09-11 07:40:26,2026-09-11 07:40:26
50,118208767,东莞市寮步镇石龙坑村一宗集体批准拨用宅基地及地上建筑物,https://m.jd.com/product/10022977910416.html,东莞市,,,,,,1267200.0,1267200.0,126.72万,10.0,无折扣,,已结束,0,3196,2020-11-13 02:00:00,2020-11-14 02:00:00,10022977910416,司法拍卖,2026-09-11 07:40:26,2026-09-11 07:40:26
51,142230725,东莞市寮步镇石龙坑村一宗集体批准拨用宅基地及地上建筑物,https://m.jd.com/product/10024579201404.html,东莞市,,,,,,1013760.0,1163760.0,116.376万,8.0,一拍(推断),,已结束,51,3499,2020-12-10 02:00:00,2020-12-11 03:14:34,10024579201404,司法拍卖,2026-09-11 07:40:26,2026-09-11 07:40:26
52,132244943,东莞市寮步镇东升路中惠卡丽兰花园24号楼601号房,https://m.jd.com/product/10024255540904.html,东莞市,,,,,,2540488.0,3428488.0,342.8488万,10.0,无折扣,,已结束,52,5209,2020-12-11 02:00:00,2020-12-12 03:34:00,10024255540904,司法拍卖,2026-09-11 07:40:26,2026-09-11 07:40:26
53,217944979,东莞市寮步镇松山湖大道振业松湖雅苑6号住宅楼1单元1802的房产,https://m.jd.com/product/10025876066063.html,东莞市,,,,,,2029120.0,3579120.0,357.912万,10.0,无折扣,,已结束,100,18975,2021-03-04 02:00:00,2021-03-05 03:49:42,10025876066063,司法拍卖,2026-09-11 07:40:26,2026-09-11 07:40:26
54,275627733,东莞市寮步镇富竹山海悦花园高层住宅小区地下室车库003号的车位,https://m.jd.com/product/10026426466405.html,东莞市,,,,,,155000.0,155000.0,15.5万,10.0,无折扣,,已结束,0,2537,2021-03-09 02:00:00,2021-03-10 02:00:00,10026426466405,司法拍卖,2026-09-11 07:40:26,2026-09-11 07:40:26
55,275948700,蹇凯娟名下的位于广东省东莞市寮步镇东升路鼎峰尚境1幢1单元2001号房,https://m.jd.com/product/10026629972506.html,东莞市,,,,,,4840942.0,5400942.0,540.0942万,10.0,无折扣,,已结束,17,7599,2021-03-11 02:00:00,2021-03-12 02:33:42,10026629972506,司法拍卖,2026-09-11 07:40:26,2026-09-11 07:40:26
56,276176495,东莞市寮步镇横坑比华利山庄华兴苑9幢3单元403号房,https://m.jd.com/product/10026781288107.html,东莞市,,,,,,356304.0,954804.0,95.4804万,10.0,无折扣,,已结束,101,12262,2021-03-28 02:00:00,2021-03-29 02:58:46,10026781288107,司法拍卖,2026-09-11 07:40:26,2026-09-11 07:40:26
57,276661077,东莞市寮步镇富竹山海悦花园高层住宅小区地下室车库003号的车位,https://m.jd.com/product/10027836027012.html,东莞市,,,,,,124000.0,124000.0,12.4万,8.0,一拍(推断),,已结束,0,1463,2021-04-05 02:00:00,2021-04-06 02:00:00,10027836027012,司法拍卖,2026-09-11 07:40:26,2026-09-11 07:40:26
58,277119296,位于东莞市寮步镇环城路嘉立广场商业楼1号商业、办公楼办公室531,https://m.jd.com/product/10028837047107.html,东莞市,,,,,,306588.0,306588.0,30.6588万,10.0,无折扣,,已结束,0,3159,2021-05-10 02:00:00,2021-05-11 02:00:00,10028837047107,司法拍卖,2026-09-11 07:40:26,2026-09-11 07:40:26
59,277313853,位于东莞市寮步镇石步村松柏街风临花语岸6幢2单元1701号房,https://m.jd.com/product/10029333186743.html,东莞市,,,,,,2860000.0,2860000.0,286万,10.0,无折扣,,已结束,0,3167,2021-05-20 02:00:00,2021-05-21 02:00:00,10029333186743,司法拍卖,2026-09-11 07:40:26,2026-09-11 07:40:26
60,277291341,东莞市寮步镇金富东路1号康城假日花园6号住宅楼1004及17号地下室车位082,https://m.jd.com/product/10029274782969.html,东莞市,,,,,,1500000.0,1500000.0,150万,10.0,无折扣,,已结束,0,23261,2021-05-24 02:00:00,2021-05-25 02:00:00,10029274782969,司法拍卖,2026-09-11 07:40:26,2026-09-11 07:40:26
61,277356201,位于东莞市寮步镇石步松柏路风临花语岸4幢1003号房,https://m.jd.com/product/10029439922325.html,东莞市,,,,,,1800000.0,1800000.0,180万,10.0,无折扣,,已结束,0,3309,2021-05-25 02:00:00,2021-05-26 02:00:00,10029439922325,司法拍卖,2026-09-11 07:40:26,2026-09-11 07:40:26
62,277331066,位于东莞市寮步镇上屯西南路80号宏远御庭山花园14号楼102、103、202号房,https://m.jd.com/product/10029375765269.html,东莞市,,,,,,2965724.65,4925724.65,492.572465万,10.0,无折扣,,已结束,104,7184,2021-05-25 02:00:00,2021-05-26 04:42:57,10029375765269,司法拍卖,2026-09-11 07:40:26,2026-09-11 07:40:26
63,277356516,位于东莞市寮步镇石步松柏路风临花语岸2幢1单元403号房,https://m.jd.com/product/10029441243285.html,东莞市,,,,,,1550000.0,1550000.0,155万,10.0,无折扣,,已结束,0,3522,2021-05-27 02:00:00,2021-05-28 02:00:00,10029441243285,司法拍卖,2026-09-11 07:40:26,2026-09-11 07:40:26
64,277263089,位于东莞市寮步镇良边村香缤城市花园1栋2单元402号房,https://m.jd.com/product/10029209368094.html,东莞市,,,,,,2543150.0,2543150.0,254.315万,10.0,无折扣,,已结束,0,3141,2021-05-31 02:00:00,2021-06-01 02:00:00,10029209368094,司法拍卖,2026-09-11 07:40:26,2026-09-11 07:40:26
65,278022092,位于东莞市寮步镇环城路嘉立广场商业楼1号商业、办公楼办公室531,https://m.jd.com/product/10030831249737.html,东莞市,,,,,,245271.0,282051.0,28.2051万,8.001,一拍(推断),,已结束,16,3107,2021-06-03 02:00:00,2021-06-04 02:04:56,10030831249737,司法拍卖,2026-09-11 07:40:26,2026-09-11 07:40:26
66,277701575,位于东莞市寮步镇富竹山三正世纪豪门豪景苑12栋102号房,https://m.jd.com/product/10030160659870.html,东莞市,,,,,,2790000.0,2790000.0,279万,10.0,无折扣,,已结束,0,3040,2021-06-08 02:00:00,2021-06-09 02:00:00,10030160659870,司法拍卖,2026-09-11 07:40:26,2026-09-11 07:40:26
67,277677494,东莞市寮步镇松柏路鼎峰品筑14幢901号房,https://m.jd.com/product/10030116516248.html,东莞市,,,,,,528840.0,633840.0,63.384万,10.0,无折扣,,已结束,22,7285,2021-06-08 02:00:00,2021-06-09 02:28:48,10030116516248,司法拍卖,2026-09-11 07:40:26,2026-09-11 07:40:26
68,277418697,东莞市寮步镇富竹山海悦花园高层住宅小区地下室车库003号的车位,https://m.jd.com/product/10029597372529.html,东莞市,,,,,,124000.0,125200.0,12.52万,8.0,一拍(推断),,已结束,2,4160,2021-05-10 02:00:00,2021-06-15 04:45:36,10029597372529,司法拍卖,2026-09-11 07:40:26,2026-09-11 07:40:26
69,277944220,位于东莞市寮步镇横坑时富花园城东世家11栋1106号房,https://m.jd.com/product/10030667708368.html,东莞市,,,,,,1553875.31,1553875.31,155.387531万,10.0,无折扣,,已结束,1,6167,2021-06-21 02:00:00,2021-06-22 02:02:22,10030667708368,司法拍卖,2026-09-11 07:40:26,2026-09-11 07:40:26
70,278483962,位于东莞市寮步镇石步松柏路风临花语岸2幢1单元403号房,https://m.jd.com/product/10031800679386.html,东莞市,,,,,,1240000.0,1528000.0,152.8万,8.0,一拍(推断),,已结束,48,3863,2021-06-21 02:00:00,2021-06-22 03:48:46,10031800679386,司法拍卖,2026-09-11 07:40:26,2026-09-11 07:40:26
71,278346274,东莞市寮步镇金富东路1号康城假日花园6号住宅楼1004及17号地下室车位082,https://m.jd.com/product/10031536727813.html,东莞市,,,,,,1200000.0,1490000.0,149万,8.0,一拍(推断),,已结束,54,4566,2021-06-22 02:00:00,2021-06-23 02:36:50,10031536727813,司法拍卖,2026-09-11 07:40:26,2026-09-11 07:40:26
72,278290576,位于东莞市寮步镇石步村松柏街风临花语岸6幢2单元1701号房,https://m.jd.com/product/10031416415312.html,东莞市,,,,,,2288000.0,2288000.0,228.8万,8.0,一拍(推断),,已结束,1,6364,2021-06-23 02:00:00,2021-06-24 02:04:44,10031416415312,司法拍卖,2026-09-11 07:40:26,2026-09-11 07:40:26
73,278395126,位于东莞市寮步镇石步松柏路风临花语岸4幢1003号房,https://m.jd.com/product/10031605365873.html,东莞市,,,,,,1440000.0,1706000.0,170.6万,8.0,一拍(推断),,已结束,21,4279,2021-06-24 02:00:00,2021-06-25 02:48:00,10031605365873,司法拍卖,2026-09-11 07:40:26,2026-09-11 07:40:26
74,278296486,位于东莞市寮步镇环城路嘉立广场1号商业住宅楼1502,https://m.jd.com/product/10031423534021.html,东莞市,,,,,,2118204.0,2418204.0,241.8204万,10.0,无折扣,,已结束,31,3877,2021-06-29 02:00:00,2021-06-30 03:17:12,10031423534021,司法拍卖,2026-09-11 07:40:26,2026-09-11 07:40:26
75,278817437,位于东莞市寮步镇富竹山三正世纪豪门豪景苑12栋102号房,https://m.jd.com/product/10032483702831.html,东莞市,,,,,,2232000.0,2232000.0,223.2万,8.0,一拍(推断),,已结束,0,1087,2021-07-01 02:00:00,2021-07-02 02:00:00,10032483702831,司法拍卖,2026-09-11 07:40:26,2026-09-11 07:40:26
76,278042748,位于东莞市寮步镇东升路鼎峰尚境6幢2单元904号房,https://m.jd.com/product/10030873799592.html,东莞市,,,,,,2375623.0,2375623.0,237.5623万,10.0,无折扣,,已结束,0,11240,2021-07-20 02:00:00,2021-07-21 02:00:00,10030873799592,司法拍卖,2026-09-11 07:40:26,2026-09-11 07:40:26
77,279552918,位于东莞市寮步镇富竹山三正世纪豪门豪景苑12栋102号房,https://m.jd.com/product/10033497145783.html,东莞市,,,,,,2232000.0,2232000.0,223.2万,8.0,一拍(推断),,已结束,0,3652,2021-08-17 02:00:00,2021-08-18 02:00:00,10033497145783,司法拍卖,2026-09-11 07:40:26,2026-09-11 07:40:26
78,279784336,东莞市寮步镇横坑村万科城市高尔夫花园润景轩E座17A01号房、17A02号房,https://m.jd.com/product/10033871439097.html,东莞市,,,,,,5311526.0,5311526.0,531.1526万,10.0,无折扣,,已结束,0,4991,2021-08-18 02:00:00,2021-08-19 02:00:00,10033871439097,司法拍卖,2026-09-11 07:40:26,2026-09-11 07:40:26
