Files
wiki/output/法拍/中堂_法拍房源_中堂_all.csv
wiki-agentandClaude Opus 4.6 f06d84a003 Add 东莞法拍房 historical data: 31 sub-regions, 24,949 records (2017-2026)
Scraped all 31 Dongguan sub-regions using sortField=2 (end-time ascending)
to bypass JD's ~4000-item API cap. Merged 34 CSV files by paimaiId into
24,949 unique records covering 2017-07 to 2026-11.

Key findings:
- 上架量 grew ~50x: 98 (2017) → 4,813 (2026)
- 流拍率 peaked at 81.6% (2024), eased to 67.4% (2026)
- 樟木头: 558 records, failure rate peaked 94.2% (2024)
- 塘厦: 205 records, 2026 failure rate 51.0%

Includes: scrape_history.py, batch_scrape_towns.sh, analyze_trends.py,
yearly_stats.py, and updated SKILL.md + url_structure.md documenting
the 4000-item cap and sub-region scraping strategy.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
2026-09-12 02:59:54 +00:00

611 lines
225 KiB
CSV
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
序号,拍卖ID,标题,项目链接,位置,用途,户型,面积(㎡),小区,均价,起拍价(元),当前价(元),当前价(万),折扣率,拍卖轮次,标签,状态,出价次数,围观次数,开始时间,结束时间,SKU ID,拍卖类型,首次发现,最后更新
1,105382805,东莞市中堂镇鹤田村滨江路粤丰江畔豪庭36栋3602号的房产,https://m.jd.com/product/26438528148.html,东莞市,,,,,,3915580,3915580.0,391.558万,9,一拍(推断),,已结束,0,7432,2018-04-21 02:00:00,2018-04-22 02:00:00,26438528148,司法拍卖,2026-09-11 07:36:13,2026-09-11 07:36:13
2,105703761,东莞市中堂镇鹤田村滨江路粤丰江畔豪庭36栋3602号的房产,https://m.jd.com/product/27598919884.html,东莞市,,,,,,3132464,3572464.0,357.2464万,7.2,一拍(推断),,已结束,76,7490,2018-05-20 02:00:00,2018-05-21 03:20:34,27598919884,司法拍卖,2026-09-11 07:36:13,2026-09-11 07:36:13
3,110372432,位于东莞市中堂镇雅苑路居益花园7栋605,https://m.jd.com/product/52297944328.html,东莞市,,,,,,840000,1170000.0,117万,7.078,一拍(推断),,已结束,31,5718,2019-08-12 02:00:00,2019-08-13 02:37:45,52297944328,司法拍卖,2026-09-11 07:36:13,2026-09-11 07:36:13
4,110600061,东莞市中堂镇悦和街 1 巷 2 号,https://m.jd.com/product/53633519184.html,东莞市,,,,,,3287628.4,3287628.4,328.76284万,7,一拍(推断),,已结束,0,3070,2019-09-02 02:00:00,2019-09-03 02:00:00,53633519184,司法拍卖,2026-09-11 07:36:13,2026-09-11 07:36:13
5,110682910,惠州市惠城区下角小中堂二路9号银河湾B栋3单元19层03号房,https://m.jd.com/product/54111439180.html,惠州市,,,,,,907784.5,1212784.5,121.27845万,7,一拍(推断),,已结束,61,2979,2019-09-06 02:00:00,2019-09-07 02:25:47,54111439180,司法拍卖,2026-09-11 07:36:13,2026-09-11 07:36:13
6,113694155,东莞市中堂镇鹤田村107国道边华悦名苑3幢办公703,https://m.jd.com/product/66103008900.html,东莞市,,,,,,195786,195786.0,19.5786万,8.001,一拍(推断),,已结束,0,2349,2020-04-06 02:00:00,2020-04-07 02:00:00,66103008900,司法拍卖,2026-09-11 07:36:13,2026-09-11 07:36:13
7,114428558,东莞市中堂镇鹤田村107国道边华悦名苑3幢办公703,https://m.jd.com/product/68019125111.html,东莞市,,,,,,156628.8,202628.8,20.26288万,6.401,二拍/变卖(推断),,已结束,22,4318,2020-05-05 02:00:00,2020-05-06 02:57:11,68019125111,司法拍卖,2026-09-11 07:36:13,2026-09-11 07:36:13
8,114753879,东莞市中堂镇振兴路南国锦苑骏景居2号楼2单元1202房,https://m.jd.com/product/68741320925.html,东莞市,,,,,,793761.33,793761.33,79.376133万,10,无折扣,,已结束,0,2106,2020-05-31 02:00:00,2020-06-01 02:00:00,68741320925,司法拍卖,2026-09-11 07:36:13,2026-09-11 07:36:13
9,115525403,东莞市中堂镇振兴路南国锦苑骏景居2号楼2单元1202房,https://m.jd.com/product/70445145653.html,东莞市,,,,,,635009.06,850009.06,85.000906万,8,一拍(推断),,已结束,44,3282,2020-06-28 02:00:00,2020-06-29 04:05:01,70445145653,司法拍卖,2026-09-11 07:36:13,2026-09-11 07:36:13
10,117013701,东莞市中堂镇新兴路东港城商住区2号小高层2单元1201的不动产,https://m.jd.com/product/10020668014151.html,东莞市,,,,,,1090600,1090600.0,109.06万,10,无折扣,,已结束,1,4121,2020-09-25 02:00:00,2020-09-26 02:00:00,10020668014151,司法拍卖,2026-09-11 07:36:13,2026-09-11 07:36:13
11,117479475,东莞市中堂镇东泊村107国道边万丰盛大楼3单元801,https://m.jd.com/product/10021485082793.html,东莞市,,,,,,795800,795800.0,79.58万,10,无折扣,,已结束,0,2014,2020-10-15 02:00:00,2020-10-16 02:00:00,10021485082793,司法拍卖,2026-09-11 07:36:13,2026-09-11 07:36:13
12,125692719,位于海南省陵水县英州镇土福湾万通中堂度假村J型别墅J-13,https://m.jd.com/product/10023889309843.html,陵水黎族自治县,,,,,,7154406,7154406.0,715.4406万,7,一拍(推断),,已结束,1,2650,2020-12-01 02:00:00,2020-12-02 02:03:30,10023889309843,司法拍卖,2026-09-11 07:36:13,2026-09-11 07:36:13
13,123898715,海南省陵水县英州镇土福湾万通中堂度假村J型别墅J-12,https://m.jd.com/product/10023788961369.html,陵水黎族自治县,,,,,,6962764,7352764.0,735.2764万,7.001,一拍(推断),,已结束,9,4406,2020-12-01 02:00:00,2020-12-02 02:06:04,10023788961369,司法拍卖,2026-09-11 07:36:13,2026-09-11 07:36:13
14,123884750,东莞市中堂镇振兴路南国锦苑骏景居2号楼1单元501,https://m.jd.com/product/10023786910790.html,东莞市,,,,,,1031550,1306550.0,130.655万,10,无折扣,,已结束,29,3665,2020-12-01 02:00:00,2020-12-02 02:40:14,10023786910790,司法拍卖,2026-09-11 07:36:13,2026-09-11 07:36:13
15,158775940,东莞市中堂镇鹤田村江滨路粤丰江畔豪庭91栋9101、9102,https://m.jd.com/product/10024994989185.html,东莞市,,,,,,7603464,9403464.0,940.3464万,10,无折扣,,已结束,61,8350,2021-01-07 02:00:00,2021-01-08 02:49:22,10024994989185,司法拍卖,2026-09-11 07:36:13,2026-09-11 07:36:13
16,158742839,东莞市中堂镇斗郎村莞都可苑2区3号住宅楼030701,https://m.jd.com/product/10024992992975.html,东莞市,,,,,,686466,707058.0,70.7058万,10,无折扣,,已结束,4,3170,2021-01-08 02:00:00,2021-01-09 02:02:55,10024992992975,司法拍卖,2026-09-11 07:36:13,2026-09-11 07:36:13
17,279492853,东莞市中堂镇东泊居益公馆5单元801,https://m.jd.com/product/10033414681624.html,东莞市,,,,,,1049044,1049044.0,104.9044万,10,无折扣,,已结束,0,3278,2021-08-09 02:00:00,2021-08-10 02:00:00,10033414681624,司法拍卖,2026-09-11 07:36:13,2026-09-11 07:36:13
18,280935489,东莞市中堂镇东泊居益公馆5单元801,https://m.jd.com/product/10035542818163.html,东莞市,,,,,,839236,947136.0,94.7136万,8.001,一拍(推断),,已结束,14,3639,2021-09-03 02:00:00,2021-09-04 02:44:34,10035542818163,司法拍卖,2026-09-11 07:36:13,2026-09-11 07:36:13
19,280129814,惠州市下角小中堂园岭街成丰花园2栋2单元8层02号房及1层13号单车间的房产,https://m.jd.com/product/10034358449107.html,惠州市,,,,,,309000,309000.0,30.9万,9.024,一拍(推断),,已结束,0,2506,2021-09-05 02:00:00,2021-09-06 02:00:00,10034358449107,司法拍卖,2026-09-11 07:36:13,2026-09-11 07:36:13
20,280466066,东莞市中堂镇斗朗村莞都可苑1区6号1座住宅楼903的房产及屋内家电,https://m.jd.com/product/10034797519200.html,东莞市,,,,,,1658340,1658340.0,165.834万,10,无折扣,,已结束,0,2405,2021-09-06 02:00:00,2021-09-07 02:00:00,10034797519200,司法拍卖,2026-09-11 07:36:13,2026-09-11 07:36:13
21,280709927,东莞市中堂镇新兴路中堂东港城商住区1号小高层9单元601,https://m.jd.com/product/10035251965626.html,东莞市,,,,,,1897439,1897439.0,189.7439万,10,无折扣,,已结束,0,3019,2021-09-11 02:00:00,2021-09-12 02:00:00,10035251965626,司法拍卖,2026-09-11 07:36:13,2026-09-11 07:36:13
22,281642135,惠州市下角小中堂园岭街成丰花园2栋2单元8层02号房及1层13号单车间的房产,https://m.jd.com/product/10036768332302.html,惠州市,,,,,,248000,248000.0,24.8万,7.242,一拍(推断),,已结束,0,1397,2021-09-29 02:00:00,2021-09-30 02:00:00,10036768332302,司法拍卖,2026-09-11 07:36:13,2026-09-11 07:36:13
23,281833932,东莞市中堂镇斗朗村莞都可苑1区6号1座住宅楼903的房产及屋内家电,https://m.jd.com/product/10037136824634.html,东莞市,,,,,,1326672,1326672.0,132.6672万,8,一拍(推断),,已结束,0,1988,2021-10-03 02:00:00,2021-10-04 02:00:00,10037136824634,司法拍卖,2026-09-11 07:36:13,2026-09-11 07:36:13
24,281904814,东莞市中堂镇新兴路中堂东港城商住区1号小高层9单元601,https://m.jd.com/product/10037259061036.html,东莞市,,,,,,1517952,1517952.0,151.7952万,8.001,一拍(推断),,已结束,0,2287,2021-10-04 02:00:00,2021-10-05 02:00:00,10037259061036,司法拍卖,2026-09-11 07:36:13,2026-09-11 07:36:13
25,281904694,东莞市中堂镇北王西路富盈公馆1幢2单元1806,https://m.jd.com/product/10037258594716.html,东莞市,,,,,,1570664,1570664.0,157.0664万,10,无折扣,,已结束,0,2181,2021-10-25 02:00:00,2021-10-26 02:00:00,10037258594716,司法拍卖,2026-09-11 07:36:13,2026-09-11 07:36:13
26,281904389,东莞市中堂镇北王西路富盈公馆1幢2单元1607,https://m.jd.com/product/10037257718877.html,东莞市,,,,,,1550292,1550292.0,155.0292万,10,无折扣,,已结束,0,2991,2021-10-25 02:00:00,2021-10-26 02:00:00,10037257718877,司法拍卖,2026-09-11 07:36:13,2026-09-11 07:36:13
27,282601365,东莞市中堂镇北王西路富盈公馆5幢2单元2103,https://m.jd.com/product/10038654515522.html,东莞市,,,,,,1087240,1087240.0,108.724万,8,一拍(推断),,已结束,0,2080,2021-11-15 02:00:00,2021-11-16 02:00:00,10038654515522,司法拍卖,2026-09-11 07:36:13,2026-09-11 07:36:13
28,283164250,东莞市中堂镇北王西路富盈公馆1幢2单元1607,https://m.jd.com/product/10039887771016.html,东莞市,,,,,,1240234,1240234.0,124.0234万,8.001,一拍(推断),,已结束,0,1933,2021-11-21 02:00:00,2021-11-22 02:00:00,10039887771016,司法拍卖,2026-09-11 07:36:13,2026-09-11 07:36:13
29,283163709,东莞市中堂镇北王西路富盈公馆1幢2单元1806,https://m.jd.com/product/10039886508867.html,东莞市,,,,,,1256532,1256532.0,125.6532万,8.001,一拍(推断),,已结束,0,1439,2021-11-21 02:00:00,2021-11-22 02:00:00,10039886508867,司法拍卖,2026-09-11 07:36:13,2026-09-11 07:36:13
30,282721306,东莞市中堂镇斗朗村莞都可苑1区3号住宅楼010804及屋内家电家具,https://m.jd.com/product/10038967554449.html,东莞市,,,,,,1654793,1654793.0,165.4793万,10,无折扣,,已结束,0,1829,2021-11-22 02:00:00,2021-11-23 02:00:00,10038967554449,司法拍卖,2026-09-11 07:36:13,2026-09-11 07:36:13
31,283880189,东莞市中堂镇斗朗村莞都可苑1区3号住宅楼010804及屋内家电家具,https://m.jd.com/product/10041187138534.html,东莞市,,,,,,1323835,1323835.0,132.3835万,8.001,一拍(推断),,已结束,0,1619,2021-12-17 02:00:00,2021-12-18 02:00:00,10041187138534,司法拍卖,2026-09-11 07:36:13,2026-09-11 07:36:13
32,283431368,东莞市中堂镇新兴路东港城商住区6号小高层1单元1204,https://m.jd.com/product/10040381944685.html,东莞市,,,,,,1135648.5,1214048.5,121.40485万,7,一拍(推断),,已结束,14,4810,2021-12-18 02:00:00,2021-12-19 02:40:20,10040381944685,司法拍卖,2026-09-11 07:36:13,2026-09-11 07:36:13
33,282251949,惠州市下角小中堂园岭街成丰花园2栋2单元8层02号房及1层13号单车间的房产,https://m.jd.com/product/10037887694041.html,惠州市,,,,,,248000,248000.0,24.8万,7.242,一拍(推断),,已结束,0,5870,2021-10-21 02:00:00,2021-12-20 02:00:00,10037887694041,司法拍卖,2026-09-11 07:36:13,2026-09-11 07:36:13
34,284611481,东莞市中堂镇北王西路富盈公馆5幢2单元2103,https://m.jd.com/product/10042493583177.html,东莞市,,,,,,1087240,1087240.0,108.724万,8,一拍(推断),,已结束,0,2203,2022-01-22 02:00:00,2022-01-23 02:00:00,10042493583177,司法拍卖,2026-09-11 07:36:13,2026-09-11 07:36:13
35,283165323,东莞市中堂镇新兴路中堂东港城商住区1号小高层9单元601,https://m.jd.com/product/10039888927152.html,东莞市,,,,,,1517952,1517952.0,151.7952万,8.001,一拍(推断),,已结束,0,7245,2021-11-26 02:00:00,2022-01-25 02:00:00,10039888927152,司法拍卖,2026-09-11 07:36:13,2026-09-11 07:36:13
36,284276540,东莞市中堂镇北王西路富盈公馆1幢2单元1607,https://m.jd.com/product/10041889721121.html,东莞市,,,,,,1240234,1240234.0,124.0234万,8.001,一拍(推断),,已结束,0,5463,2021-12-26 02:00:00,2022-02-24 02:00:00,10041889721121,司法拍卖,2026-09-11 07:36:13,2026-09-11 07:36:13
37,284276852,东莞市中堂镇北王西路富盈公馆1幢2单元1806,https://m.jd.com/product/10041889943322.html,东莞市,,,,,,1256532,1256532.0,125.6532万,8.001,一拍(推断),,已结束,0,4050,2021-12-26 02:00:00,2022-02-24 02:00:00,10041889943322,司法拍卖,2026-09-11 07:36:13,2026-09-11 07:36:13
38,285601046,东莞市中堂镇东泊村107国道边万丰盛大楼3单元801(需符合限购政策),https://m.jd.com/product/10043950035485.html,东莞市,,,,,,1038000,1038000.0,103.8万,10,无折扣,,已结束,0,2377,2022-03-01 02:00:00,2022-03-02 02:00:00,10043950035485,司法拍卖,2026-09-11 07:36:13,2026-09-11 07:36:13
39,285685736,东莞市中堂镇北王西路富盈公馆5幢2单元2103,https://m.jd.com/product/10043997403307.html,东莞市,,,,,,1087240,1087240.0,108.724万,8,一拍(推断),,已结束,0,2965,2022-03-02 02:00:00,2022-03-03 02:00:00,10043997403307,司法拍卖,2026-09-11 07:36:13,2026-09-11 07:36:13
40,286096491,东莞市中堂镇雅苑路居益花园7栋903,https://m.jd.com/product/10044567122178.html,东莞市,,,,,,1044286,1158686.0,115.8686万,7.001,一拍(推断),,已结束,22,5275,2022-03-21 02:00:00,2022-03-22 03:14:46,10044567122178,司法拍卖,2026-09-11 07:36:13,2026-09-11 07:36:13
41,286598711,东莞市中堂镇北王西路富盈公馆5幢2单元2103,https://m.jd.com/product/10045963095458.html,东莞市,,,,,,869792.0,981592.0,98.1592万,6.4,二拍/变卖(推断),,已结束,14,5861,2022-03-25 02:00:00,2022-03-26 02:24:33,10045963095458,司法拍卖,2026-09-11 07:36:13,2026-09-11 07:36:13
42,286459252,东莞市中堂镇北王西路富盈公馆5幢1单元2104,https://m.jd.com/product/10045493684641.html,东莞市,,,,,,1248684.0,1248684.0,124.8684万,7.001,一拍(推断),,已结束,1,5575,2022-04-04 02:00:00,2022-04-05 02:00:00,10045493684641,司法拍卖,2026-09-11 07:36:13,2026-09-11 07:36:13
43,286880534,邱经松名下位于广东省东莞市中堂镇鹤田村107国道边华悦名苑2幢1501的不动产,https://m.jd.com/product/10047061713119.html,东莞市,,,,,,931375.0,931375.0,93.1375万,10.0,无折扣,,已结束,0,2565,2022-04-21 02:00:00,2022-04-22 02:00:00,10047061713119,司法拍卖,2026-09-11 07:36:13,2026-09-11 07:36:13
44,286973572,东莞市中堂镇东泊村107国道边万丰盛大楼3单元801(需符合限购政策),https://m.jd.com/product/10047414385937.html,东莞市,,,,,,830400.0,830400.0,83.04万,10.0,无折扣,,已结束,2,3919,2022-04-28 02:00:00,2022-04-29 02:00:00,10047414385937,司法拍卖,2026-09-11 07:36:13,2026-09-11 07:36:13
45,287025313,东莞市中堂镇北王西路富盈公馆1幢2单元1201,https://m.jd.com/product/10047680042401.html,东莞市,,,,,,1049875.0,1049875.0,104.9875万,7.001,一拍(推断),,已结束,0,2262,2022-04-29 02:00:00,2022-04-30 02:00:00,10047680042401,司法拍卖,2026-09-11 07:36:13,2026-09-11 07:36:13
46,287025519,东莞市中堂镇北王西路富盈公馆1幢1单元1308,https://m.jd.com/product/10047681158804.html,东莞市,,,,,,1025367.0,1025367.0,102.5367万,7.0,一拍(推断),,已结束,0,1787,2022-04-29 02:00:00,2022-04-30 02:00:00,10047681158804,司法拍卖,2026-09-11 07:36:13,2026-09-11 07:36:13
47,287025208,东莞市中堂镇北王西路富盈公馆1幢2单元1401,https://m.jd.com/product/10047679109853.html,东莞市,,,,,,1049875.0,1049875.0,104.9875万,7.001,一拍(推断),,已结束,0,1895,2022-04-29 02:00:00,2022-04-30 02:00:00,10047679109853,司法拍卖,2026-09-11 07:36:13,2026-09-11 07:36:13
48,287025304,东莞市中堂镇北王西路富盈公馆1幢1单元1306,https://m.jd.com/product/10047680030472.html,东莞市,,,,,,1030533.0,1030533.0,103.0533万,7.001,一拍(推断),,已结束,0,2022,2022-04-29 02:00:00,2022-04-30 02:00:00,10047680030472,司法拍卖,2026-09-11 07:36:13,2026-09-11 07:36:13
49,287025427,东莞市中堂镇北王西路富盈公馆1幢1单元409,https://m.jd.com/product/10047680704421.html,东莞市,,,,,,1024928.0,1024928.0,102.4928万,7.001,一拍(推断),,已结束,0,1991,2022-04-29 02:00:00,2022-04-30 02:00:00,10047680704421,司法拍卖,2026-09-11 07:36:13,2026-09-11 07:36:13
50,287025310,东莞市中堂镇北王西路富盈公馆1幢1单元1102,https://m.jd.com/product/10047680045832.html,东莞市,,,,,,952064.0,952064.0,95.2064万,7.001,一拍(推断),,已结束,0,1837,2022-04-29 02:00:00,2022-04-30 02:00:00,10047680045832,司法拍卖,2026-09-11 07:36:13,2026-09-11 07:36:13
51,287028978,东莞市中堂镇北王西路富盈公馆1幢1单元1106,https://m.jd.com/product/10047693914613.html,东莞市,,,,,,1030533.0,1030533.0,103.0533万,7.001,一拍(推断),,已结束,0,1885,2022-04-29 02:00:00,2022-04-30 02:00:00,10047693914613,司法拍卖,2026-09-11 07:36:13,2026-09-11 07:36:13
52,287024597,东莞市中堂镇北王西路富盈公馆1幢1单元506,https://m.jd.com/product/10047676341623.html,东莞市,,,,,,1030533.0,1030533.0,103.0533万,7.001,一拍(推断),,已结束,0,1878,2022-04-29 02:00:00,2022-04-30 02:00:00,10047676341623,司法拍卖,2026-09-11 07:36:13,2026-09-11 07:36:13
53,287025428,东莞市中堂镇北王西路富盈公馆1幢1单元701,https://m.jd.com/product/10047680733529.html,东莞市,,,,,,1018004.0,1018004.0,101.8004万,7.001,一拍(推断),,已结束,0,2418,2022-04-29 02:00:00,2022-04-30 02:00:00,10047680733529,司法拍卖,2026-09-11 07:36:13,2026-09-11 07:36:13
54,287025562,东莞市中堂镇北王西路富盈公馆1幢2单元1903,https://m.jd.com/product/10047681744950.html,东莞市,,,,,,973275.0,973275.0,97.3275万,7.001,一拍(推断),,已结束,0,2053,2022-04-29 02:00:00,2022-04-30 02:00:00,10047681744950,司法拍卖,2026-09-11 07:36:13,2026-09-11 07:36:13
55,287024661,东莞市中堂镇北王西路富盈公馆1幢1单元1307,https://m.jd.com/product/10047676830147.html,东莞市,,,,,,1025367.0,1025367.0,102.5367万,7.0,一拍(推断),,已结束,0,2499,2022-04-29 02:00:00,2022-04-30 02:00:00,10047676830147,司法拍卖,2026-09-11 07:36:13,2026-09-11 07:36:13
56,287024596,东莞市中堂镇北王西路富盈公馆1幢1单元1809,https://m.jd.com/product/10047676367072.html,东莞市,,,,,,1025258.0,1025258.0,102.5258万,7.001,一拍(推断),,已结束,0,1865,2022-04-29 02:00:00,2022-04-30 02:00:00,10047676367072,司法拍卖,2026-09-11 07:36:13,2026-09-11 07:36:13
57,287025250,东莞市中堂镇北王西路富盈公馆1幢2单元1001,https://m.jd.com/product/10047679513309.html,东莞市,,,,,,1049875.0,1049875.0,104.9875万,7.001,一拍(推断),,已结束,0,1965,2022-04-29 02:00:00,2022-04-30 02:00:00,10047679513309,司法拍卖,2026-09-11 07:36:13,2026-09-11 07:36:13
58,287024709,东莞市中堂镇北王西路富盈公馆1幢1单元1604,https://m.jd.com/product/10047676966781.html,东莞市,,,,,,955361.0,955361.0,95.5361万,7.001,一拍(推断),,已结束,0,3557,2022-04-29 02:00:00,2022-04-30 02:00:00,10047676966781,司法拍卖,2026-09-11 07:36:13,2026-09-11 07:36:13
59,287029575,东莞市中堂镇北王西路富盈公馆1幢1单元1904,https://m.jd.com/product/10047697329143.html,东莞市,,,,,,955361.0,955361.0,95.5361万,7.001,一拍(推断),,已结束,0,1732,2022-04-29 02:00:00,2022-04-30 02:00:00,10047697329143,司法拍卖,2026-09-11 07:36:13,2026-09-11 07:36:13
60,287024938,东莞市中堂镇北王西路富盈公馆1幢1单元1403,https://m.jd.com/product/10047677973326.html,东莞市,,,,,,948987.0,948987.0,94.8987万,7.001,一拍(推断),,已结束,0,2044,2022-04-29 02:00:00,2022-04-30 02:00:00,10047677973326,司法拍卖,2026-09-11 07:36:13,2026-09-11 07:36:13
61,287025566,东莞市中堂镇北王西路富盈公馆1幢1单元1802,https://m.jd.com/product/10047681757643.html,东莞市,,,,,,952064.0,952064.0,95.2064万,7.001,一拍(推断),,已结束,0,1813,2022-04-29 02:00:00,2022-04-30 02:00:00,10047681757643,司法拍卖,2026-09-11 07:36:13,2026-09-11 07:36:13
62,287025567,东莞市中堂镇北王西路富盈公馆1幢1单元1105,https://m.jd.com/product/10047681758085.html,东莞市,,,,,,956350.0,956350.0,95.635万,7.001,一拍(推断),,已结束,0,1656,2022-04-29 02:00:00,2022-04-30 02:00:00,10047681758085,司法拍卖,2026-09-11 07:36:13,2026-09-11 07:36:13
63,287024684,东莞市中堂镇北王西路富盈公馆1幢1单元607,https://m.jd.com/product/10047676897475.html,东莞市,,,,,,1025367.0,1025367.0,102.5367万,7.0,一拍(推断),,已结束,0,1780,2022-04-29 02:00:00,2022-04-30 02:00:00,10047676897475,司法拍卖,2026-09-11 07:36:13,2026-09-11 07:36:13
64,287025200,东莞市中堂镇北王西路富盈公馆1幢2单元402,https://m.jd.com/product/10047679072756.html,东莞市,,,,,,969648.0,969648.0,96.9648万,7.001,一拍(推断),,已结束,0,1744,2022-04-29 02:00:00,2022-04-30 02:00:00,10047679072756,司法拍卖,2026-09-11 07:36:13,2026-09-11 07:36:13
65,287025558,东莞市中堂镇北王西路富盈公馆1幢1单元809,https://m.jd.com/product/10047681691796.html,东莞市,,,,,,1024928.0,1024928.0,102.4928万,7.001,一拍(推断),,已结束,0,1774,2022-04-29 02:00:00,2022-04-30 02:00:00,10047681691796,司法拍卖,2026-09-11 07:36:13,2026-09-11 07:36:13
66,287025608,东莞市中堂镇北王西路富盈公馆1幢1单元302,https://m.jd.com/product/10047682213311.html,东莞市,,,,,,952064.0,952064.0,95.2064万,7.001,一拍(推断),,已结束,0,1643,2022-04-29 02:00:00,2022-04-30 02:00:00,10047682213311,司法拍卖,2026-09-11 07:36:13,2026-09-11 07:36:13
67,287025430,东莞市中堂镇北王西路富盈公馆1幢1单元1803,https://m.jd.com/product/10047680744433.html,东莞市,,,,,,948987.0,948987.0,94.8987万,7.001,一拍(推断),,已结束,0,1928,2022-04-29 02:00:00,2022-04-30 02:00:00,10047680744433,司法拍卖,2026-09-11 07:36:13,2026-09-11 07:36:13
68,287024948,东莞市中堂镇北王西路富盈公馆1幢1单元901,https://m.jd.com/product/10047678038684.html,东莞市,,,,,,1018004.0,1018004.0,101.8004万,7.001,一拍(推断),,已结束,0,1783,2022-04-29 02:00:00,2022-04-30 02:00:00,10047678038684,司法拍卖,2026-09-11 07:36:13,2026-09-11 07:36:13
69,287025247,东莞市中堂镇北王西路富盈公馆1幢1单元402,https://m.jd.com/product/10047679495608.html,东莞市,,,,,,952064.0,952064.0,95.2064万,7.001,一拍(推断),,已结束,0,1852,2022-04-29 02:00:00,2022-04-30 02:00:00,10047679495608,司法拍卖,2026-09-11 07:36:13,2026-09-11 07:36:13
70,287543626,邱经松名下位于广东省东莞市中堂镇鹤田村107国道边华悦名苑2幢1501的不动产,https://m.jd.com/product/10050060472283.html,东莞市,,,,,,745100.0,775100.0,77.51万,8.0,一拍(推断),,已结束,7,2813,2022-05-09 02:00:00,2022-05-10 02:12:16,10050060472283,司法拍卖,2026-09-11 07:36:13,2026-09-11 07:36:13
71,286236582,东莞市中堂镇斗朗村莞都可苑1区3号住宅楼010804及屋内家电家具,https://m.jd.com/product/10044955885969.html,东莞市,,,,,,1323835.0,1323835.0,132.3835万,8.001,一拍(推断),,已结束,0,6087,2022-03-13 02:00:00,2022-05-12 02:00:00,10044955885969,司法拍卖,2026-09-11 07:36:13,2026-09-11 07:36:13
72,287987957,东莞市中堂镇北王西路富盈公馆1幢1单元1007(需符合限购政策),https://m.jd.com/product/10052064084154.html,东莞市,,,,,,1025697.0,1025697.0,102.5697万,10.0,无折扣,,已结束,0,1975,2022-06-16 02:00:00,2022-06-17 02:00:00,10052064084154,司法拍卖,2026-09-11 07:36:13,2026-09-11 07:36:13
73,288238424,东莞市中堂镇北王西路富盈公馆1幢1单元306(权属证书号:201612098EDBB7512255,https://m.jd.com/product/10052962914791.html,东莞市,,,,,,1030862.0,1030862.0,103.0862万,7.0,一拍(推断),,已结束,0,2525,2022-06-27 02:00:00,2022-06-28 02:00:00,10052962914791,司法拍卖,2026-09-11 07:36:13,2026-09-11 07:36:13
74,288239098,东莞市中堂镇滨江大道1号粤丰江畔豪庭二期4号商业办公楼办公1003,https://m.jd.com/product/10052967987599.html,东莞市,,,,,,299500.0,299500.0,29.95万,7.001,一拍(推断),,已结束,0,2786,2022-06-27 02:00:00,2022-06-28 02:00:00,10052967987599,司法拍卖,2026-09-11 07:36:13,2026-09-11 07:36:13
75,288408517,东莞市中堂镇北王西路富盈公馆7幢2单元401,https://m.jd.com/product/10053548490345.html,东莞市,,,,,,1244336.0,1244336.0,124.4336万,7.001,一拍(推断),,已结束,0,3736,2022-07-04 02:00:00,2022-07-05 02:00:00,10053548490345,司法拍卖,2026-09-11 07:36:13,2026-09-11 07:36:13
76,288287273,东莞市中堂镇东泊居益公馆2单元1104,https://m.jd.com/product/10053127963217.html,东莞市,,,,,,772041.0,772041.0,77.2041万,7.001,一拍(推断),,已结束,1,4871,2022-07-04 02:00:00,2022-07-05 02:00:01,10053127963217,司法拍卖,2026-09-11 07:36:13,2026-09-11 07:36:13
77,288598841,东莞市中堂镇北王西路富盈公馆18幢3单元101,https://m.jd.com/product/10054231582253.html,东莞市,,,,,,3232033.0,3232033.0,323.2033万,7.0,一拍(推断),,已结束,0,2921,2022-07-11 02:00:00,2022-07-12 02:00:00,10054231582253,司法拍卖,2026-09-11 07:36:13,2026-09-11 07:36:13
78,288701567,东莞市中堂镇北王西路富盈公馆1幢1单元1604,https://m.jd.com/product/10054587117851.html,东莞市,,,,,,764289.0,764289.0,76.4289万,5.601,二拍/变卖(推断),,已结束,1,3811,2022-07-16 02:00:00,2022-07-17 02:00:00,10054587117851,司法拍卖,2026-09-11 07:36:13,2026-09-11 07:36:13
79,288701529,东莞市中堂镇北王西路富盈公馆1幢2单元402,https://m.jd.com/product/10054587071364.html,东莞市,,,,,,775719.0,775719.0,77.5719万,5.601,二拍/变卖(推断),,已结束,0,1755,2022-07-16 02:00:00,2022-07-17 02:00:00,10054587071364,司法拍卖,2026-09-11 07:36:13,2026-09-11 07:36:13
