Files
wiki/output/法拍/万江_法拍房源_万江_all.csv
wiki-agentandClaude Opus 4.6 f06d84a003 Add 东莞法拍房 historical data: 31 sub-regions, 24,949 records (2017-2026)
Scraped all 31 Dongguan sub-regions using sortField=2 (end-time ascending)
to bypass JD's ~4000-item API cap. Merged 34 CSV files by paimaiId into
24,949 unique records covering 2017-07 to 2026-11.

Key findings:
- 上架量 grew ~50x: 98 (2017) → 4,813 (2026)
- 流拍率 peaked at 81.6% (2024), eased to 67.4% (2026)
- 樟木头: 558 records, failure rate peaked 94.2% (2024)
- 塘厦: 205 records, 2026 failure rate 51.0%

Includes: scrape_history.py, batch_scrape_towns.sh, analyze_trends.py,
yearly_stats.py, and updated SKILL.md + url_structure.md documenting
the 4000-item cap and sub-region scraping strategy.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
2026-09-12 02:59:54 +00:00

1369 lines
489 KiB
CSV
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
序号,拍卖ID,标题,项目链接,位置,用途,户型,面积(㎡),小区,均价,起拍价(元),当前价(元),当前价(万),折扣率,拍卖轮次,标签,状态,出价次数,围观次数,开始时间,结束时间,SKU ID,拍卖类型,首次发现,最后更新
1,106312142,东莞市万江区大莲塘社区理想0769家园一期商住区2号楼B单元502号房产,https://m.jd.com/product/29881863824.html,东莞市,,,,,,1121000,1184000.0,118.4万,7.001,一拍(推断),,已结束,22,6194,2018-08-06 02:00:00,2018-08-07 02:33:14,29881863824,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
2,106351016,东莞市万江区莫屋管理区宏达花园C座公寓302号房,https://m.jd.com/product/30022614163.html,东莞市,,,,,,583100,693100.0,69.31万,7,一拍(推断),,已结束,55,5842,2018-08-12 02:00:00,2018-08-13 05:09:15,30022614163,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
3,106407363,东莞市万江区大莲塘社区理想0769家园一期商住区1号楼A单元906号房及家私电器,https://m.jd.com/product/30238745193.html,东莞市,,,,,,522959.5,522959.5,52.29595万,7,一拍(推断),,已结束,1,5054,2018-08-14 02:00:00,2018-08-15 02:00:04,30238745193,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
4,106416538,中山市西区江湾路11号万汇美居4幢1501房的房地产,https://m.jd.com/product/30296787333.html,中山市,,,,,,904792,904792.0,90.4792万,7,一拍(推断),,已结束,1,3220,2018-08-21 02:00:00,2018-08-22 02:00:00,30296787333,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
5,106417019,中山市西区江湾路11号万汇美居3幢401房的房地产,https://m.jd.com/product/30301433862.html,中山市,,,,,,787458,787458.0,78.7458万,7.001,一拍(推断),,已结束,0,1895,2018-08-21 02:00:00,2018-08-22 02:00:00,30301433862,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
6,106424058,中山市西区江湾路11号万汇美居3幢401房的房地产,https://m.jd.com/product/30332196223.html,中山市,,,,,,787458,787458.0,78.7458万,7.001,一拍(推断),,已结束,0,2748,2018-08-21 02:00:00,2018-08-22 02:00:00,30332196223,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
7,106476068,东莞市万江区万福路二十三号楼707号房屋,https://m.jd.com/product/30543741561.html,东莞市,,,,,,228344,330344.0,33.0344万,7.001,一拍(推断),,已结束,35,6540,2018-08-21 02:00:00,2018-08-22 03:25:27,30543741561,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
8,106397341,东莞市万江区理想0769家园北区3座2单元404,https://m.jd.com/product/30192310089.html,东莞市,,,,,,633696,703696.0,70.3696万,7,一拍(推断),,已结束,15,8007,2018-08-22 02:00:00,2018-08-23 02:12:49,30192310089,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
9,106388789,东莞市万江区拔蛟窝村西城路风临美丽湾一期5栋1单元902房屋,https://m.jd.com/product/30156091042.html,东莞市,,,,,,1108590,1207590.0,120.759万,7,一拍(推断),,已结束,24,5437,2018-08-22 02:00:00,2018-08-23 02:56:02,30156091042,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
10,106388256,东莞市万江区万江路北3号华南摩尔主题购物公园盛世华南住宅区10号楼1705房屋,https://m.jd.com/product/30154415419.html,东莞市,,,,,,1242570,1425570.0,142.557万,7,一拍(推断),,已结束,59,6378,2018-08-22 02:00:00,2018-08-23 04:15:36,30154415419,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
11,106530987,东莞市万江区理想0769家园南9栋商铺10号、11号,https://m.jd.com/product/30746220674.html,东莞市,,,,,,2867660,2867660.0,286.766万,7.001,一拍(推断),,已结束,0,2491,2018-09-04 02:00:00,2018-09-05 02:00:00,30746220674,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
12,106849847,中山市西区江湾路11号万汇美居3幢401房的房地产,https://m.jd.com/product/32194873561.html,中山市,,,,,,629967,778767.0,77.8767万,5.601,二拍/变卖(推断),,已结束,25,2640,2018-09-15 02:00:00,2018-09-16 02:26:13,32194873561,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
13,106921091,东莞市万江区理想0769家园南9栋商铺10号、11号,https://m.jd.com/product/32579690335.html,东莞市,,,,,,2294128,2534128.0,253.4128万,5.601,二拍/变卖(推断),,已结束,25,4899,2018-09-25 02:00:00,2018-09-26 03:13:03,32579690335,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
14,106774602,东莞市万江区莞穗大道318号滨江公馆2号楼2单元1103、1104号,https://m.jd.com/product/31843220641.html,东莞市,,,,,,1676948,1727948.0,172.7948万,7,一拍(推断),,已结束,18,5154,2018-09-26 02:00:00,2018-09-27 02:34:47,31843220641,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
15,106774264,东莞市万江区康渠坊万江大厦C座二层房屋,https://m.jd.com/product/31842304373.html,东莞市,,,,,,9260090,9260090.0,926.009万,7,一拍(推断),,已结束,0,1161,2018-09-27 02:00:00,2018-09-28 02:00:00,31842304373,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
16,106774216,东莞市万江区万江路北3号华南摩尔主题购物公园盛世华南住宅区8号楼3单元603号,https://m.jd.com/product/31842191705.html,东莞市,,,,,,1166494,1606494.0,160.6494万,7,一拍(推断),,已结束,55,7803,2018-09-27 02:00:00,2018-09-28 03:30:54,31842191705,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
17,106774589,东莞市万江区莞穗大道318号滨江公馆一期地下室车位A105,https://m.jd.com/product/31843182107.html,东莞市,,,,,,133000,145000.0,14.5万,7,一拍(推断),,已结束,13,9352,2018-09-28 02:00:00,2018-09-29 02:01:55,31843182107,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
18,106774526,东莞市万江区莞穗大道318号滨江公馆一期地下室车位A107,https://m.jd.com/product/31843044867.html,东莞市,,,,,,133000,176000.0,17.6万,7,一拍(推断),,已结束,41,4388,2018-09-29 02:00:00,2018-09-30 02:29:30,31843044867,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
19,106860617,中山市西区江湾路11号万汇美居3幢703房的房地产,https://m.jd.com/product/32245849623.html,中山市,,,,,,736400,926200.0,92.62万,7,一拍(推断),,已结束,25,6300,2018-10-01 02:00:00,2018-10-02 02:58:32,32245849623,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
20,106882102,东莞市万江区康渠坊曦龙广场斓凤阁二十二楼D房,https://m.jd.com/product/32364834122.html,东莞市,,,,,,1157100,1157100.0,115.71万,7,一拍(推断),,已结束,0,6266,2018-10-07 02:00:00,2018-10-08 02:00:00,32364834122,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
21,106882092,东莞市万江区江滨花园一期22座5楼A室,https://m.jd.com/product/32364804958.html,东莞市,,,,,,376915,376915.0,37.6915万,7,一拍(推断),,已结束,0,4197,2018-10-08 02:00:00,2018-10-09 02:00:00,32364804958,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
22,106882100,东莞市万江区万江大道阳光海岸悦湾14栋1701、1704,https://m.jd.com/product/32364818894.html,东莞市,,,,,,3470880,4080880.0,408.088万,7,一拍(推断),,已结束,85,7377,2018-10-09 02:00:00,2018-10-10 04:05:54,32364818894,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
23,106861120,东莞市万江区石美实际海怡花园水印长堤贝海路A25独栋别墅,https://m.jd.com/product/32247502264.html,东莞市,,,,,,6356332,6356332.0,635.6332万,7.521,一拍(推断),,已结束,0,3480,2018-10-10 02:00:00,2018-10-11 02:00:00,32247502264,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
24,106861118,东莞市万江区万高路88号海怡花园水印长堤水清路11号独栋别墅,https://m.jd.com/product/32247493675.html,东莞市,,,,,,6356332,6356332.0,635.6332万,7,一拍(推断),,已结束,0,4871,2018-10-11 02:00:00,2018-10-12 02:00:00,32247493675,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
25,107300038,东莞市万江区石美实际海怡花园水印长堤贝海路A25独栋别墅,https://m.jd.com/product/34677970112.html,东莞市,,,,,,5085066,5575066.0,557.5066万,6.017,二拍/变卖(推断),,已结束,50,5718,2018-11-05 02:00:00,2018-11-06 03:30:39,34677970112,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
26,107300054,东莞市万江区万高路88号海怡花园水印长堤水清路11号独栋别墅,https://m.jd.com/product/34678025076.html,东莞市,,,,,,5085066,5685066.0,568.5066万,5.6,二拍/变卖(推断),,已结束,61,8547,2018-11-05 02:00:00,2018-11-06 04:47:28,34678025076,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
27,107216640,东莞市万江区万高路新昌苑A幢502房屋,https://m.jd.com/product/34249276719.html,东莞市,,,,,,1398390,1398390.0,139.839万,7,一拍(推断),,已结束,0,11099,2018-11-15 02:00:00,2018-11-16 02:00:00,34249276719,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
28,107218001,东莞市万江区康渠坊曦龙广场斓凤阁二十二楼D房,https://m.jd.com/product/34254337020.html,东莞市,,,,,,925680,950680.0,95.068万,5.6,二拍/变卖(推断),,已结束,6,3690,2018-11-17 02:00:00,2018-11-18 02:08:54,34254337020,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
29,107324463,东莞市万江区江滨花园一期27座2楼A室,https://m.jd.com/product/34823447887.html,东莞市,,,,,,525000,615000.0,61.5万,7,一拍(推断),,已结束,19,3502,2018-11-20 02:00:00,2018-11-21 02:17:05,34823447887,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
30,107307398,东莞市万江区石美管理区世纪海怡花园(水印长堤)贝湾路D05号房,https://m.jd.com/product/34728082893.html,东莞市,,,,,,2901000,2901000.0,290.1万,7.002,一拍(推断),,已结束,0,2131,2018-11-23 02:00:00,2018-11-24 02:00:00,34728082893,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
31,107320175,东莞市万江区万江大道阳光海岸悦湾22栋1002房屋,https://m.jd.com/product/34801777811.html,东莞市,,,,,,2790270,2790270.0,279.027万,7,一拍(推断),,已结束,0,3725,2018-12-04 02:00:00,2018-12-05 02:00:00,34801777811,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
32,107319886,东莞市万江区坝新路南190号上东国际花园26栋2单元1404、1405号,https://m.jd.com/product/34799987889.html,东莞市,,,,,,1750210,2115210.0,211.521万,7,一拍(推断),,已结束,73,7160,2018-12-05 02:00:00,2018-12-06 02:53:58,34799987889,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
33,107623627,东莞市万江区万高路新昌苑A幢502房屋,https://m.jd.com/product/37258802440.html,东莞市,,,,,,1118712,1118712.0,111.8712万,5.6,二拍/变卖(推断),,已结束,0,2223,2018-12-07 02:00:00,2018-12-08 02:00:00,37258802440,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
34,107672889,东莞市万江区莞穗大道312号尚峰广场2号楼办公1509,https://m.jd.com/product/37620804254.html,东莞市,,,,,,623000,623000.0,62.3万,7,一拍(推断),,已结束,0,2637,2018-12-27 02:00:00,2018-12-28 02:00:00,37620804254,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
35,107672874,东莞市万江区莞穗大道312号尚峰广场2号楼办公1115,https://m.jd.com/product/37620753909.html,东莞市,,,,,,896000,896000.0,89.6万,7,一拍(推断),,已结束,0,2273,2018-12-27 02:00:00,2018-12-28 02:00:00,37620753909,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
36,107712005,东莞市万江区拔蛟窝村西城路风临美丽湾25幢2单元1602号,https://m.jd.com/product/37851441923.html,东莞市,,,,,,1071000,1096000.0,109.6万,7,一拍(推断),,已结束,6,6337,2019-01-07 02:00:00,2019-01-08 02:10:16,37851441923,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
37,107812304,东莞市万江区石美世纪海怡花园水印长堤珊贝路H16号的一栋别墅,https://m.jd.com/product/39000795833.html,东莞市,,,,,,3683000,3683000.0,368.3万,7.001,一拍(推断),,已结束,0,2983,2019-01-14 02:00:00,2019-01-15 02:00:00,39000795833,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
38,107778871,东莞市万江区拔曲海村阳光海岸一期商住楼11幢6单元501号,https://m.jd.com/product/38554223405.html,东莞市,,,,,,1120000,1348000.0,134.8万,7,一拍(推断),,已结束,39,4293,2019-01-14 02:00:00,2019-01-15 02:34:30,38554223405,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
39,108033790,东莞市万江区莞穗大道312号尚峰广场2号楼办公1509,https://m.jd.com/product/40468380387.html,东莞市,,,,,,498400,498400.0,49.84万,5.6,二拍/变卖(推断),,已结束,1,2212,2019-01-19 02:00:00,2019-01-20 02:00:00,40468380387,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
40,108063530,东莞市万江区莞穗大道312号尚峰广场2号楼办公1115,https://m.jd.com/product/40612536741.html,东莞市,,,,,,716800,716800.0,71.68万,5.6,二拍/变卖(推断),,已结束,1,1389,2019-01-19 02:00:00,2019-01-20 02:00:00,40612536741,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
41,107865789,东莞市万江区理想0769家园西10座3单元1103、1104号房,https://m.jd.com/product/39642595709.html,东莞市,,,,,,1272922.0,1272922.0,127.2922万,7.0,一拍(推断),,已结束,0,1001,2019-01-22 02:00:00,2019-01-23 02:00:00,39642595709,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
42,107856706,东莞市万江区万高路88号世纪海怡花园(水印长堤)贝海路D69,https://m.jd.com/product/39543925887.html,东莞市,,,,,,5129600.0,5129600.0,512.96万,10.0,无折扣,,已结束,0,3821,2019-01-25 02:00:00,2019-01-26 02:00:00,39543925887,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
43,108010677,东莞市万江区新和社区横滘新坊北区七巷1号,https://m.jd.com/product/40373496006.html,东莞市,,,,,,390000.0,485000.0,48.5万,7.155,一拍(推断),,已结束,19,8025,2019-01-31 02:00:00,2019-02-01 02:13:31,40373496006,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
44,108230643,东莞市万江区石美世纪海怡花园水印长堤珊贝路H16号的一栋别墅,https://m.jd.com/product/41237333730.html,东莞市,,,,,,2947000.0,3677000.0,367.7万,5.602,二拍/变卖(推断),,已结束,65,4044,2019-02-02 02:00:00,2019-02-03 03:31:08,41237333730,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
45,108161321,东莞市万江区新城金鳌大道9号葡萄庄园47栋商住楼2单元102、202、302,https://m.jd.com/product/41002215908.html,东莞市,,,,,,2968788.0,2968788.0,296.8788万,7.001,一拍(推断),,已结束,0,4164,2019-02-16 02:00:00,2019-02-17 02:00:00,41002215908,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
46,108399820,东莞市万江区万高路88号世纪海怡花园(水印长堤)贝海路D69,https://m.jd.com/product/41501873168.html,东莞市,,,,,,4103680.0,4103680.0,410.368万,8.0,一拍(推断),,已结束,0,9131,2019-02-22 02:00:00,2019-02-23 02:00:00,41501873168,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
47,108410800,东莞市万江区三界坊综合楼602住宅,https://m.jd.com/product/41506525164.html,东莞市,,,,,,357903.0,411903.0,41.1903万,7.0,一拍(推断),,已结束,28,2973,2019-03-04 02:00:00,2019-03-05 02:35:04,41506525164,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
48,108543150,东莞市万江区新城金鳌大道9号葡萄庄园47栋商住楼2单元102、202、302,https://m.jd.com/product/41826583722.html,东莞市,,,,,,2375031.0,3555031.0,355.5031万,5.601,二拍/变卖(推断),,已结束,119,6806,2019-03-11 02:00:00,2019-03-12 02:51:45,41826583722,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
49,108006133,东莞市万江区万高路新昌苑A幢502房屋,https://m.jd.com/product/40350497655.html,东莞市,,,,,,1118712.0,1118712.0,111.8712万,5.6,二拍/变卖(推断),,已结束,0,3357,2019-01-16 02:00:00,2019-03-17 02:00:00,40350497655,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
50,108536116,九江市都昌县万里大道北侧瓦塘村委会旁1-5层,https://m.jd.com/product/41809901569.html,九江市,,,,,,2540000.0,2540000.0,254万,7.012,一拍(推断),,已结束,0,4347,2019-03-23 02:00:00,2019-03-24 02:00:00,41809901569,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
51,108959616,九江市都昌县万里大道北侧瓦塘村委会旁1-5层,https://m.jd.com/product/44099924735.html,九江市,,,,,,2032000.0,2032000.0,203.2万,5.61,二拍/变卖(推断),,已结束,0,2736,2019-04-11 02:00:00,2019-04-12 02:00:00,44099924735,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
52,108983296,住房,https://m.jd.com/product/44213787544.html,巴中市,,,,,,475285.0,475285.0,47.5285万,9.5,无折扣,,已结束,0,695,2019-04-29 02:00:00,2019-04-30 02:00:00,44213787544,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
53,108895418,万江区新城金曲路18号华南摩尔主题购物公园北大资源御湾商住区13号楼1单元204,https://m.jd.com/product/43756774005.html,东莞市,,,,,,1225000.0,1897000.0,189.7万,7.0,一拍(推断),,已结束,93,7209,2019-05-02 02:00:00,2019-05-03 02:49:12,43756774005,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
54,108893735,东莞市万江区莫屋村宏达花园G型公寓楼2单元1604号,https://m.jd.com/product/43748801574.html,东莞市,,,,,,671440.0,872440.0,87.244万,7.0,一拍(推断),,已结束,58,6014,2019-05-04 02:00:00,2019-05-05 02:54:03,43748801574,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
55,108895416,东莞市万江区莞穗路606号恒大帝景公馆5栋1单元1002号,https://m.jd.com/product/43756764011.html,东莞市,,,,,,1267000.0,1902000.0,190.2万,7.0,一拍(推断),,已结束,102,12842,2019-05-04 02:00:00,2019-05-05 02:55:26,43756764011,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
56,108980982,东莞市万江区万江社区居民委员会织窝基街三巷3号的土地使用权及地上建筑物,https://m.jd.com/product/44202730756.html,东莞市,,,,,,576299.0,576299.0,57.6299万,7.001,一拍(推断),,已结束,1,4175,2019-05-09 02:00:00,2019-05-10 02:00:00,44202730756,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
57,109028205,东莞市万江区万兴路中兴综合楼B幢D座804号房,https://m.jd.com/product/44451281483.html,东莞市,,,,,,247168.0,503168.0,50.3168万,7.001,一拍(推断),,已结束,121,6104,2019-05-09 02:00:00,2019-05-10 04:04:56,44451281483,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
58,108614938,东莞市万江区万高路88号世纪海怡花园(水印长堤)贝海路D69,https://m.jd.com/product/42201832942.html,东莞市,,,,,,4103680.0,4103680.0,410.368万,8.0,一拍(推断),,已结束,0,6931,2019-03-17 02:00:00,2019-05-16 02:00:00,42201832942,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
59,109226641,东莞市万江区理想0769家园西10座3单元1103号、1104号房,https://m.jd.com/product/45610751389.html,东莞市,,,,,,1272922.0,1717922.0,171.7922万,7.0,一拍(推断),,已结束,50,6842,2019-05-30 02:00:00,2019-05-31 02:36:02,45610751389,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
60,109696916,东莞市万江区万江社区居民委员会织窝基街三巷3号的土地使用权及地上建筑物,https://m.jd.com/product/48385557773.html,东莞市,,,,,,576299.0,576299.0,57.6299万,7.001,一拍(推断),,已结束,0,6326,2019-07-03 02:00:00,2019-07-04 02:00:00,48385557773,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
61,109692137,东莞市万江区莞穗路606号恒大帝景公馆2栋2单元1802房产,https://m.jd.com/product/48350572699.html,东莞市,,,,,,1162000.0,1667000.0,166.7万,7.0,一拍(推断),,已结束,90,6452,2019-07-04 02:00:00,2019-07-05 03:46:08,48350572699,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
62,109981305,东莞市万江区理想0769家园北区15座商铺11号的房产,https://m.jd.com/product/50015904991.html,东莞市,,,,,,1005900.0,1005900.0,100.59万,7.0,一拍(推断),,已结束,0,2141,2019-07-17 02:00:00,2019-07-18 02:00:00,50015904991,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
63,109400197,九江市都昌县万里大道北侧瓦塘村委会旁1-5层,https://m.jd.com/product/46541308311.html,九江市,,,,,,2030000.0,2030000.0,203万,5.604,二拍/变卖(推断),,已结束,0,4111,2019-05-20 02:00:00,2019-07-19 02:00:00,46541308311,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
64,110049258,东莞市万江区万兴路中兴综合楼B幢D座804号房,https://m.jd.com/product/50418410084.html,东莞市,,,,,,247168.0,297168.0,29.7168万,7.001,一拍(推断),,已结束,24,4812,2019-07-22 02:00:00,2019-07-23 02:49:24,50418410084,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
65,110446344,东莞市万江区理想0769家园北区15座商铺11号的房产,https://m.jd.com/product/52766789118.html,东莞市,,,,,,804720.0,951720.0,95.172万,5.6,二拍/变卖(推断),,已结束,31,2622,2019-08-10 02:00:00,2019-08-11 02:58:55,52766789118,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
66,110318732,东莞市万江区万江社区居民委员会织窝基街三巷3号的土地使用权及地上建筑物,https://m.jd.com/product/51963503308.html,东莞市,,,,,,461040.0,461040.0,46.104万,5.601,二拍/变卖(推断),,已结束,0,2077,2019-08-11 02:00:00,2019-08-12 02:00:00,51963503308,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
67,110333148,东莞市万江区莞穗大道312号万江尚峰广场2号楼办公704,https://m.jd.com/product/52055835616.html,东莞市,,,,,,351400.0,506400.0,50.64万,7.0,一拍(推断),,已结束,24,5351,2019-08-24 02:00:00,2019-08-25 02:18:11,52055835616,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
68,110459326,东莞市万江区万江路北3号华南摩尔主题购物公园盛世华南住宅区1号楼第一层7号铺,https://m.jd.com/product/52851091953.html,东莞市,,,,,,1456980.0,1804980.0,180.498万,7.0,一拍(推断),,已结束,56,2786,2019-08-28 02:00:00,2019-08-29 02:17:01,52851091953,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
69,110459319,东莞市万江区万江路北3号华南摩尔主题购物公园盛世华南住宅区1号楼第一层6号铺,https://m.jd.com/product/52851050556.html,东莞市,,,,,,837550.0,1290550.0,129.055万,7.0,一拍(推断),,已结束,94,3490,2019-08-28 02:00:00,2019-08-29 02:18:23,52851050556,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
70,110433635,东莞市万江区上甲社区汾溪路422号信鸿澜岸花园6号商业、住宅楼2602房屋,https://m.jd.com/product/52683152948.html,东莞市,,,,,,938576.0,1353576.0,135.3576万,7.001,一拍(推断),,已结束,16,5173,2019-08-28 02:00:00,2019-08-29 02:33:39,52683152948,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
71,110432018,东莞市万江区江滨花园七期1座8楼A室,https://m.jd.com/product/52674054249.html,东莞市,,,,,,1072505.0,1602505.0,160.2505万,7.0,一拍(推断),,已结束,44,5464,2019-08-28 02:00:00,2019-08-29 02:45:08,52674054249,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
72,110696659,东莞市万江区江滨花园七期11座10楼D室,https://m.jd.com/product/54206220109.html,东莞市,,,,,,1100000.0,1100000.0,110万,8.696,一拍(推断),,已结束,0,605,2019-09-14 02:00:00,2019-09-15 02:00:00,54206220109,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
73,110698757,东莞市万江区坝新路南190号上东国际花园6栋1单元1301及1号地下室车位215,https://m.jd.com/product/54215829892.html,东莞市,,,,,,3343690.0,4083690.0,408.369万,7.0,一拍(推断),,已结束,29,6421,2019-09-14 02:00:00,2019-09-15 02:25:26,54215829892,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
74,110726055,东莞市万江区江滨花园七期11座10楼D室,https://m.jd.com/product/54352108161.html,东莞市,,,,,,1100000.0,1760000.0,176万,7.248,一拍(推断),,已结束,61,4688,2019-09-14 02:00:00,2019-09-15 03:46:59,54352108161,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
75,110809401,和畅四路1号万麓湖广场 F、G栋G栋4层06号房以及屋内资产,https://m.jd.com/product/54739413611.html,惠州市,,,,,,981350.3,981350.3,98.13503万,7.001,一拍(推断),,已结束,0,3730,2019-09-17 02:00:00,2019-09-18 02:00:00,54739413611,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
76,110898590,东莞市万江区新城社区阳光海岸宽寓12幢530号,https://m.jd.com/product/55258335490.html,东莞市,,,,,,410994.0,410994.0,41.0994万,7.001,一拍(推断),,已结束,0,2325,2019-10-03 02:00:00,2019-10-04 02:00:00,55258335490,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
77,111074475,东莞市万江区莞穗大道蓬庙桥边万鹰大厦A栋2区商住房,https://m.jd.com/product/56063819411.html,东莞市,,,,,,30680000.0,30680000.0,3068万,7.002,一拍(推断),,已结束,0,1730,2019-10-10 02:00:00,2019-10-11 02:00:00,56063819411,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
78,111159737,东莞市万江区理想0769家园南9栋1单元711房,https://m.jd.com/product/56496119416.html,东莞市,,,,,,359684.0,521684.0,52.1684万,7.001,一拍(推断),,已结束,52,6727,2019-10-17 02:00:00,2019-10-18 02:56:56,56496119416,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
79,111286095,东莞市万江区理想0769家园西5座1单元1001,https://m.jd.com/product/57114047243.html,东莞市,,,,,,1590698.0,2105698.0,210.5698万,7.001,一拍(推断),,已结束,75,8565,2019-10-21 02:00:00,2019-10-22 03:12:25,57114047243,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
80,111310738,东莞市万江区莞穗大道西南侧华宇大厦A座1003房,https://m.jd.com/product/57232689579.html,东莞市,,,,,,957035.0,957035.0,95.7035万,7.0,一拍(推断),,已结束,1,1553,2019-10-26 02:00:00,2019-10-27 02:00:00,57232689579,司法拍卖,2026-09-11 07:17:07,2026-09-11 07:17:07
