Files
wiki/output/法拍/万江_法拍房源_万江_all.csv
wiki-agentandClaude Opus 4.6 f06d84a003 Add 东莞法拍房 historical data: 31 sub-regions, 24,949 records (2017-2026)
Scraped all 31 Dongguan sub-regions using sortField=2 (end-time ascending)
to bypass JD's ~4000-item API cap. Merged 34 CSV files by paimaiId into
24,949 unique records covering 2017-07 to 2026-11.

Key findings:
- 上架量 grew ~50x: 98 (2017) → 4,813 (2026)
- 流拍率 peaked at 81.6% (2024), eased to 67.4% (2026)
- 樟木头: 558 records, failure rate peaked 94.2% (2024)
- 塘厦: 205 records, 2026 failure rate 51.0%

Includes: scrape_history.py, batch_scrape_towns.sh, analyze_trends.py,
yearly_stats.py, and updated SKILL.md + url_structure.md documenting
the 4000-item cap and sub-region scraping strategy.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
2026-09-12 02:59:54 +00:00

489 KiB

1序号拍卖ID标题项目链接位置用途户型面积(㎡)小区均价起拍价(元)当前价(元)当前价(万)折扣率拍卖轮次标签状态出价次数围观次数开始时间结束时间SKU ID拍卖类型首次发现最后更新
21106312142东莞市万江区大莲塘社区理想0769家园一期商住区2号楼B单元502号房产https://m.jd.com/product/29881863824.html东莞市11210001184000.0118.4万7.001一拍(推断)已结束2261942018-08-06 02:00:002018-08-07 02:33:1429881863824司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
32106351016东莞市万江区莫屋管理区宏达花园C座公寓302号房https://m.jd.com/product/30022614163.html东莞市583100693100.069.31万7一拍(推断)已结束5558422018-08-12 02:00:002018-08-13 05:09:1530022614163司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
43106407363东莞市万江区大莲塘社区理想0769家园一期商住区1号楼A单元906号房及家私电器https://m.jd.com/product/30238745193.html东莞市522959.5522959.552.29595万7一拍(推断)已结束150542018-08-14 02:00:002018-08-15 02:00:0430238745193司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
54106416538中山市西区江湾路11号万汇美居4幢1501房的房地产https://m.jd.com/product/30296787333.html中山市904792904792.090.4792万7一拍(推断)已结束132202018-08-21 02:00:002018-08-22 02:00:0030296787333司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
65106417019中山市西区江湾路11号万汇美居3幢401房的房地产https://m.jd.com/product/30301433862.html中山市787458787458.078.7458万7.001一拍(推断)已结束018952018-08-21 02:00:002018-08-22 02:00:0030301433862司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
76106424058中山市西区江湾路11号万汇美居3幢401房的房地产https://m.jd.com/product/30332196223.html中山市787458787458.078.7458万7.001一拍(推断)已结束027482018-08-21 02:00:002018-08-22 02:00:0030332196223司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
87106476068东莞市万江区万福路二十三号楼707号房屋https://m.jd.com/product/30543741561.html东莞市228344330344.033.0344万7.001一拍(推断)已结束3565402018-08-21 02:00:002018-08-22 03:25:2730543741561司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
98106397341东莞市万江区理想0769家园北区3座2单元404https://m.jd.com/product/30192310089.html东莞市633696703696.070.3696万7一拍(推断)已结束1580072018-08-22 02:00:002018-08-23 02:12:4930192310089司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
109106388789东莞市万江区拔蛟窝村西城路风临美丽湾一期5栋1单元902房屋https://m.jd.com/product/30156091042.html东莞市11085901207590.0120.759万7一拍(推断)已结束2454372018-08-22 02:00:002018-08-23 02:56:0230156091042司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
1110106388256东莞市万江区万江路北3号华南摩尔主题购物公园盛世华南住宅区10号楼1705房屋https://m.jd.com/product/30154415419.html东莞市12425701425570.0142.557万7一拍(推断)已结束5963782018-08-22 02:00:002018-08-23 04:15:3630154415419司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
1211106530987东莞市万江区理想0769家园南9栋商铺10号、11号https://m.jd.com/product/30746220674.html东莞市28676602867660.0286.766万7.001一拍(推断)已结束024912018-09-04 02:00:002018-09-05 02:00:0030746220674司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
1312106849847中山市西区江湾路11号万汇美居3幢401房的房地产https://m.jd.com/product/32194873561.html中山市629967778767.077.8767万5.601二拍/变卖(推断)已结束2526402018-09-15 02:00:002018-09-16 02:26:1332194873561司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
1413106921091东莞市万江区理想0769家园南9栋商铺10号、11号https://m.jd.com/product/32579690335.html东莞市22941282534128.0253.4128万5.601二拍/变卖(推断)已结束2548992018-09-25 02:00:002018-09-26 03:13:0332579690335司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
1514106774602东莞市万江区莞穗大道318号滨江公馆2号楼2单元1103、1104号https://m.jd.com/product/31843220641.html东莞市16769481727948.0172.7948万7一拍(推断)已结束1851542018-09-26 02:00:002018-09-27 02:34:4731843220641司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
1615106774264东莞市万江区康渠坊万江大厦C座二层房屋https://m.jd.com/product/31842304373.html东莞市92600909260090.0926.009万7一拍(推断)已结束011612018-09-27 02:00:002018-09-28 02:00:0031842304373司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
1716106774216东莞市万江区万江路北3号华南摩尔主题购物公园盛世华南住宅区8号楼3单元603号https://m.jd.com/product/31842191705.html东莞市11664941606494.0160.6494万7一拍(推断)已结束5578032018-09-27 02:00:002018-09-28 03:30:5431842191705司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
1817106774589东莞市万江区莞穗大道318号滨江公馆一期地下室车位A105https://m.jd.com/product/31843182107.html东莞市133000145000.014.5万7一拍(推断)已结束1393522018-09-28 02:00:002018-09-29 02:01:5531843182107司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
1918106774526东莞市万江区莞穗大道318号滨江公馆一期地下室车位A107https://m.jd.com/product/31843044867.html东莞市133000176000.017.6万7一拍(推断)已结束4143882018-09-29 02:00:002018-09-30 02:29:3031843044867司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
2019106860617中山市西区江湾路11号万汇美居3幢703房的房地产https://m.jd.com/product/32245849623.html中山市736400926200.092.62万7一拍(推断)已结束2563002018-10-01 02:00:002018-10-02 02:58:3232245849623司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
2120106882102东莞市万江区康渠坊曦龙广场斓凤阁二十二楼D房https://m.jd.com/product/32364834122.html东莞市11571001157100.0115.71万7一拍(推断)已结束062662018-10-07 02:00:002018-10-08 02:00:0032364834122司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
2221106882092东莞市万江区江滨花园一期22座5楼A室https://m.jd.com/product/32364804958.html东莞市376915376915.037.6915万7一拍(推断)已结束041972018-10-08 02:00:002018-10-09 02:00:0032364804958司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
2322106882100东莞市万江区万江大道阳光海岸悦湾14栋1701、1704https://m.jd.com/product/32364818894.html东莞市34708804080880.0408.088万7一拍(推断)已结束8573772018-10-09 02:00:002018-10-10 04:05:5432364818894司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
2423106861120东莞市万江区石美实际海怡花园水印长堤贝海路A25独栋别墅https://m.jd.com/product/32247502264.html东莞市63563326356332.0635.6332万7.521一拍(推断)已结束034802018-10-10 02:00:002018-10-11 02:00:0032247502264司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
2524106861118东莞市万江区万高路88号海怡花园水印长堤水清路11号独栋别墅https://m.jd.com/product/32247493675.html东莞市63563326356332.0635.6332万7一拍(推断)已结束048712018-10-11 02:00:002018-10-12 02:00:0032247493675司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
2625107300038东莞市万江区石美实际海怡花园水印长堤贝海路A25独栋别墅https://m.jd.com/product/34677970112.html东莞市50850665575066.0557.5066万6.017二拍/变卖(推断)已结束5057182018-11-05 02:00:002018-11-06 03:30:3934677970112司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
2726107300054东莞市万江区万高路88号海怡花园水印长堤水清路11号独栋别墅https://m.jd.com/product/34678025076.html东莞市50850665685066.0568.5066万5.6二拍/变卖(推断)已结束6185472018-11-05 02:00:002018-11-06 04:47:2834678025076司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
2827107216640东莞市万江区万高路新昌苑A幢502房屋https://m.jd.com/product/34249276719.html东莞市13983901398390.0139.839万7一拍(推断)已结束0110992018-11-15 02:00:002018-11-16 02:00:0034249276719司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
2928107218001东莞市万江区康渠坊曦龙广场斓凤阁二十二楼D房https://m.jd.com/product/34254337020.html东莞市925680950680.095.068万5.6二拍/变卖(推断)已结束636902018-11-17 02:00:002018-11-18 02:08:5434254337020司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
3029107324463东莞市万江区江滨花园一期27座2楼A室https://m.jd.com/product/34823447887.html东莞市525000615000.061.5万7一拍(推断)已结束1935022018-11-20 02:00:002018-11-21 02:17:0534823447887司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
3130107307398东莞市万江区石美管理区世纪海怡花园(水印长堤)贝湾路D05号房https://m.jd.com/product/34728082893.html东莞市29010002901000.0290.1万7.002一拍(推断)已结束021312018-11-23 02:00:002018-11-24 02:00:0034728082893司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
3231107320175东莞市万江区万江大道阳光海岸悦湾22栋1002房屋https://m.jd.com/product/34801777811.html东莞市27902702790270.0279.027万7一拍(推断)已结束037252018-12-04 02:00:002018-12-05 02:00:0034801777811司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
3332107319886东莞市万江区坝新路南190号上东国际花园26栋2单元1404、1405号https://m.jd.com/product/34799987889.html东莞市17502102115210.0211.521万7一拍(推断)已结束7371602018-12-05 02:00:002018-12-06 02:53:5834799987889司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
3433107623627东莞市万江区万高路新昌苑A幢502房屋https://m.jd.com/product/37258802440.html东莞市11187121118712.0111.8712万5.6二拍/变卖(推断)已结束022232018-12-07 02:00:002018-12-08 02:00:0037258802440司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
3534107672889东莞市万江区莞穗大道312号尚峰广场2号楼办公1509https://m.jd.com/product/37620804254.html东莞市623000623000.062.3万7一拍(推断)已结束026372018-12-27 02:00:002018-12-28 02:00:0037620804254司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
3635107672874东莞市万江区莞穗大道312号尚峰广场2号楼办公1115https://m.jd.com/product/37620753909.html东莞市896000896000.089.6万7一拍(推断)已结束022732018-12-27 02:00:002018-12-28 02:00:0037620753909司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
3736107712005东莞市万江区拔蛟窝村西城路风临美丽湾25幢2单元1602号https://m.jd.com/product/37851441923.html东莞市10710001096000.0109.6万7一拍(推断)已结束663372019-01-07 02:00:002019-01-08 02:10:1637851441923司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
3837107812304东莞市万江区石美世纪海怡花园水印长堤珊贝路H16号的一栋别墅https://m.jd.com/product/39000795833.html东莞市36830003683000.0368.3万7.001一拍(推断)已结束029832019-01-14 02:00:002019-01-15 02:00:0039000795833司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
3938107778871东莞市万江区拔曲海村阳光海岸一期商住楼11幢6单元501号https://m.jd.com/product/38554223405.html东莞市11200001348000.0134.8万7一拍(推断)已结束3942932019-01-14 02:00:002019-01-15 02:34:3038554223405司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
4039108033790东莞市万江区莞穗大道312号尚峰广场2号楼办公1509https://m.jd.com/product/40468380387.html东莞市498400498400.049.84万5.6二拍/变卖(推断)已结束122122019-01-19 02:00:002019-01-20 02:00:0040468380387司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
4140108063530东莞市万江区莞穗大道312号尚峰广场2号楼办公1115https://m.jd.com/product/40612536741.html东莞市716800716800.071.68万5.6二拍/变卖(推断)已结束113892019-01-19 02:00:002019-01-20 02:00:0040612536741司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
4241107865789东莞市万江区理想0769家园西10座3单元1103、1104号房https://m.jd.com/product/39642595709.html东莞市1272922.01272922.0127.2922万7.0一拍(推断)已结束010012019-01-22 02:00:002019-01-23 02:00:0039642595709司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
4342107856706东莞市万江区万高路88号世纪海怡花园(水印长堤)贝海路D69https://m.jd.com/product/39543925887.html东莞市5129600.05129600.0512.96万10.0无折扣已结束038212019-01-25 02:00:002019-01-26 02:00:0039543925887司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
4443108010677东莞市万江区新和社区横滘新坊北区七巷1号https://m.jd.com/product/40373496006.html东莞市390000.0485000.048.5万7.155一拍(推断)已结束1980252019-01-31 02:00:002019-02-01 02:13:3140373496006司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
4544108230643东莞市万江区石美世纪海怡花园水印长堤珊贝路H16号的一栋别墅https://m.jd.com/product/41237333730.html东莞市2947000.03677000.0367.7万5.602二拍/变卖(推断)已结束6540442019-02-02 02:00:002019-02-03 03:31:0841237333730司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
4645108161321东莞市万江区新城金鳌大道9号葡萄庄园47栋商住楼2单元102、202、302https://m.jd.com/product/41002215908.html东莞市2968788.02968788.0296.8788万7.001一拍(推断)已结束041642019-02-16 02:00:002019-02-17 02:00:0041002215908司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
4746108399820东莞市万江区万高路88号世纪海怡花园(水印长堤)贝海路D69https://m.jd.com/product/41501873168.html东莞市4103680.04103680.0410.368万8.0一拍(推断)已结束091312019-02-22 02:00:002019-02-23 02:00:0041501873168司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
4847108410800东莞市万江区三界坊综合楼602住宅https://m.jd.com/product/41506525164.html东莞市357903.0411903.041.1903万7.0一拍(推断)已结束2829732019-03-04 02:00:002019-03-05 02:35:0441506525164司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
4948108543150东莞市万江区新城金鳌大道9号葡萄庄园47栋商住楼2单元102、202、302https://m.jd.com/product/41826583722.html东莞市2375031.03555031.0355.5031万5.601二拍/变卖(推断)已结束11968062019-03-11 02:00:002019-03-12 02:51:4541826583722司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
5049108006133东莞市万江区万高路新昌苑A幢502房屋https://m.jd.com/product/40350497655.html东莞市1118712.01118712.0111.8712万5.6二拍/变卖(推断)已结束033572019-01-16 02:00:002019-03-17 02:00:0040350497655司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
5150108536116九江市都昌县万里大道北侧瓦塘村委会旁1-5层https://m.jd.com/product/41809901569.html九江市2540000.02540000.0254万7.012一拍(推断)已结束043472019-03-23 02:00:002019-03-24 02:00:0041809901569司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
5251108959616九江市都昌县万里大道北侧瓦塘村委会旁1-5层https://m.jd.com/product/44099924735.html九江市2032000.02032000.0203.2万5.61二拍/变卖(推断)已结束027362019-04-11 02:00:002019-04-12 02:00:0044099924735司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
5352108983296住房https://m.jd.com/product/44213787544.html巴中市475285.0475285.047.5285万9.5无折扣已结束06952019-04-29 02:00:002019-04-30 02:00:0044213787544司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
5453108895418万江区新城金曲路18号华南摩尔主题购物公园北大资源御湾商住区13号楼1单元204https://m.jd.com/product/43756774005.html东莞市1225000.01897000.0189.7万7.0一拍(推断)已结束9372092019-05-02 02:00:002019-05-03 02:49:1243756774005司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
5554108893735东莞市万江区莫屋村宏达花园G型公寓楼2单元1604号https://m.jd.com/product/43748801574.html东莞市671440.0872440.087.244万7.0一拍(推断)已结束5860142019-05-04 02:00:002019-05-05 02:54:0343748801574司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
5655108895416东莞市万江区莞穗路606号恒大帝景公馆5栋1单元1002号https://m.jd.com/product/43756764011.html东莞市1267000.01902000.0190.2万7.0一拍(推断)已结束102128422019-05-04 02:00:002019-05-05 02:55:2643756764011司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
5756108980982东莞市万江区万江社区居民委员会织窝基街三巷3号的土地使用权及地上建筑物https://m.jd.com/product/44202730756.html东莞市576299.0576299.057.6299万7.001一拍(推断)已结束141752019-05-09 02:00:002019-05-10 02:00:0044202730756司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
5857109028205东莞市万江区万兴路中兴综合楼B幢D座804号房https://m.jd.com/product/44451281483.html东莞市247168.0503168.050.3168万7.001一拍(推断)已结束12161042019-05-09 02:00:002019-05-10 04:04:5644451281483司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
5958108614938东莞市万江区万高路88号世纪海怡花园(水印长堤)贝海路D69https://m.jd.com/product/42201832942.html东莞市4103680.04103680.0410.368万8.0一拍(推断)已结束069312019-03-17 02:00:002019-05-16 02:00:0042201832942司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
6059109226641东莞市万江区理想0769家园西10座3单元1103号、1104号房https://m.jd.com/product/45610751389.html东莞市1272922.01717922.0171.7922万7.0一拍(推断)已结束5068422019-05-30 02:00:002019-05-31 02:36:0245610751389司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
6160109696916东莞市万江区万江社区居民委员会织窝基街三巷3号的土地使用权及地上建筑物https://m.jd.com/product/48385557773.html东莞市576299.0576299.057.6299万7.001一拍(推断)已结束063262019-07-03 02:00:002019-07-04 02:00:0048385557773司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
6261109692137东莞市万江区莞穗路606号恒大帝景公馆2栋2单元1802房产https://m.jd.com/product/48350572699.html东莞市1162000.01667000.0166.7万7.0一拍(推断)已结束9064522019-07-04 02:00:002019-07-05 03:46:0848350572699司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
6362109981305东莞市万江区理想0769家园北区15座商铺11号的房产https://m.jd.com/product/50015904991.html东莞市1005900.01005900.0100.59万7.0一拍(推断)已结束021412019-07-17 02:00:002019-07-18 02:00:0050015904991司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
6463109400197九江市都昌县万里大道北侧瓦塘村委会旁1-5层https://m.jd.com/product/46541308311.html九江市2030000.02030000.0203万5.604二拍/变卖(推断)已结束041112019-05-20 02:00:002019-07-19 02:00:0046541308311司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
6564110049258东莞市万江区万兴路中兴综合楼B幢D座804号房https://m.jd.com/product/50418410084.html东莞市247168.0297168.029.7168万7.001一拍(推断)已结束2448122019-07-22 02:00:002019-07-23 02:49:2450418410084司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
6665110446344东莞市万江区理想0769家园北区15座商铺11号的房产https://m.jd.com/product/52766789118.html东莞市804720.0951720.095.172万5.6二拍/变卖(推断)已结束3126222019-08-10 02:00:002019-08-11 02:58:5552766789118司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
6766110318732东莞市万江区万江社区居民委员会织窝基街三巷3号的土地使用权及地上建筑物https://m.jd.com/product/51963503308.html东莞市461040.0461040.046.104万5.601二拍/变卖(推断)已结束020772019-08-11 02:00:002019-08-12 02:00:0051963503308司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
6867110333148东莞市万江区莞穗大道312号万江尚峰广场2号楼办公704https://m.jd.com/product/52055835616.html东莞市351400.0506400.050.64万7.0一拍(推断)已结束2453512019-08-24 02:00:002019-08-25 02:18:1152055835616司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
6968110459326东莞市万江区万江路北3号华南摩尔主题购物公园盛世华南住宅区1号楼第一层7号铺https://m.jd.com/product/52851091953.html东莞市1456980.01804980.0180.498万7.0一拍(推断)已结束5627862019-08-28 02:00:002019-08-29 02:17:0152851091953司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
7069110459319东莞市万江区万江路北3号华南摩尔主题购物公园盛世华南住宅区1号楼第一层6号铺https://m.jd.com/product/52851050556.html东莞市837550.01290550.0129.055万7.0一拍(推断)已结束9434902019-08-28 02:00:002019-08-29 02:18:2352851050556司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
7170110433635东莞市万江区上甲社区汾溪路422号信鸿澜岸花园6号商业、住宅楼2602房屋https://m.jd.com/product/52683152948.html东莞市938576.01353576.0135.3576万7.001一拍(推断)已结束1651732019-08-28 02:00:002019-08-29 02:33:3952683152948司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
7271110432018东莞市万江区江滨花园七期1座8楼A室https://m.jd.com/product/52674054249.html东莞市1072505.01602505.0160.2505万7.0一拍(推断)已结束4454642019-08-28 02:00:002019-08-29 02:45:0852674054249司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
7372110696659东莞市万江区江滨花园七期11座10楼D室https://m.jd.com/product/54206220109.html东莞市1100000.01100000.0110万8.696一拍(推断)已结束06052019-09-14 02:00:002019-09-15 02:00:0054206220109司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
7473110698757东莞市万江区坝新路南190号上东国际花园6栋1单元1301及1号地下室车位215https://m.jd.com/product/54215829892.html东莞市3343690.04083690.0408.369万7.0一拍(推断)已结束2964212019-09-14 02:00:002019-09-15 02:25:2654215829892司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
7574110726055东莞市万江区江滨花园七期11座10楼D室https://m.jd.com/product/54352108161.html东莞市1100000.01760000.0176万7.248一拍(推断)已结束6146882019-09-14 02:00:002019-09-15 03:46:5954352108161司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
7675110809401和畅四路1号万麓湖广场 F、G栋G栋4层06号房以及屋内资产https://m.jd.com/product/54739413611.html惠州市981350.3981350.398.13503万7.001一拍(推断)已结束037302019-09-17 02:00:002019-09-18 02:00:0054739413611司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
7776110898590东莞市万江区新城社区阳光海岸宽寓12幢530号https://m.jd.com/product/55258335490.html东莞市410994.0410994.041.0994万7.001一拍(推断)已结束023252019-10-03 02:00:002019-10-04 02:00:0055258335490司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
7877111074475东莞市万江区莞穗大道蓬庙桥边万鹰大厦A栋2区商住房https://m.jd.com/product/56063819411.html东莞市30680000.030680000.03068万7.002一拍(推断)已结束017302019-10-10 02:00:002019-10-11 02:00:0056063819411司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
7978111159737东莞市万江区理想0769家园南9栋1单元711房https://m.jd.com/product/56496119416.html东莞市359684.0521684.052.1684万7.001一拍(推断)已结束5267272019-10-17 02:00:002019-10-18 02:56:5656496119416司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
8079111286095东莞市万江区理想0769家园西5座1单元1001https://m.jd.com/product/57114047243.html东莞市1590698.02105698.0210.5698万7.001一拍(推断)已结束7585652019-10-21 02:00:002019-10-22 03:12:2557114047243司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
8180111310738东莞市万江区莞穗大道西南侧华宇大厦A座1003房https://m.jd.com/product/57232689579.html东莞市957035.0957035.095.7035万7.0一拍(推断)已结束115532019-10-26 02:00:002019-10-27 02:00:0057232689579司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
8281111318369东莞市万江区江滨花园五期翠丰苑12座3楼A室https://m.jd.com/product/57288993208.html东莞市642965.0642965.064.2965万7.001一拍(推断)已结束133582019-10-26 02:00:002019-10-27 02:00:0257288993208司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
8382111564672东莞市万江区新城社区阳光海岸宽寓12幢530号https://m.jd.com/product/58731063846.html东莞市328796.0385796.038.5796万5.601二拍/变卖(推断)已结束2028552019-10-29 02:00:002019-10-30 02:28:4958731063846司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
8483111617360东莞市万江区莞穗大道蓬庙桥边万鹰大厦A栋2区商住房https://m.jd.com/product/59064852548.html东莞市24544000.024544000.02454.4万5.602二拍/变卖(推断)已结束011772019-10-30 02:00:002019-10-31 02:00:0059064852548司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
8584111456527东莞市万江区金泰金泰花苑5座302号(权属证明号码:1492296)https://m.jd.com/product/57955324148.html东莞市498820.0506820.050.682万7.0一拍(推断)已结束332792019-10-30 02:00:002019-10-31 02:03:5957955324148司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
8685111456160东莞市万江区坝头坝翔苑E座202号房屋https://m.jd.com/product/57954087313.html东莞市489086.0666086.066.6086万7.001一拍(推断)已结束4150942019-11-02 02:00:002019-11-03 03:41:4757954087313司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
8786110857438东莞市万江区万江社区居民委员会织窝基街三巷3号的土地使用权及地上建筑物https://m.jd.com/product/55026166046.html东莞市461040.0461040.046.104万5.601二拍/变卖(推断)已结束018302019-09-10 02:00:002019-11-09 02:00:0055026166046司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
8887111582658东莞市万江区新城社区阳光海岸宽寓9幢7单元302号https://m.jd.com/product/58838493921.html东莞市1152376.01402376.0140.2376万7.001一拍(推断)已结束4360312019-11-15 02:00:002019-11-16 03:00:3758838493921司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
8988111617366东莞市万江区莞穗路606号恒大帝景公馆5栋2单元1103https://m.jd.com/product/59064892608.html东莞市1643424.01918424.0191.8424万10.0无折扣已结束4745942019-11-17 02:00:002019-11-18 02:52:4359064892608司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
9089111617538东莞市万江区居民管理区康渠坊的土地使用权及房屋(门牌号:康渠街9)https://m.jd.com/product/59065198861.html东莞市762860.0762860.076.286万7.0一拍(推断)已结束031132019-11-18 02:00:002019-11-19 02:00:0059065198861司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
9190111966335东莞市万江区万江社区居民委员会织窝基街三巷3号的土地使用权及地上建筑物https://m.jd.com/product/61098960991.html东莞市461040.0809040.080.904万5.601二拍/变卖(推断)已结束10944942019-11-21 02:00:002019-11-22 02:40:5161098960991司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
9291111975871南昌市西湖区万福寺20号江袜33栋3单元201室https://m.jd.com/product/61178071994.html南昌市550000.0594000.059.4万7.089一拍(推断)已结束951802019-12-08 02:00:002019-12-09 02:15:5761178071994司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
9392112185789东莞市万江区居民管理区康渠坊的土地使用权及房屋(门牌号:康渠街9)https://m.jd.com/product/62246916075.html东莞市610288.0703288.070.3288万5.6二拍/变卖(推断)已结束2733752019-12-08 02:00:002019-12-09 03:11:4762246916075司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
9493112052323东莞市万江区万高路万龙路口碧水长天花园1栋2901https://m.jd.com/product/61607983304.html东莞市1982320.02432320.0243.232万8.0一拍(推断)已结束8144642019-12-16 02:00:002019-12-17 03:40:2161607983304司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
9594112454931东莞市万江区曲海村阳光海岸一期商住楼11幢3单元502号https://m.jd.com/product/63543315099.html东莞市908956.01423956.0142.3956万10.0无折扣已结束5963192020-01-10 02:00:002020-01-11 03:14:3163543315099司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
9695112454927东莞市万江区江滨花园四期7座8楼A室https://m.jd.com/product/63543270286.html东莞市457973.0457973.045.7973万10.0无折扣已结束022732020-01-13 02:00:002020-01-14 02:00:0063543270286司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
9796111966344东莞市万江区莞穗大道蓬庙桥边万鹰大厦A栋2区商住房https://m.jd.com/product/61099052474.html东莞市24544000.024544000.02454.4万5.602二拍/变卖(推断)已结束015622019-11-21 02:00:002020-01-20 02:00:0061099052474司法拍卖2026-09-11 07:17:072026-09-11 07:17:07
