Files
wiki/output/法拍/道滘_法拍房源_道滘_all.csv
T
wiki-agentandClaude Opus 4.6 f06d84a003 Add 东莞法拍房 historical data: 31 sub-regions, 24,949 records (2017-2026)
Scraped all 31 Dongguan sub-regions using sortField=2 (end-time ascending)
to bypass JD's ~4000-item API cap. Merged 34 CSV files by paimaiId into
24,949 unique records covering 2017-07 to 2026-11.

Key findings:
- 上架量 grew ~50x: 98 (2017) → 4,813 (2026)
- 流拍率 peaked at 81.6% (2024), eased to 67.4% (2026)
- 樟木头: 558 records, failure rate peaked 94.2% (2024)
- 塘厦: 205 records, 2026 failure rate 51.0%

Includes: scrape_history.py, batch_scrape_towns.sh, analyze_trends.py,
yearly_stats.py, and updated SKILL.md + url_structure.md documenting
the 4000-item cap and sub-region scraping strategy.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
2026-09-12 02:59:54 +00:00

172 KiB

1序号拍卖ID标题项目链接位置用途户型面积(㎡)小区均价起拍价(元)当前价(元)当前价(万)折扣率拍卖轮次标签状态出价次数围观次数开始时间结束时间SKU ID拍卖类型首次发现最后更新
21111287001东莞市道滘镇振兴路123号道滘新天地一层、二层https://m.jd.com/product/57119126404.html东莞市2936080029360800.02936.08万7一拍(推断)已结束057872019-10-21 02:00:002019-10-22 02:00:0057119126404司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
32111827658东莞市道滘镇振兴路123号道滘新天地一层、二层https://m.jd.com/product/60283743748.html东莞市2348864023488640.02348.864万5.6二拍/变卖(推断)已结束014032019-11-14 02:00:002019-11-15 02:00:0060283743748司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
43112289981东莞市道滘镇南城村(厚街水道边)新世纪•上河居上河中路一街07号房产https://m.jd.com/product/62714148329.html东莞市58460006261000.0626.1万7.002一拍(推断)已结束1469842019-12-30 02:00:002019-12-31 02:35:0162714148329司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
54112980757东莞市道滘镇沿海二路8号鼎峰香堤雅境花园169号商业、住宅楼2单元1004号房产https://m.jd.com/product/65249995575.html东莞市10940001094000.0109.4万7.001一拍(推断)已结束026122020-02-11 02:00:002020-02-12 02:00:0065249995575司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
65155345412东莞市道滘镇振兴路123号道滘新天地二层建筑物https://m.jd.com/product/10024905691246.html东莞市86509508650950.0865.095万7一拍(推断)已结束013372020-12-31 02:00:002021-01-01 02:00:0010024905691246司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
76155332482第一人民法院关于东莞市道滘镇振兴路123号道滘新天地一层建筑物https://m.jd.com/product/10024905468089.html东莞市1441825014418250.01441.825万7一拍(推断)已结束021742020-12-31 02:00:002021-01-01 02:00:0010024905468089司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
87230280013第一人民法院关于东莞市道滘镇振兴路123号道滘新天地一层建筑物https://m.jd.com/product/10025988256958.html东莞市1153460011534600.01153.46万5.6二拍/变卖(推断)已结束020912021-01-24 02:00:002021-01-25 02:00:0010025988256958司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
98230280423东莞市道滘镇振兴路123号道滘新天地二层建筑物https://m.jd.com/product/10025988249981.html东莞市69207606920760.0692.076万5.6二拍/变卖(推断)已结束012312021-01-24 02:00:002021-01-25 02:00:0010025988249981司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
109281804019东莞市道滘镇沿海二路8号鼎峰香堤雅境花园169号商业、住宅楼1单元2604https://m.jd.com/product/10037099214636.html东莞市2028309.922308309.92230.830992万10无折扣已结束2962062021-10-18 02:00:002021-10-19 02:40:3510037099214636司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
1110281901102东莞市道滘镇广深高速出入口旁文一商住城D区7号楼公寓613https://m.jd.com/product/10037252228232.html东莞市667183667183.066.7183万10无折扣已结束025092021-10-27 02:00:002021-10-28 02:00:0010037252228232司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
1211282984569东莞市道滘镇广深高速出入口旁文一商住城D区7号楼公寓613https://m.jd.com/product/10039553724006.html东莞市533746.4533746.453.37464万10无折扣已结束012302021-11-15 02:00:002021-11-16 02:00:0010039553724006司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
1312281526945东莞市道滘镇南城村(厚街水道边)新世纪•上河居环岛路268栋3单元301https://m.jd.com/product/10036506555443.html东莞市17520431752043.0175.2043万10无折扣已结束023902021-09-18 02:00:002021-11-17 02:00:0010036506555443司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
1413283131418东莞市道滘镇南丫村富盈水岸华庭7幢1单元1601号https://m.jd.com/product/10039828393388.html东莞市20579852057985.0205.7985万10无折扣已结束017132021-12-06 02:00:002021-12-07 02:00:0010039828393388司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
1514283621199东莞市道滘镇广深高速出入口旁文一商住城D区7号楼公寓613https://m.jd.com/product/10040682481369.html东莞市533746.4533746.453.37464万10无折扣已结束040732021-12-03 02:00:002022-02-01 02:00:0010040682481369司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
1615286316822东莞市道滘镇粤晖路288号大新鸿基豪苑2栋商业、住宅楼2203https://m.jd.com/product/10045107544240.html东莞市18385291838529.0183.8529万10无折扣已结束031722022-03-28 02:00:002022-03-29 02:00:0010045107544240司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
1716287105158东莞市道滘镇粤晖路288号大新鸿基豪苑2栋商业、住宅楼2203https://m.jd.com/product/10047960607658.html东莞市1470823.21470823.2147.08232万8一拍(推断)已结束024102022-04-18 02:00:002022-04-19 02:00:0010047960607658司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
1817287513148东莞市道滘镇粤晖路288号大新鸿基豪苑2栋商业、住宅楼2203https://m.jd.com/product/10049922251678.html东莞市1470823.21470823.2147.08232万8一拍(推断)已结束073062022-05-08 02:00:002022-07-07 02:00:0010049922251678司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
1918289461401东莞市道滘镇蔡白村鼎峰香堤雅境花园359住宅楼101https://m.jd.com/product/10056337380781.html东莞市7708847.587708847.58770.884758万10无折扣已结束054982022-08-22 02:00:002022-08-23 02:00:0010056337380781司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
2019290062923东莞市道滘镇道厚路景福花园景佳楼安佳阁A502房https://m.jd.com/product/10058128773475.html东莞市657300657300.065.73万10无折扣已结束024512022-09-09 02:00:002022-09-10 02:00:0010058128773475司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
2120290594463东莞市道滘镇蔡白村鼎峰香堤雅境花园359住宅楼101https://m.jd.com/product/10059159924103.html东莞市6167078.066677078.06667.707806万10无折扣已结束1875862022-09-13 02:00:002022-09-14 02:07:3610059159924103司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
2221291029142东莞市道滘镇道厚路景福花园景佳楼安佳阁A502房https://m.jd.com/product/10060720618335.html东莞市525840525840.052.584万8一拍(推断)已结束017962022-10-08 02:00:002022-10-09 02:00:0010060720618335司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
2322290888925东莞市道滘镇广深高速出入口旁文一商住城D区7号楼公寓613号https://m.jd.com/product/10060145563482.html东莞市590788590788.059.0788万10无折扣已结束022232022-10-17 02:00:002022-10-18 02:00:0010060145563482司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
2423291722089东莞市道滘镇广深高速出入口旁文一商住城D区7号楼公寓613号https://m.jd.com/product/10063463255361.html东莞市472630.4472630.447.26304万10无折扣已结束012012022-11-07 02:00:002022-11-08 02:00:0010063463255361司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
2524292352386东莞市道滘镇永安洲路1号新世纪·上河居020幢住宅楼1单元901https://m.jd.com/product/10065930793267.html东莞市2083891.892083891.89208.389189万10无折扣已结束024812022-12-22 02:00:002022-12-23 02:00:0010065930793267司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
2625291562250东莞市道滘镇道厚路景福花园景佳楼安佳阁A502房https://m.jd.com/product/10062759993562.html东莞市525840525840.052.584万8一拍(推断)已结束050112022-10-30 02:00:002022-12-29 02:00:0010062759993562司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
2726292770968东莞市道滘镇蔡白村沿海丽水佳园香榭轩2幢401(权属证明号码:粤(2019)不动产权第0192131号)https://m.jd.com/product/10067004078323.html东莞市19667241966724.0196.6724万10无折扣已结束028942023-01-09 02:00:002023-01-10 02:00:0010067004078323司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
2827293210631东莞市道滘镇永安洲路1号新世纪·上河居020幢住宅楼1单元901https://m.jd.com/product/10067747583887.html东莞市住宅2室2厅1卫109.11上河居15279.2元/平1667113.511667113.51166.711351万8一拍(推断)已结束016962023-01-19 02:00:002023-01-20 02:00:0010067747583887司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
2928293435090吴鹏名下位于东莞市道滘镇滨江东路1号君汇半岛花园215栋1单元1804的不动产https://m.jd.com/product/10067973645882.html东莞市住宅106.15君汇半岛花园16015.07元/平17000001700000.0170万7.45一拍(推断)已结束038132023-02-19 02:00:002023-02-20 02:00:0010067973645882司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
3029293654694东莞市道滘镇永安洲路1号新世纪·上河居020幢住宅楼1单元901https://m.jd.com/product/10068157852813.html东莞市住宅2室2厅1卫109.11上河居15279.2元/平1667113.511667113.51166.711351万8一拍(推断)已结束141262023-02-19 02:00:002023-02-20 02:00:1410068157852813司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
3130293645254东莞市道滘镇蔡白村沿海丽水佳园香榭轩2幢401(权属证明号码:粤(2019)不动产权第0192131号)https://m.jd.com/product/10068134178893.html东莞市住宅3室2厅2卫92.77沿海丽水佳园16960元/平1573379.21573379.2157.33792万8一拍(推断)已结束037982023-02-21 02:00:002023-02-22 02:00:0010068134178893司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
3231294030623被执行人钟广英名下位于广东省东莞市道滘镇南丫村富盈水岸华庭3幢2单元203的房产https://m.jd.com/product/10069459910459.html东莞市16765431676543.0167.6543万10无折扣已结束046312023-04-10 02:00:002023-04-11 02:00:0010069459910459司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
3332294414419广东省东莞市道滘镇蔡白村沿海丽水佳园康桥轩5幢201https://m.jd.com/product/10070906835362.html东莞市住宅3室1厅2卫93.37沿海丽水佳园21700元/平20261292026129.0202.6129万10无折扣已结束028292023-04-17 02:00:002023-04-18 02:00:0010070906835362司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
3433294287274东莞市道滘镇蔡白村沿海丽水佳园翡翠湾10幢102https://m.jd.com/product/10070463215026.html东莞市住宅9室2厅6卫301.74沿海丽水佳园翡翠湾23499元/平70905898020589.0802.0589万10无折扣已结束24107402023-04-25 02:00:002023-04-26 02:55:2410070463215026司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
3534295093102被执行人钟广英名下位于广东省东莞市道滘镇南丫村富盈水岸华庭3幢2单元203的房产https://m.jd.com/product/10073140499704.html东莞市住宅96.91富盈水岸华庭13840.01元/平13412351341235.0134.1235万8.001一拍(推断)已结束126272023-05-04 02:00:002023-05-05 02:00:0010073140499704司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
3635294926624东莞市道滘镇蔡白村沿海丽水佳园莱茵轩6幢1701https://m.jd.com/product/10072549057475.html东莞市住宅92.66沿海丽水佳园21200元/平19643921964392.0196.4392万10无折扣已结束023792023-05-08 02:00:002023-05-09 02:00:0010072549057475司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
3736294900126东莞市道滘镇小河路8号彼岸花园一期3栋住宅楼201号房(权属证明号码:粤(2021)东莞不动产权第0176000号)https://m.jd.com/product/10072444923810.html东莞市住宅116.61彼岸花园一期20000元/平23322002332200.0233.22万10无折扣已结束025222023-05-08 02:00:002023-05-09 02:00:0010072444923810司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
3837295326222广东省东莞市道滘镇蔡白村沿海丽水佳园康桥轩5幢201https://m.jd.com/product/10073919473079.html东莞市住宅3室1厅2卫93.37沿海丽水佳园17360元/平1620903.21620903.2162.09032万8一拍(推断)已结束016002023-05-09 02:00:002023-05-10 02:00:0010073919473079司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
3938294022778东莞市道滘镇蔡白村沿海丽水佳园香榭轩2幢401https://m.jd.com/product/10069437241738.html东莞市住宅3室2厅2卫92.77沿海丽水佳园16960元/平1573379.21573379.2157.33792万8一拍(推断)已结束081892023-03-13 02:00:002023-05-12 02:00:0010069437241738司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
4039295797283东莞市道滘镇小河路8号彼岸花园一期3栋住宅楼201号房https://m.jd.com/product/10075485398792.html东莞市18657601865760.0186.576万8一拍(推断)已结束020322023-05-29 02:00:002023-05-30 02:00:0010075485398792司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
4140295797567东莞市道滘镇蔡白村沿海丽水佳园莱茵轩6幢1701https://m.jd.com/product/10075485640016.html东莞市1571513.61571513.6157.15136万8.001一拍(推断)已结束126852023-05-29 02:00:002023-05-30 02:00:0010075485640016司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
4241296171970东莞市道滘镇道滘振兴路288号大新鸿基豪庭2号商业、住宅楼1004https://m.jd.com/product/10076755022904.html东莞市2151560.02151560.0215.156万10.0无折扣已结束012212023-06-27 02:00:002023-06-28 02:00:0010076755022904司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
4342296550103东莞市道滘镇蔡白村沿海丽水佳园翡翠湾21幢101房https://m.jd.com/product/10077889889085.html东莞市住宅10室2厅8卫454.32沿海丽水佳园翡翠湾23400元/平1063108810631088.01063.1088万10.0无折扣已结束044222023-07-10 02:00:002023-07-11 02:00:0010077889889085司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
4443296479939东莞市道滘镇道滘振兴路288号大新鸿基豪庭2号商业、住宅楼1004https://m.jd.com/product/10077681950339.html东莞市住宅3室2厅2卫113.24大新鸿基豪庭13300元/平1506092.01821092.0182.1092万10.0无折扣已结束4353552023-07-10 02:00:002023-07-11 02:51:1210077681950339司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
4544297026168东莞市道滘镇广深高速公路出入口旁文一商住城D区7号楼公寓426https://m.jd.com/product/10079110521615.html东莞市住宅1室1厅1卫50.82文一商住城D区10080元/平512265.6512265.651.22656万10.0无折扣已结束015342023-07-27 02:00:002023-07-28 02:00:0010079110521615司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
4645297090481位于道滘镇南城村(厚街水道边)新世纪•上河居环岛路270栋2单元1504号房屋https://m.jd.com/product/10079268640024.html东莞市住宅100.97上河居18001元/平1817560.971817560.97181.756097万10.0无折扣已结束033772023-07-29 02:00:002023-07-30 02:00:0010079268640024司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
4746297641299东莞市道滘镇蔡白村沿海丽水佳园翡翠湾21幢101房https://m.jd.com/product/10080883846857.html东莞市住宅10室2厅8卫454.32沿海丽水佳园翡翠湾18720元/平8504870.410856870.41085.68704万10.0无折扣已结束4163652023-08-03 02:00:002023-08-04 02:44:2010080883846857司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
4847297374463东莞市道滘镇大罗沙东前街二十六巷7号(仅限同一集体经济组织成员购买)https://m.jd.com/product/10080053714995.html东莞市1039491.61039491.6103.94916万10.0无折扣已结束013472023-08-10 02:00:002023-08-11 02:00:0010080053714995司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
4948298128850东莞市道滘镇广深高速公路出入口旁文一商住城D区7号楼公寓426https://m.jd.com/product/10082352293540.html东莞市住宅1室1厅1卫50.82文一商住城D区8064元/平409812.48409812.4840.981248万10.0无折扣已结束011962023-08-21 02:00:002023-08-22 02:00:0010082352293540司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
5049297708512东莞市道滘镇南丫村富盈水岸华庭9幢1单元604https://m.jd.com/product/10081083196313.html东莞市1865340.01865340.0186.534万10.0无折扣已结束018382023-08-22 02:00:002023-08-23 02:00:0010081083196313司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
5150298142047位于道滘镇南城村(厚街水道边)新世纪•上河居环岛路270栋2单元1504号房屋https://m.jd.com/product/10082372693096.html东莞市住宅100.97上河居14400.8元/平1454049.01634049.0163.4049万8.001一拍(推断)已结束2638882023-08-28 02:00:002023-08-29 02:27:1810082372693096司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
5251299168447东莞市道滘镇南丫村富盈水岸华庭地下室车库055https://m.jd.com/product/10085068537908.html东莞市12.0富盈水岸华庭14166.67元/平170000.0170000.017万10.0无折扣已结束05522023-10-09 02:00:002023-10-10 02:00:0010085068537908司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
5352299339674东莞市道滘镇大岭丫村文一路1号东莞市文一商住城C区7号住宅楼604https://m.jd.com/product/10085340223734.html东莞市1673710.01673710.0167.371万10.0无折扣已结束014322023-10-12 02:00:002023-10-13 02:00:0010085340223734司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
5453299664715东莞市道滘镇南城村新世纪·上河居环岛路268栋3单元104https://m.jd.com/product/10086064129114.html东莞市住宅5室2厅4卫237.52上河居12600.7元/平2992918.272992918.27299.291827万10.0无折扣已结束06962023-10-18 02:00:002023-10-19 02:00:0010086064129114司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
5554299890456东莞市道滘镇南城村新世纪·上河居环岛路268栋3单元104https://m.jd.com/product/10086511989560.html东莞市住宅5室2厅4卫237.52上河居18001元/平4275597.524275597.52427.559752万10.0无折扣已结束020332023-10-23 02:00:002023-10-24 02:00:0010086511989560司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
5655300501686东莞市道滘镇南丫村富盈水岸华庭地下室车库055https://m.jd.com/product/10087999619557.html东莞市136000.0136000.013.6万8.0一拍(推断)已结束05132023-10-29 02:00:002023-10-30 02:00:0010087999619557司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
5756300818013东莞市道滘镇大岭丫村文一路1号东莞市文一商住城C区7号住宅楼604https://m.jd.com/product/10088789626766.html东莞市1338968.01338968.0133.8968万10.0无折扣已结束08732023-11-06 02:00:002023-11-07 02:00:0010088789626766司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
5857301041815东莞市道滘镇南城村新世纪·上河居环岛路268栋3单元104https://m.jd.com/product/10089360496269.html东莞市住宅5室2厅4卫237.52上河居14400.8元/平3420478.023420478.02342.047802万10.0无折扣已结束012502023-11-15 02:00:002023-11-16 02:00:0010089360496269司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
5958300742144陈海玲名下的位于东莞市道滘镇蔡白村沿海丽水佳园莱茵轩1幢2302https://m.jd.com/product/10088601783826.html东莞市92.67沿海丽水佳园14770.7元/平1368800.771368800.77136.880077万7.001一拍(推断)已结束031562023-11-20 02:00:002023-11-21 02:00:0010088601783826司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
6059301297153东莞市道滘镇道滘振兴路288号大新鸿基豪庭3、4号商业、住宅楼4号商业、住宅楼2404https://m.jd.com/product/10090030485941.html东莞市住宅122.44大新鸿基豪庭15200元/平1861088.01861088.0186.1088万10.0无折扣已结束011882023-12-04 02:00:002023-12-05 02:00:0010090030485941司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
6160301083268东莞市道滘镇蔡白村鼎峰香堤雅境花园360住宅楼102https://m.jd.com/product/10089466634192.html东莞市住宅182.1鼎峰香堤雅境花园32061.4元/平5838380.95838380.9583.83809万7.0一拍(推断)已结束011602023-12-05 02:00:002023-12-06 02:00:0010089466634192司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
6261302027718陈海玲名下的位于东莞市道滘镇蔡白村沿海丽水佳园莱茵轩1幢2302https://m.jd.com/product/10091893481134.html东莞市92.67沿海丽水佳园11816.56元/平1095041.01225041.0122.5041万5.601二拍/变卖(推断)已结束2732722023-12-11 02:00:002023-12-12 02:37:2210091893481134司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
6362302298751东莞市道滘镇南丫村富盈水岸华庭9幢1单元604https://m.jd.com/product/10092438649916.html东莞市住宅3室1卫108.45富盈水岸华庭17200元/平1865340.01865340.0186.534万10.0无折扣已结束011652024-01-02 02:00:002024-01-03 02:00:0010092438649916司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
6463302601658东莞市道滘镇滨江东路1号君汇半岛花园205幢住宅楼1单元902(权属证明号码:粤(2020)东莞不动产权第0187679号)https://m.jd.com/product/10092963588677.html东莞市住宅3室1厅2卫106.02君汇半岛花园15469.3元/平1640055.191640055.19164.005519万7.001一拍(推断)已结束015652024-01-08 02:00:002024-01-09 02:00:0010092963588677司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
6564302600931东莞市道滘镇蔡白村沿海丽水佳园香榭轩5幢1404https://m.jd.com/product/10092962462210.html东莞市住宅3室1厅1卫87.56沿海丽水佳园14770.71元/平1293323.01293323.0129.3323万7.001一拍(推断)已结束014272024-01-08 02:00:002024-01-09 02:00:0010092962462210司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
6665302673861东莞市道滘镇蔡白村鼎峰香堤雅境花园360住宅楼102https://m.jd.com/product/10093120682351.html东莞市住宅182.1鼎峰香堤雅境花园32061.4元/平5838381.07027381.0702.7381万7.001一拍(推断)已结束4050962024-01-08 02:00:002024-01-09 02:37:2310093120682351司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
6766303929248东莞市道滘镇南丫村富盈水岸华庭9幢1单元604https://m.jd.com/product/10095069434849.html东莞市住宅3室1卫108.45富盈水岸华庭13760元/平1492272.01492272.0149.2272万10.0无折扣已结束06722024-01-22 02:00:002024-01-23 02:00:0010095069434849司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
6867303227929东莞市道滘镇滨江东路1号君汇半岛花园205幢住宅楼2单元1202及室内的一批家私家电https://m.jd.com/product/10094091730815.html东莞市106.02君汇半岛花园15533.64元/平1646876.691646876.69164.687669万7.001一拍(推断)已结束018102024-01-23 02:00:002024-01-24 02:00:0010094091730815司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
6968301533612东莞市道滘镇大岭丫村文一路1号东莞市文一商住城C区7号住宅楼604https://m.jd.com/product/10090643574073.html东莞市住宅3室2厅1卫88.09文一商住城C区15200元/平1338968.01338968.0133.8968万10.0无折扣已结束017092023-11-25 02:00:002024-01-24 02:00:0010090643574073司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
7069303293104东莞市道滘镇南丫村富盈水岸华庭4幢2单元302https://m.jd.com/product/10094195656462.html东莞市住宅134.77富盈水岸华庭12040元/平1622630.81622630.8162.26308万7.001一拍(推断)已结束04832024-01-24 02:00:002024-01-25 02:00:0010094195656462司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
7170304365309东莞市道滘镇滨江东路1号君汇半岛花园205幢住宅楼1单元902(权属证明号码:粤(2020)东莞不动产权第0187679号)https://m.jd.com/product/10095669764259.html东莞市住宅3室1厅2卫106.02君汇半岛花园12375.44元/平1312044.151312044.15131.204415万5.601二拍/变卖(推断)已结束011662024-02-01 02:00:002024-02-02 02:00:0010095669764259司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
7271304365472东莞市道滘镇蔡白村沿海丽水佳园香榭轩5幢1404https://m.jd.com/product/10095669945129.html东莞市住宅3室1厅1卫87.56沿海丽水佳园11816.56元/平1034658.41034658.4103.46584万5.601二拍/变卖(推断)已结束012102024-02-01 02:00:002024-02-02 02:00:0010095669945129司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
7372302083100东莞市道滘镇南城村新世纪·上河居环岛路268栋3单元104https://m.jd.com/product/10092008182048.html东莞市住宅5室2厅4卫237.52上河居14400.8元/平3420478.023420478.02342.047802万10.0无折扣已结束021372023-12-10 02:00:002024-02-08 02:00:0010092008182048司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
7473304414522被执行人彭建都名下位于广东省东莞市道滘镇蔡白村鼎峰香堤雅境花园170号商业住宅楼2单元704的不动产https://m.jd.com/product/10095744274770.html东莞市102.21鼎峰香堤雅境花园22754.15元/平2325702.02325702.0232.5702万10.0无折扣已结束012612024-02-19 02:00:002024-02-20 02:00:0010095744274770司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
7574304728271东莞市道滘镇滨江东路1号君汇半岛花园213栋2403(权属证明号码:粤(2018)东莞不动产权第0044821号)https://m.jd.com/product/10096156972028.html东莞市住宅4室2厅2卫161.56君汇半岛花园14979.3元/平2420055.82420055.8242.00558万7.001一拍(推断)已结束018682024-02-29 02:00:002024-03-01 02:00:0010096156972028司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
7675305219052东莞市道滘镇滨江东路1号君汇半岛花园205幢住宅楼2单元1202及室内的一批家私家电https://m.jd.com/product/10096459768909.html东莞市106.02君汇半岛花园12426.91元/平1317501.351317501.35131.750135万5.601二拍/变卖(推断)已结束028442024-02-29 02:00:002024-03-01 02:00:0010096459768909司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
7776303554038东莞市道滘镇南丫村富盈水岸华庭地下室车库055https://m.jd.com/product/10094535714846.html东莞市12.0富盈水岸华庭11333.33元/平136000.0136000.013.6万8.0一拍(推断)已结束07552024-01-15 02:00:002024-03-15 02:00:0010094535714846司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
7877306306195被执行人彭建都名下位于广东省东莞市道滘镇蔡白村鼎峰香堤雅境花园170号商业住宅楼2单元704的不动产https://m.jd.com/product/10097170591488.html东莞市102.21鼎峰香堤雅境花园18203.33元/平1860562.01860562.0186.0562万8.001一拍(推断)已结束010692024-03-18 02:00:002024-03-19 02:00:0010097170591488司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
7978305271964东莞市道滘镇滨江东路1号君汇半岛花园205幢住宅楼1单元902https://m.jd.com/product/10096476422680.html东莞市住宅3室1厅2卫106.02君汇半岛花园12375.44元/平1312044.151312044.15131.204415万5.601二拍/变卖(推断)已结束038872024-02-29 02:00:002024-04-29 02:00:0010096476422680司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
8079305273002东莞市道滘镇蔡白村沿海丽水佳园香榭轩5幢1404https://m.jd.com/product/10096476505594.html东莞市住宅3室1厅1卫87.56沿海丽水佳园11816.56元/平1034658.41034658.4103.46584万5.601二拍/变卖(推断)已结束029772024-02-29 02:00:002024-04-29 02:00:0010096476505594司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
8180305219115东莞市道滘镇南丫村富盈水岸华庭9幢1单元604https://m.jd.com/product/10096459786460.html东莞市住宅3室1卫108.45富盈水岸华庭13760元/平1492272.01492272.0149.2272万10.0无折扣已结束015822024-02-29 02:00:002024-04-29 02:00:0010096459786460司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
8281306937287东莞市道滘镇道滘振兴路288号大新鸿基豪庭1号商业、住宅楼1702https://m.jd.com/product/10100469081737.html东莞市住宅4室1厅2卫140.39大新鸿基豪庭11900元/平1670641.01670641.0167.0641万7.0一拍(推断)已结束020572024-05-09 02:00:002024-05-10 02:00:0010100469081737司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
8382306977551东莞市道滘镇小河路8号彼岸花园一期3栋住宅楼201房https://m.jd.com/product/10101500268825.html东莞市住宅3室2厅2卫116.61彼岸花园一期12600元/平1469286.01469286.0146.9286万7.0一拍(推断)已结束012992024-05-23 02:00:002024-05-24 02:00:0010101500268825司法拍卖2026-09-11 07:34:082026-09-11 07:34:08
