Add 东莞法拍房 historical data: 31 sub-regions, 24,949 records (2017-2026)

Scraped all 31 Dongguan sub-regions using sortField=2 (end-time ascending)
to bypass JD's ~4000-item API cap. Merged 34 CSV files by paimaiId into
24,949 unique records covering 2017-07 to 2026-11.

Key findings:
- 上架量 grew ~50x: 98 (2017) → 4,813 (2026)
- 流拍率 peaked at 81.6% (2024), eased to 67.4% (2026)
- 樟木头: 558 records, failure rate peaked 94.2% (2024)
- 塘厦: 205 records, 2026 failure rate 51.0%

Includes: scrape_history.py, batch_scrape_towns.sh, analyze_trends.py,
yearly_stats.py, and updated SKILL.md + url_structure.md documenting
the 4000-item cap and sub-region scraping strategy.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
wiki-agent
2026-09-12 02:59:54 +00:00
co-authored by Claude Opus 4.6
parent bfbb4e6a26
commit f06d84a003
40 changed files with 25953 additions and 5 deletions
@@ -0,0 +1,116 @@
序号,拍卖ID,标题,项目链接,位置,用途,户型,面积(㎡),小区,均价,起拍价(元),当前价(元),当前价(万),折扣率,拍卖轮次,标签,状态,出价次数,围观次数,开始时间,结束时间,SKU ID,拍卖类型,首次发现,最后更新
1,110172030,东莞市黄江镇黄江大道黄江假日商住中心2112号及室内的一批家私家电,https://m.jd.com/product/51071990730.html,东莞市,,,,,,900984,900984.0,90.0984万,10,无折扣,,已结束,0,1924,2019-07-29 02:00:00,2019-07-30 02:00:00,51071990730,司法拍卖,2026-09-11 07:24:02,2026-09-11 07:24:02
2,110331012,东莞市黄江现代印象华庭1幢2单元2401号,https://m.jd.com/product/52044504260.html,东莞市,,,,,,1230700,1230700.0,123.07万,10,无折扣,,已结束,0,1966,2019-08-10 02:00:00,2019-08-11 02:00:00,52044504260,司法拍卖,2026-09-11 07:24:02,2026-09-11 07:24:02
3,110627610,东莞市黄江镇黄江大道黄江假日商住中心2112号及室内的一批家私家电,https://m.jd.com/product/53788911431.html,东莞市,,,,,,720788,769788.0,76.9788万,10,无折扣,,已结束,8,5631,2019-08-19 02:00:00,2019-08-20 02:16:08,53788911431,司法拍卖,2026-09-11 07:24:02,2026-09-11 07:24:02
4,111050408,东莞市黄江现代印象华庭1幢2单元2401号,https://m.jd.com/product/55973970656.html,东莞市,,,,,,984560,1049560.0,104.956万,8,一拍(推断),,已结束,14,5099,2019-09-21 02:00:00,2019-09-22 02:45:56,55973970656,司法拍卖,2026-09-11 07:24:02,2026-09-11 07:24:02
5,117943769,东莞市黄江镇黄江大道黄江假日商住中心2208号及室内家私家电,https://m.jd.com/product/10022376641263.html,东莞市,,,,,,1443486,1891486.0,189.1486万,10,无折扣,,已结束,65,3263,2020-11-02 02:00:00,2020-11-03 03:59:38,10022376641263,司法拍卖,2026-09-11 07:24:02,2026-09-11 07:24:02
6,117945418,东莞市黄江镇黄江大道黄江假日商住中心2201号及室内家私家电,https://m.jd.com/product/10022376933457.html,东莞市,,,,,,1046826,1531826.0,153.1826万,10,无折扣,,已结束,96,4688,2020-11-03 02:00:00,2020-11-04 05:35:46,10022376933457,司法拍卖,2026-09-11 07:24:02,2026-09-11 07:24:02
7,150119686,位于佛山市南海区大沥镇黄岐岐西路岐江广场A.D.E座住宅D座701房,https://m.jd.com/product/10024794697277.html,佛山市,,,,,,360000,475200.0,47.52万,7.098,一拍(推断),,已结束,33,4580,2020-12-28 02:00:00,2020-12-29 02:55:55,10024794697277,司法拍卖,2026-09-11 07:24:02,2026-09-11 07:24:02
8,275951941,浏阳市北盛镇黄江村黄金组房产一栋(实勘门牌号为环园村黄金组21号),https://m.jd.com/product/10026630526602.html,长沙市,,,,,,1021000,1021000.0,102.1万,10,无折扣,,已结束,0,2729,2021-03-11 02:00:00,2021-03-12 02:00:00,10026630526602,司法拍卖,2026-09-11 07:24:02,2026-09-11 07:24:02
9,276617427,浏阳市北盛镇黄江村黄金组房产一栋(实勘门牌号为环园村黄金组21号),https://m.jd.com/product/10027751688809.html,长沙市,,,,,,919000,919000.0,91.9万,9.001,一拍(推断),,已结束,0,1075,2021-03-31 02:00:00,2021-04-01 02:00:00,10027751688809,司法拍卖,2026-09-11 07:24:02,2026-09-11 07:24:02
10,278399133,陇西县巩昌镇长安路南侧江能佳园住宅小区一号楼一单元1001室,https://m.jd.com/product/10031640975458.html,定西市,,,,,,240000,358000.0,35.8万,8,一拍(推断),,已结束,30,6969,2021-06-29 00:00:00,2021-06-30 01:13:15,10031640975458,司法拍卖,2026-09-11 07:24:02,2026-09-11 07:24:02
11,278288559,东莞市黄江镇黄江大道黄江假日商住中心2203号,https://m.jd.com/product/10031365930083.html,东莞市,,,,,,2424015,2424015.0,242.4015万,10,无折扣,,已结束,0,2326,2021-06-29 02:00:00,2021-06-30 02:00:00,10031365930083,司法拍卖,2026-09-11 07:24:02,2026-09-11 07:24:02
12,279518750,东莞市黄江镇黄江大道黄江假日商住中心2203号,https://m.jd.com/product/10033451460463.html,东莞市,,,,,,1939212,2056212.0,205.6212万,10,无折扣,,已结束,14,2052,2021-07-22 02:00:00,2021-07-23 02:46:09,10033451460463,司法拍卖,2026-09-11 07:24:02,2026-09-11 07:24:02
13,280483313,东莞市黄江镇江海大道88号星城置业花园1号幼儿园、商业、住宅楼3单元1901,https://m.jd.com/product/10034917649748.html,东莞市,,,,,,2225090,2225090.0,222.509万,10,无折扣,,已结束,0,2090,2021-09-06 02:00:00,2021-09-07 02:00:00,10034917649748,司法拍卖,2026-09-11 07:24:02,2026-09-11 07:24:02
14,281281465,东莞市黄江镇公常路(黄牛埔段)1号黄江中信凯旋城88号住宅楼01,https://m.jd.com/product/10036032140667.html,东莞市,,,,,,3751383,4891383.0,489.1383万,10,无折扣,,已结束,17,7117,2021-09-16 02:00:00,2021-09-17 02:13:20,10036032140667,司法拍卖,2026-09-11 07:24:02,2026-09-11 07:24:02
15,281883051,东莞市黄江镇江海大道88号星城置业花园1号幼儿园、商业、住宅楼3单元1901,https://m.jd.com/product/10037226087893.html,东莞市,,,,,,1780072,1780072.0,178.0072万,10,无折扣,,已结束,0,1624,2021-10-11 02:00:00,2021-10-12 02:00:00,10037226087893,司法拍卖,2026-09-11 07:24:02,2026-09-11 07:24:02
16,283156003,坐落在南城县建昌镇盱江大道0001幢(黄波保育院对面)1单元501室房产,https://m.jd.com/product/10039868357229.html,抚州市,,,,,,252000,424000.0,42.4万,7.015,一拍(推断),,已结束,35,2846,2021-12-06 02:00:00,2021-12-07 02:37:42,10039868357229,司法拍卖,2026-09-11 07:24:02,2026-09-11 07:24:02
17,283565560,东莞市黄江镇江海大道88号星城置业花园1号幼儿园、商业、住宅楼3单元1901,https://m.jd.com/product/10040597569499.html,东莞市,,,,,,1780072,1780072.0,178.0072万,10,无折扣,,已结束,1,3751,2021-12-03 02:00:00,2022-01-05 02:51:44,10040597569499,司法拍卖,2026-09-11 07:24:02,2026-09-11 07:24:02
18,291581005,广东省梅州市兴宁市福兴黄畿39号区宁江新城三期1栋1706号,https://m.jd.com/product/10062833475379.html,梅州市,,,,,,582960,594560.0,59.456万,7,一拍(推断),,已结束,3,4842,2022-11-15 02:00:00,2022-11-16 02:00:00,10062833475379,司法拍卖,2026-09-11 07:24:02,2026-09-11 07:24:02
19,291886381,东莞市黄江镇公常路黄牛埔段82号黄江碧桂园翡翠苑6号商业、住宅楼1303号及家电家私,https://m.jd.com/product/10064196601629.html,东莞市,,,,,,3091685,3091685.0,309.1685万,10,无折扣,,已结束,0,2376,2022-11-28 02:00:00,2022-11-29 02:00:00,10064196601629,司法拍卖,2026-09-11 07:24:02,2026-09-11 07:24:02
20,292593829,东莞市黄江镇公常路黄牛埔段82号黄江碧桂园翡翠苑6号商业、住宅楼1303号及家电家私,https://m.jd.com/product/10066622700933.html,东莞市,,,,,,2473348,2473348.0,247.3348万,8,一拍(推断),,已结束,0,2109,2022-12-16 02:00:00,2022-12-17 02:00:00,10066622700933,司法拍卖,2026-09-11 07:24:02,2026-09-11 07:24:02
21,292485388,九江市彭泽县龙城镇茅店村尖山黄房屋,https://m.jd.com/product/10066331335971.html,九江市,,,,,,4050000,4050000.0,405万,10,无折扣,,已结束,0,450,2022-12-25 02:00:00,2022-12-26 02:00:00,10066331335971,司法拍卖,2026-09-11 07:24:02,2026-09-11 07:24:02
22,293013840,东莞市黄江镇公常路黄牛埔段82号碧桂园翡翠苑6号商业、住宅楼1303号及家电家私,https://m.jd.com/product/10067443221723.html,东莞市,,,,,,2473348,2677348.0,267.7348万,8,一拍(推断),,已结束,18,6243,2023-01-08 02:00:00,2023-02-28 05:18:21,10067443221723,司法拍卖,2026-09-11 07:24:02,2026-09-11 07:24:02
23,296272447,兴宁市黄畿39号区宁江新城三期1栋1810房,https://m.jd.com/product/10077055878023.html,梅州市,,,,,,456192,456192.0,45.6192万,7.5,一拍(推断),,已结束,0,6017,2023-07-01 02:00:00,2023-07-02 02:00:00,10077055878023,司法拍卖,2026-09-11 07:24:02,2026-09-11 07:24:02
24,296289591,东莞市黄江镇公常路(黄牛埔段)1号黄江中信凯旋城4号住宅楼1204,https://m.jd.com/product/10077103489536.html,东莞市,住宅,,100.82,黄江中信凯旋城,25672.29元/平,2588280,2588280.0,258.828万,8,一拍(推断),,已结束,0,2342,2023-07-02 02:00:00,2023-07-03 02:00:00,10077103489536,司法拍卖,2026-09-11 07:24:02,2026-09-11 07:24:02
25,296303805,被执行人黄仕少名下位于广东省东莞市万江区江滨花园一期43座8楼A室的不动产,https://m.jd.com/product/10077129466534.html,东莞市,住宅,,98.6,江滨花园一期,12200元/平,1202920,1202920.0,120.292万,10,无折扣,,已结束,0,2594,2023-07-03 02:00:00,2023-07-04 02:00:00,10077129466534,司法拍卖,2026-09-11 07:24:02,2026-09-11 07:24:02
26,297244463,兴宁市黄畿39号区宁江新城三期1栋1810房,https://m.jd.com/product/10079651228792.html,梅州市,住宅,3室2厅2卫,92.16,宁江新城三期,4653元/平,428820.48,458220.48,45.822048万,7.05,一拍(推断),,已结束,8,2570,2023-07-19 02:00:00,2023-07-20 02:04:36,10079651228792,司法拍卖,2026-09-11 07:24:02,2026-09-11 07:24:02
27,296904776,黄石市黄石港区鄂黄路7号2号楼1-1802室(江泰春岸)住宅房地产,https://m.jd.com/product/10078827426638.html,黄石市,,2室1厅1卫,97.92,江泰春岸,5180.53元/平,507277.86,507277.86,50.727786万,8,一拍(推断),,已结束,0,1964,2023-07-24 02:00:00,2023-07-25 02:00:00,10078827426638,司法拍卖,2026-09-11 07:24:02,2026-09-11 07:24:02
28,297295438,被执行人黄仕少名下位于广东省东莞市万江区江滨花园一期43座8楼A室的不动产,https://m.jd.com/product/10079819033592.html,东莞市,住宅,,98.6,江滨花园一期,9760元/平,962336,962336.0,96.2336万,8,一拍(推断),,已结束,0,1776,2023-07-31 02:00:00,2023-08-01 02:00:00,10079819033592,司法拍卖,2026-09-11 07:24:02,2026-09-11 07:24:02
29,297458008,东莞市黄江镇公常路(黄牛埔段)1号黄江中信凯旋城4号住宅楼1204,https://m.jd.com/product/10080306873714.html,东莞市,住宅,,100.82,黄江中信凯旋城,20537.83元/平,2070624,2070624.0,207.0624万,6.4,二拍/变卖(推断),,已结束,0,1523,2023-08-01 02:00:00,2023-08-02 02:00:00,10080306873714,司法拍卖,2026-09-11 07:24:02,2026-09-11 07:24:02
30,297887988,黄石市黄石港区鄂黄路7号2号楼1-1802室(江泰春岸)住宅房地产,https://m.jd.com/product/10081642526693.html,黄石市,,2室1厅1卫,97.92,江泰春岸,4662.48元/平,456550.07,456550.07,45.655007万,7.2,一拍(推断),,已结束,0,1889,2023-08-14 02:00:00,2023-08-15 02:00:00,10081642526693,司法拍卖,2026-09-11 07:24:02,2026-09-11 07:24:02
31,298935339,兴宁市黄畿39号区宁江新城三期1栋1810房,https://m.jd.com/product/10084644683413.html,梅州市,住宅,3室2厅2卫,92.16,宁江新城三期,4207.5元/平,387763.2,395363.2,39.53632万,6.376,二拍/变卖(推断),,已结束,3,3564,2023-09-15 02:00:00,2023-09-16 02:03:36,10084644683413,司法拍卖,2026-09-11 07:24:02,2026-09-11 07:24:02
32,299905993,东莞市黄江镇江海大道88号星城置业花园1号幼儿园、商业、住宅楼1单元404[权属证书号:粤(2019)东莞不动产权第0355137号、粤(2019)东莞不动产权第0355138号],https://m.jd.com/product/10086539954815.html,东莞市,住宅,2室1厅1卫,83.01,星城置业花园,16870元/平,1400379,1400379.0,140.0379万,7.001,一拍(推断),,已结束,0,1213,2023-10-22 02:00:00,2023-10-23 02:00:00,10086539954815,司法拍卖,2026-09-11 07:24:02,2026-09-11 07:24:02
33,298343944,被执行人黄仕少名下位于广东省东莞市万江区江滨花园一期43座8楼A室的不动产,https://m.jd.com/product/10083037607841.html,东莞市,住宅,,98.6,江滨花园一期,9760元/平,962336,962336.0,96.2336万,8,一拍(推断),,已结束,0,3357,2023-08-27 02:00:00,2023-10-26 02:00:00,10083037607841,司法拍卖,2026-09-11 07:24:02,2026-09-11 07:24:02
34,298834904,东莞市黄江镇公常路(黄牛埔段)1号黄江中信凯旋城4号住宅楼1204,https://m.jd.com/product/10084485233547.html,东莞市,,,,,,2070624,2070624.0,207.0624万,6.4,二拍/变卖(推断),,已结束,0,2637,2023-09-14 02:00:00,2023-11-13 02:00:00,10084485233547,司法拍卖,2026-09-11 07:24:02,2026-09-11 07:24:02
35,301180117,东莞市黄江镇江海大道88号星城置业花园1号幼儿园、商业、住宅楼1单元404[权属证书号:粤(2019)东莞不动产权第0355137号、粤(2019)东莞不动产权第0355138号],https://m.jd.com/product/10089752652181.html,东莞市,住宅,2室1厅1卫,83.01,星城置业花园,13496.01元/平,1120304,1120304.0,112.0304万,5.601,二拍/变卖(推断),,已结束,0,760,2023-11-15 02:00:00,2023-11-16 02:00:00,10089752652181,司法拍卖,2026-09-11 07:24:02,2026-09-11 07:24:02
36,301547028,东莞市黄江镇公常路(黄牛埔段)1号黄江中信凯旋城10号住宅楼1701[权属证书号:粤(2021)东莞不动产权第0087598号],https://m.jd.com/product/10090713054235.html,东莞市,住宅,3室1厅1卫,83.95,黄江中信凯旋城,16800元/平,1410360,1410360.0,141.036万,10,无折扣,,已结束,0,1352,2023-12-09 02:00:00,2023-12-10 02:00:00,10090713054235,司法拍卖,2026-09-11 07:24:02,2026-09-11 07:24:02
37,302958575,东莞市黄江镇公常路(黄牛埔段)1号黄江中信凯旋城10号住宅楼1701[权属证书号:粤(2021)东莞不动产权第0087598号],https://m.jd.com/product/10093629977423.html,东莞市,住宅,3室1厅1卫,83.95,黄江中信凯旋城,13440元/平,1128288,1128288.0,112.8288万,10,无折扣,,已结束,0,746,2023-12-29 02:00:00,2023-12-30 02:00:00,10093629977423,司法拍卖,2026-09-11 07:24:02,2026-09-11 07:24:02
38,302378779,东莞市黄江镇江海大道88号星城置业花园1号幼儿园、商业、住宅楼1单元404,https://m.jd.com/product/10092593171964.html,东莞市,住宅,2室1厅1卫,83.01,星城置业花园,13496.01元/平,1120304,1120304.0,112.0304万,5.601,二拍/变卖(推断),,已结束,0,1676,2023-12-16 02:00:00,2024-02-14 02:00:00,10092593171964,司法拍卖,2026-09-11 07:24:02,2026-09-11 07:24:02
39,306342863,黄东源、李秋瑜名下址于福建省泉州市鲤城区江南新区笋江路南侧新天•百纳苑1-3号楼3706,https://m.jd.com/product/10097218840169.html,泉州市,住宅,,91.96,新天•百纳苑,20123.53元/平,1850560,1850560.0,185.056万,8,一拍(推断),,已结束,0,3358,2024-04-01 02:00:00,2024-04-02 02:00:00,10097218840169,司法拍卖,2026-09-11 07:24:02,2026-09-11 07:24:02
40,306900950,东莞市黄江镇黄江环城路210号雍雅山庄5号商业、住宅楼503[不动产权证书号:粤(2019)东莞不动产权第0364287号],https://m.jd.com/product/10099231192984.html,东莞市,住宅,2室1厅1卫,87.06,雍雅山庄,10010元/平,871471,871471.0,87.1471万,7.001,一拍(推断),,已结束,0,1111,2024-04-25 02:00:00,2024-04-26 02:00:00,10099231192984,司法拍卖,2026-09-11 07:24:02,2026-09-11 07:24:02
41,306947845,黄东源、李秋瑜名下址于福建省泉州市鲤城区江南新区笋江路南侧新天•百纳苑1-3号楼3706,https://m.jd.com/product/10100663942066.html,泉州市,,,,,,1480448.0,1480448.0,148.0448万,6.4,二拍/变卖(推断),,已结束,1,3574,2024-04-25 02:00:00,2024-04-26 02:00:00,10100663942066,司法拍卖,2026-09-11 07:24:02,2026-09-11 07:24:02
42,308372890,被执行人黄英军名下位于广东省化州市鉴江区江山商贸城小区M-1号地203房【产权证号:粤(2018)化州市不动产权第0007164号,房屋建筑面积121.88平方米】,https://m.jd.com/product/10149015156216.html,茂名市,住宅,,121.88,江山商贸城小区,3073.51元/平,374600.0,374600.0,37.46万,7.001,一拍(推断),,已结束,0,779,2025-05-19 02:00:00,2025-05-20 02:00:00,10149015156216,司法拍卖,2026-09-11 07:24:02,2026-09-11 07:24:02
43,308372879,位于广东省化州市鉴江区江山商贸城小区M-1号地603房【产权证号:粤(2018)化州市不动产权第0007118号,房屋建筑面积126.17平方米】,https://m.jd.com/product/10149015077671.html,茂名市,住宅,,126.17,江山商贸城小区,3213.13元/平,405400.0,405400.0,40.54万,7.001,一拍(推断),,已结束,0,1071,2025-05-19 02:00:00,2025-05-20 02:00:00,10149015077671,司法拍卖,2026-09-11 07:24:02,2026-09-11 07:24:02
44,308372732,位于广东省化州市鉴江区江山商贸城小区M-1号地205房【产权证号:粤(2018)化州市不动产权第0007108号,房屋建筑面积164.31平方米】,https://m.jd.com/product/10149013105249.html,茂名市,住宅,,164.31,江山商贸城小区,3038.16元/平,499200.0,499200.0,49.92万,7.001,一拍(推断),,已结束,0,689,2025-05-19 02:00:00,2025-05-20 02:00:00,10149013105249,司法拍卖,2026-09-11 07:24:02,2026-09-11 07:24:02
45,308632081,被执行人黄英军名下位于广东省化州市鉴江区江山商贸城小区M-1号地203房【产权证号:粤(2018)化州市不动产权第0007164号,房屋建筑面积121.88平方米】,https://m.jd.com/product/10158762331080.html,茂名市,住宅,,121.88,江山商贸城小区,2458.81元/平,299680.0,299680.0,29.968万,5.601,二拍/变卖(推断),,已结束,0,616,2025-06-19 02:00:00,2025-06-20 02:00:00,10158762331080,司法拍卖,2026-09-11 07:24:02,2026-09-11 07:24:02
46,308871400,位于广东省佛山市南海区大沥镇黄岐广佛路1号银海花园银江阁2805房,https://m.jd.com/product/10164118378534.html,佛山市,住宅,,77.97,银海花园,9933.01元/平,774477.0,774477.0,77.4477万,7.001,一拍(推断),,已结束,0,2663,2025-08-04 02:00:00,2025-08-05 02:00:00,10164118378534,司法拍卖,2026-09-11 07:24:02,2026-09-11 07:24:02
47,309126997,位于广东省佛山市南海区大沥镇黄岐广佛路1号银海花园银江阁2805房,https://m.jd.com/product/10170885991688.html,佛山市,住宅,,77.97,银海花园,7946.42元/平,619582.0,619582.0,61.9582万,5.601,二拍/变卖(推断),,已结束,1,3523,2025-08-25 02:00:00,2025-08-26 02:03:03,10170885991688,司法拍卖,2026-09-11 07:24:02,2026-09-11 07:24:02
48,309120156,东莞市黄江镇公常路黄牛埔段82号黄江碧桂园翠云峰14号住宅楼1单元1701号,https://m.jd.com/product/10170574026069.html,东莞市,住宅,,93.27,黄江碧桂园翠云峰,13400元/平,1249818.0,1249818.0,124.9818万,10.0,无折扣,,已结束,0,1908,2025-09-15 02:00:00,2025-09-16 02:00:00,10170574026069,司法拍卖,2026-09-11 07:24:02,2026-09-11 07:24:02
49,309416007,东莞市黄江镇公常路黄牛埔段82号黄江碧桂园翠云峰14号住宅楼1单元1701号,https://m.jd.com/product/10186778473257.html,东莞市,住宅,,93.27,黄江碧桂园翠云峰,10720元/平,999854.4,999854.4,99.98544万,10.0,无折扣,,已结束,0,1879,2025-10-11 02:00:00,2025-10-12 02:00:00,10186778473257,司法拍卖,2026-09-11 07:24:02,2026-09-11 07:24:02
50,309433726,东莞市黄江镇公常路(黄牛埔段)1号黄江中信凯旋城1号住宅楼306[不动产权证书号:粤(2024)东莞不动产权第0038956号],https://m.jd.com/product/10187679602235.html,东莞市,住宅,3室2厅2卫,101.24,黄江中信凯旋城,8330.01元/平,843330.0,843330.0,84.333万,10.0,无折扣,,已结束,0,2488,2025-10-29 02:00:00,2025-10-30 02:00:00,10187679602235,司法拍卖,2026-09-11 07:24:02,2026-09-11 07:24:02
51,309667410,东莞市黄江镇公常路(黄牛埔段)1号黄江中信凯旋城1号住宅楼306[不动产权证书号:粤(2024)东莞不动产权第0038956号],https://m.jd.com/product/10197394154350.html,东莞市,住宅,3室2厅2卫,101.24,黄江中信凯旋城,6664.01元/平,674664.0,794664.0,79.4664万,10.0,无折扣,,已结束,21,5287,2025-11-23 02:00:00,2025-11-24 02:31:56,10197394154350,司法拍卖,2026-09-11 07:24:02,2026-09-11 07:24:02
52,309777011,梅州市兴宁市福兴黄畿39号区宁江新城三期7栋13A11房,https://m.jd.com/product/10202074466359.html,梅州市,住宅,,223.85,宁江新城三期,3531.53元/平,790533.0,790533.0,79.0533万,7.001,一拍(推断),,已结束,0,1147,2025-12-29 02:00:00,2025-12-30 02:00:00,10202074466359,司法拍卖,2026-09-11 07:24:02,2026-09-11 07:24:02
53,309957062,梅州市兴宁市福兴黄畿39号区宁江新城三期7栋13A11房,https://m.jd.com/product/10206638226544.html,梅州市,住宅,,223.85,宁江新城三期,3153.5元/平,705911.0,705911.0,70.5911万,7.001,一拍(推断),,已结束,1,3130,2026-01-26 02:00:00,2026-01-27 02:00:00,10206638226544,司法拍卖,2026-09-11 07:24:02,2026-09-11 07:24:02
54,309767650,东莞市黄江镇公常路黄牛埔段82号黄江碧桂园翠云峰14号住宅楼1单元1701号,https://m.jd.com/product/10201780125557.html,东莞市,住宅,,93.27,黄江碧桂园翠云峰,10720元/平,999854.4,999854.4,99.98544万,10.0,无折扣,,已结束,0,4413,2025-12-10 02:00:00,2026-02-08 02:00:00,10201780125557,司法拍卖,2026-09-11 07:24:02,2026-09-11 07:24:02
55,310288574,东莞市黄江镇江海大道88号星城置业花园1号幼儿园、商业、住宅楼1单元404,https://m.jd.com/product/10211658387546.html,东莞市,住宅,2室1厅1卫,83.01,星城置业花园,7910.01元/平,656610.0,656610.0,65.661万,10.0,无折扣,,已结束,0,2039,2026-03-30 02:00:00,2026-03-31 02:00:00,10211658387546,司法拍卖,2026-09-11 07:24:02,2026-09-11 07:24:02
56,310436351,东莞市黄江镇黄牛埔村晓庐假日田园2栋2单元304,https://m.jd.com/product/10213430882685.html,东莞市,住宅,3室1厅2卫,110.56,晓庐假日田园,7224.57元/平,798748.0,980748.0,98.0748万,5.601,二拍/变卖(推断),,已结束,27,2648,2026-04-13 02:00:00,2026-04-14 02:19:40,10213430882685,司法拍卖,2026-09-11 07:24:02,2026-09-11 07:24:02
57,310433575,吴红燕名下位于东莞市黄江镇锦绣花园35座6C的不动产,https://m.jd.com/product/10213401763145.html,东莞市,住宅,,188.05,锦绣花园,5530.44元/平,1040000.0,1040000.0,104万,7.001,一拍(推断),,已结束,0,2559,2026-04-16 02:00:00,2026-04-17 02:00:00,10213401763145,司法拍卖,2026-09-11 07:24:02,2026-09-11 07:24:02
58,310489060,广东省佛山市南海区大沥镇黄岐沿江路183号时代水岸尚苑北区负一层580号车位,https://m.jd.com/product/10214837234219.html,佛山市,车位,1室,28.04,时代水岸尚苑,3102.71元/平,87000.0,87000.0,8.7万,7.039,一拍(推断),,已结束,0,1600,2026-04-27 02:00:00,2026-04-28 02:00:00,10214837234219,司法拍卖,2026-09-11 07:24:02,2026-09-11 07:24:02
59,310564826,东莞市黄江镇江海大道88号星城置业花园1号幼儿园、商业、住宅楼1单元404,https://m.jd.com/product/10217463123343.html,东莞市,住宅,2室1厅1卫,83.01,星城置业花园,6328.01元/平,525288.0,590288.0,59.0288万,10.0,无折扣,,已结束,14,2400,2026-04-30 02:00:00,2026-05-01 02:03:14,10217463123343,司法拍卖,2026-09-11 07:24:02,2026-09-11 07:24:02
60,310522314,被执行人黄荣建名下位于广东省江门市蓬江区海伦堡8幢2105、2106房的不动产【不动产权证书号为粤房地权证江门字第0114117322号】、【不动产权证书为粤房地权证江门字第0114117321号】,https://m.jd.com/product/10215814761514.html,江门市,住宅,3室2厅2卫,143.29,海伦堡,4901.99元/平,702406.0,702406.0,70.2406万,7.001,一拍(推断),,已结束,0,2859,2026-05-06 02:00:00,2026-05-07 02:00:00,10215814761514,司法拍卖,2026-09-11 07:24:02,2026-09-11 07:24:02
61,310594124,吴红燕名下位于东莞市黄江镇锦绣花园35座6C的不动产,https://m.jd.com/product/10218497981407.html,东莞市,住宅,,188.05,锦绣花园,4466.9元/平,840000.0,840000.0,84万,5.655,二拍/变卖(推断),,已结束,0,2317,2026-05-07 02:00:00,2026-05-08 02:00:00,10218497981407,司法拍卖,2026-09-11 07:24:02,2026-09-11 07:24:02
62,310564572,东莞市黄江镇公常路(黄牛埔段)1号黄江中信凯旋城7号住宅楼1106[不动产权证书号:粤(2023)东莞不动产权第0064477号],https://m.jd.com/product/10217456929389.html,东莞市,住宅,3室2厅2卫,101.54,黄江中信凯旋城,7910.71元/平,803253.0,803253.0,80.3253万,10.0,无折扣,,已结束,0,1867,2026-05-14 02:00:00,2026-05-15 02:00:00,10217456929389,司法拍卖,2026-09-11 07:24:02,2026-09-11 07:24:02
63,310628841,广东省佛山市南海区大沥镇黄岐沿江路183号时代水岸尚苑北区负一层580号车位,https://m.jd.com/product/10219665424588.html,佛山市,车位,1室,28.04,时代水岸尚苑,2496.43元/平,70000.0,89800.0,8.98万,5.664,二拍/变卖(推断),,已结束,34,2247,2026-05-14 02:00:00,2026-05-15 02:21:53,10219665424588,司法拍卖,2026-09-11 07:24:02,2026-09-11 07:24:02
64,310598791,被执行人黄英军名下位于化州市鉴江区江山商贸城小区M-1号地607房的不动产【产权证号:粤(2018)化州市不动产权第0007128号,房屋建筑面积163.35平方米】,https://m.jd.com/product/10218666198258.html,茂名市,,,,,,480300.0,480300.0,48.03万,7.001,一拍(推断),,已结束,0,1687,2026-05-25 02:00:00,2026-05-26 02:00:00,10218666198258,司法拍卖,2026-09-11 07:24:02,2026-09-11 07:24:02
65,310598790,被执行人黄英军名下位于化州市鉴江区江山商贸城小区M-1号地车库的不动产【产权证号:粤(2018)化州市不动产权第 0007161 号,房屋建筑面积702.91平方米】,https://m.jd.com/product/10218666509067.html,茂名市,,,,,,1722200.0,1722200.0,172.22万,7.001,一拍(推断),,已结束,0,1203,2026-05-25 02:00:00,2026-05-26 02:00:00,10218666509067,司法拍卖,2026-09-11 07:24:02,2026-09-11 07:24:02
66,310604689,位于广东省佛山市南海区大沥镇黄岐沿江路183号时代水岸尚苑8座902房,https://m.jd.com/product/10218845251045.html,佛山市,住宅,,141.18,时代水岸尚苑,13149.87元/平,1856498.0,2564898.0,256.4898万,7.001,一拍(推断),,已结束,34,12926,2026-05-25 02:00:00,2026-05-26 02:31:12,10218845251045,司法拍卖,2026-09-11 07:24:02,2026-09-11 07:24:02
67,310670888,被执行人黄荣建名下位于广东省江门市蓬江区海伦堡8幢2105、2106房的不动产【不动产权证书号为粤房地权证江门字第0114117322号】、【不动产权证书为粤房地权证江门字第0114117321号】,https://m.jd.com/product/10221123967129.html,江门市,住宅,3室2厅2卫,143.29,海伦堡,3921.59元/平,561925.0,567540.0,56.754万,5.601,二拍/变卖(推断),,已结束,2,3979,2026-05-26 02:00:00,2026-05-27 02:00:00,10221123967129,司法拍卖,2026-09-11 07:24:02,2026-09-11 07:24:02
