Add 东莞法拍房 historical data: 31 sub-regions, 24,949 records (2017-2026)

Scraped all 31 Dongguan sub-regions using sortField=2 (end-time ascending)
to bypass JD's ~4000-item API cap. Merged 34 CSV files by paimaiId into
24,949 unique records covering 2017-07 to 2026-11.

Key findings:
- 上架量 grew ~50x: 98 (2017) → 4,813 (2026)
- 流拍率 peaked at 81.6% (2024), eased to 67.4% (2026)
- 樟木头: 558 records, failure rate peaked 94.2% (2024)
- 塘厦: 205 records, 2026 failure rate 51.0%

Includes: scrape_history.py, batch_scrape_towns.sh, analyze_trends.py,
yearly_stats.py, and updated SKILL.md + url_structure.md documenting
the 4000-item cap and sub-region scraping strategy.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
wiki-agent
2026-09-12 02:59:54 +00:00
co-authored by Claude Opus 4.6
parent bfbb4e6a26
commit f06d84a003
40 changed files with 25953 additions and 5 deletions
@@ -0,0 +1,121 @@
序号,拍卖ID,标题,项目链接,位置,用途,户型,面积(㎡),小区,均价,起拍价(元),当前价(元),当前价(万),折扣率,拍卖轮次,标签,状态,出价次数,围观次数,开始时间,结束时间,SKU ID,拍卖类型,首次发现,最后更新
1,297907596,被执行人罗智勇名下位于东莞市沙田镇粤港花园南区(江潮居)3幢601号的房产,https://m.jd.com/product/10081719840696.html,东莞市,住宅,,132.85,粤港花园南区,8896元/平,1181833.6,1181833.6,118.18336万,6.401,二拍/变卖(推断),,已结束,,,,,10081719840696,司法拍卖,2026-09-11 07:33:23,2026-09-11 07:33:23
2,298050202,被执行人张洪名下位于东莞市沙田镇民田广荣路2号汇景凯伦湾花园6号楼1901的房产,https://m.jd.com/product/10082124401136.html,东莞市,住宅,,142.97,汇景凯伦湾花园,10920元/平,1561232.8,1561232.8,156.12328万,5.601,二拍/变卖(推断),,已结束,,,,,10082124401136,司法拍卖,2026-09-11 07:33:23,2026-09-11 07:33:23
3,297941245,位于广东省东莞市沙田镇民田广荣路2号汇景凯伦湾花园135号楼1单元1401不动产,https://m.jd.com/product/10081813402758.html,东莞市,住宅,,124.75,汇景凯伦湾花园,15519.21元/平,1936021.0,1936021.0,193.6021万,8.001,一拍(推断),,已结束,,,,,10081813402758,司法拍卖,2026-09-11 07:33:23,2026-09-11 07:33:23
4,298050210,被执行人黄平生名下位于东莞市沙田镇东港城商住区二栋E座303A的不动产,https://m.jd.com/product/10082124400058.html,东莞市,住宅,,155.69,东港城商住区,13440元/平,2092473.6,2092473.6,209.24736万,5.601,二拍/变卖(推断),,已结束,,,,,10082124400058,司法拍卖,2026-09-11 07:33:23,2026-09-11 07:33:23
5,298243620,被执行人欧阳牛海名下位于东莞市沙田镇粤港花园南区(江潮居)2幢8层01号的房产,https://m.jd.com/product/10082723279758.html,东莞市,住宅,,132.85,粤港花园南区,8896元/平,1181834.0,1181834.0,118.1834万,6.401,二拍/变卖(推断),,已结束,,,,,10082723279758,司法拍卖,2026-09-11 07:33:23,2026-09-11 07:33:23
6,298243605,被执行人胡敏君名下位于东莞市沙田镇粤港花园南区(江潮居)11幢12层02号房的不动产,https://m.jd.com/product/10082723167001.html,东莞市,住宅,,178.06,粤港花园南区,8896.01元/平,1584023.0,1584023.0,158.4023万,6.401,二拍/变卖(推断),,已结束,,,,,10082723167001,司法拍卖,2026-09-11 07:33:23,2026-09-11 07:33:23
7,298342355,位于东莞市沙田镇齐沙村渡轮路利澳花园海云轩11幢501,https://m.jd.com/product/10083031056488.html,东莞市,,,138.54,利澳花园,8300.85元/平,1150000.0,1150000.0,115万,10.0,无折扣,,已结束,,,,,10083031056488,司法拍卖,2026-09-11 07:33:23,2026-09-11 07:33:23
8,298516842,位于东莞市沙田镇临港路120号碧海云天花园御海湾49号住宅楼1单元2701,https://m.jd.com/product/10083525113625.html,东莞市,住宅,,113.35,碧海云天花园御海湾,13000.84元/平,1473645.0,1473645.0,147.3645万,7.001,一拍(推断),,已结束,,,,,10083525113625,司法拍卖,2026-09-11 07:33:23,2026-09-11 07:33:23
9,297445407,梁家杰名下位于东莞市沙田镇横流工业大道8号庄士新都•滨江豪园16幢住宅楼1801,https://m.jd.com/product/10080268533264.html,东莞市,住宅,,120.67,滨江豪园,14880.81元/平,1795667.0,1795667.0,179.5667万,8.001,一拍(推断),,已结束,,,,,10080268533264,司法拍卖,2026-09-11 07:33:23,2026-09-11 07:33:23
10,299150794,被执行人彭晓鹏名下位于东莞市沙田镇阇西村东港城商住区东港城商业中心42号商业、办公楼办公室1008的房产,https://m.jd.com/product/10085047177421.html,东莞市,商业办公,,47.01,东港城商住区,12480元/平,586684.8,586684.8,58.66848万,8.001,一拍(推断),,已结束,,,,,10085047177421,司法拍卖,2026-09-11 07:33:23,2026-09-11 07:33:23
11,297936906,唐清珠名下位于东莞市沙田镇中心区东港城商住区(二期)3区2栋8单元1102的房产,https://m.jd.com/product/10081808240072.html,东莞市,,,,,,3685651.2,3685651.2,368.56512万,5.601,二拍/变卖(推断),,已结束,,,,,10081808240072,司法拍卖,2026-09-11 07:33:23,2026-09-11 07:33:23
12,299681237,位于东莞市沙田镇稔洲路312号雍景御品花园4号住宅楼1102,https://m.jd.com/product/10086092473428.html,东莞市,住宅,,114.46,雍景御品花园,20000元/平,2289200.0,2289200.0,228.92万,10.0,无折扣,,已结束,,,,,10086092473428,司法拍卖,2026-09-11 07:33:23,2026-09-11 07:33:23
13,299771606,被执行人龙炳松名下位于东莞市沙田镇横流大街91号庄士新都滨江豪园27号楼1305的不动产,https://m.jd.com/product/10086285004523.html,东莞市,住宅,,103.14,滨江豪园,13600元/平,1402704.0,1402704.0,140.2704万,8.0,一拍(推断),,已结束,,,,,10086285004523,司法拍卖,2026-09-11 07:33:23,2026-09-11 07:33:23
14,299816307,东莞市沙田镇横流大街91号庄士新都滨江豪园38号楼1701[不动产权证书号:粤(2020)东莞不动产权第0278946号],https://m.jd.com/product/10086383122736.html,东莞市,,,,,,1705988.0,1705988.0,170.5988万,8.001,一拍(推断),,已结束,,,,,10086383122736,司法拍卖,2026-09-11 07:33:23,2026-09-11 07:33:23
15,300055489,被执行人余林勇名下位于东莞市沙田镇庄士新都二期黄金海岸3号楼11/12层C套间的不动产,https://m.jd.com/product/10086884217672.html,东莞市,住宅,,238.64,庄士新都二期,15400元/平,3675056.0,3675056.0,367.5056万,10.0,无折扣,,已结束,,,,,10086884217672,司法拍卖,2026-09-11 07:33:23,2026-09-11 07:33:23
16,300129242,被执行人王建龙名下的东莞市沙田镇粤港花园南区(江潮居)4栋3A03号房,https://m.jd.com/product/10087061164420.html,东莞市,住宅,,129.34,粤港花园南区,13900元/平,1797826.0,1797826.0,179.7826万,10.0,无折扣,,已结束,,,,,10087061164420,司法拍卖,2026-09-11 07:33:23,2026-09-11 07:33:23
17,300808111,位于东莞市沙田镇稔洲路312号雍景御品花园4号住宅楼1102,https://m.jd.com/product/10088747872220.html,东莞市,住宅,,114.46,雍景御品花园,16000元/平,1831360.0,1831360.0,183.136万,8.0,一拍(推断),,已结束,,,,,10088747872220,司法拍卖,2026-09-11 07:33:23,2026-09-11 07:33:23
18,300802307,被执行人彭晓鹏名下位于东莞市沙田镇阇西村东港城商住区东港城商业中心42号商业、办公楼办公室1008的房产,https://m.jd.com/product/10088732397271.html,东莞市,,,47.01,东港城商住区,9984元/平,469348.0,469348.0,46.9348万,6.401,二拍/变卖(推断),,已结束,,,,,10088732397271,司法拍卖,2026-09-11 07:33:23,2026-09-11 07:33:23
19,300399678,东莞市沙田镇横流大街91号庄士新都滨江豪园32号楼1706[不动产权证书号:粤(2020)东莞不动产权第0260489号]及屋内家私家电,https://m.jd.com/product/10087711633697.html,东莞市,住宅,3室1厅2卫,96.56,滨江豪园,15049.29元/平,1453159.0,1453159.0,145.3159万,8.001,一拍(推断),,已结束,,,,,10087711633697,司法拍卖,2026-09-11 07:33:23,2026-09-11 07:33:23
20,301020549,东莞市沙田镇横流大街91号庄士新都滨江豪园38号楼1701[不动产权证书号:粤(2020)东莞不动产权第0278946号],https://m.jd.com/product/10089327957566.html,东莞市,住宅,4室1厅2卫,113.43,滨江豪园,12032.01元/平,1364791.0,1527991.0,152.7991万,6.401,二拍/变卖(推断),,已结束,,,,,10089327957566,司法拍卖,2026-09-11 07:33:23,2026-09-11 07:33:23
21,300526795,被执行人荆大孪名下的东莞市沙田镇粤港花园北区(江瀚居)B座6幢3A层02号房,https://m.jd.com/product/10088075198977.html,东莞市,住宅,,199.62,粤港花园北区,13900元/平,2774718.0,2774718.0,277.4718万,10.0,无折扣,,已结束,,,,,10088075198977,司法拍卖,2026-09-11 07:33:23,2026-09-11 07:33:23
22,300524442,被执行人杨桃梅名下位于东莞市沙田镇横流工业大道8号庄士新都•滨江豪园26幢住宅楼204的不动产,https://m.jd.com/product/10088071624490.html,东莞市,住宅,,86.79,滨江豪园,18800元/平,1631652.0,1631652.0,163.1652万,10.0,无折扣,,已结束,,,,,10088071624490,司法拍卖,2026-09-11 07:33:23,2026-09-11 07:33:23
23,301064962,被执行人龙炳松名下位于东莞市沙田镇横流大街91号庄士新都滨江豪园27号楼1305的不动产,https://m.jd.com/product/10089432578795.html,东莞市,住宅,,103.14,滨江豪园,10880.02元/平,1122165.0,1122165.0,112.2165万,6.401,二拍/变卖(推断),,已结束,,,,,10089432578795,司法拍卖,2026-09-11 07:33:23,2026-09-11 07:33:23
24,300724077,被执行人刘东海、黄玉丹名下共同共有位于东莞市沙田镇横流工业大道8号庄士新都•滨江豪园16幢住宅楼1901的不动产,https://m.jd.com/product/10088529987356.html,东莞市,住宅,,120.67,滨江豪园,18800元/平,2268596.0,2268596.0,226.8596万,10.0,无折扣,,已结束,,,,,10088529987356,司法拍卖,2026-09-11 07:33:23,2026-09-11 07:33:23
25,299301551,位于广东省东莞市沙田镇民田广荣路2号汇景凯伦湾花园135号楼1单元1401不动产,https://m.jd.com/product/10085266083953.html,东莞市,,,,,,1936021.0,1936021.0,193.6021万,8.001,一拍(推断),,已结束,,,,,10085266083953,司法拍卖,2026-09-11 07:33:23,2026-09-11 07:33:23
26,301433147,被执行人余林勇名下位于东莞市沙田镇庄士新都二期黄金海岸3号楼11/12层C套间的不动产,https://m.jd.com/product/10090371599244.html,东莞市,住宅,,238.64,庄士新都二期,12320元/平,2940045.0,2940045.0,294.0045万,8.001,一拍(推断),,已结束,,,,,10090371599244,司法拍卖,2026-09-11 07:33:23,2026-09-11 07:33:23
27,301438041,被执行人王建龙名下的东莞市沙田镇粤港花园南区(江潮居)4栋3A03号房,https://m.jd.com/product/10090377444613.html,东莞市,住宅,,129.34,粤港花园南区,11120元/平,1438261.0,1438261.0,143.8261万,8.001,一拍(推断),,已结束,,,,,10090377444613,司法拍卖,2026-09-11 07:33:23,2026-09-11 07:33:23
28,300917919,被执行人夏佳敏名下位于东莞市沙田镇阇西村东港城商住区东港城商业中心41号商业、办公楼办公室1510的不动产,https://m.jd.com/product/10089043639582.html,东莞市,商业办公,,58.17,东港城商住区,15827.33元/平,920676.0,920676.0,92.0676万,10.0,无折扣,,已结束,,,,,10089043639582,司法拍卖,2026-09-11 07:33:23,2026-09-11 07:33:23
29,300950809,东莞市沙田镇稔洲路312号雍景御品花园3号商业、住宅楼1602,https://m.jd.com/product/10089138769469.html,东莞市,住宅,4室1厅2卫,114.33,雍景御品花园,15200元/平,1737816.0,1737816.0,173.7816万,8.0,一拍(推断),,已结束,,,,,10089138769469,司法拍卖,2026-09-11 07:33:23,2026-09-11 07:33:23
30,301065049,被执行人刘春云名下位于东莞市沙田镇齐沙村碧海云天花园银海湾42号住宅楼1单元604的不动产,https://m.jd.com/product/10089432728015.html,东莞市,住宅,,98.55,碧海云天花园,20700元/平,2039985.0,2039985.0,203.9985万,10.0,无折扣,,已结束,,,,,10089432728015,司法拍卖,2026-09-11 07:33:23,2026-09-11 07:33:23
31,301192522,东莞市沙田镇庄士新都二期黄金海岸2号楼10层A号及屋内家私家电,https://m.jd.com/product/10089799998608.html,东莞市,住宅,3室1厅2卫,132.95,庄士新都二期,15225.2元/平,2024190.0,2024190.0,202.419万,10.0,无折扣,,已结束,,,,,10089799998608,司法拍卖,2026-09-11 07:33:23,2026-09-11 07:33:23
32,301808300,东莞市沙田镇横流大街91号庄士新都滨江豪园32号楼1706[不动产权证书号:粤(2020)东莞不动产权第0260489号]及屋内家私家电,https://m.jd.com/product/10091396307849.html,东莞市,住宅,3室1厅2卫,96.56,滨江豪园,12039.44元/平,1162528.0,1226328.0,122.6328万,6.401,二拍/变卖(推断),,已结束,,,,,10091396307849,司法拍卖,2026-09-11 07:33:23,2026-09-11 07:33:23
33,301813351,被执行人杨桃梅名下位于东莞市沙田镇横流工业大道8号庄士新都•滨江豪园26幢住宅楼204的不动产,https://m.jd.com/product/10091400901979.html,东莞市,住宅,,86.79,滨江豪园,15040元/平,1305322.0,1305322.0,130.5322万,8.001,一拍(推断),,已结束,,,,,10091400901979,司法拍卖,2026-09-11 07:33:23,2026-09-11 07:33:23
34,301856484,被执行人荆大孪名下的东莞市沙田镇粤港花园北区(江瀚居)B座6幢3A层02号房,https://m.jd.com/product/10091505738714.html,东莞市,住宅,,199.62,粤港花园北区,11120元/平,2219775.0,2219775.0,221.9775万,8.001,一拍(推断),,已结束,,,,,10091505738714,司法拍卖,2026-09-11 07:33:23,2026-09-11 07:33:23
35,299849468,被执行人欧阳牛海名下位于东莞市沙田镇粤港花园南区(江潮居)2幢8层01号的房产,https://m.jd.com/product/10086438377865.html,东莞市,住宅,,132.85,粤港花园南区,8896元/平,1181834.0,1181834.0,118.1834万,6.401,二拍/变卖(推断),,已结束,,,,,10086438377865,司法拍卖,2026-09-11 07:33:23,2026-09-11 07:33:23
36,301435629,被执行人韦全亮名下位于东莞市沙田镇横流居民委员会沙太一路盈丰•田源居商铺310的不动产,https://m.jd.com/product/10090374271871.html,东莞市,,,56.0,田源居,4400元/平,246400.0,328400.0,32.84万,8.0,一拍(推断),,已结束,,,,,10090374271871,司法拍卖,2026-09-11 07:33:23,2026-09-11 07:33:23
37,302085443,被执行人刘东海、黄玉丹名下共同共有位于东莞市沙田镇横流工业大道8号庄士新都•滨江豪园16幢住宅楼1901的不动产,https://m.jd.com/product/10092011500701.html,东莞市,住宅,,120.67,滨江豪园,15040元/平,1814877.0,1814877.0,181.4877万,8.001,一拍(推断),,已结束,,,,,10092011500701,司法拍卖,2026-09-11 07:33:23,2026-09-11 07:33:23
38,301586541,许兆松名下位于东莞市沙田镇临洋路8号心怡半岛花园16栋1701的房产,https://m.jd.com/product/10090819021906.html,东莞市,住宅,,117.09,心怡半岛花园,15050.82元/平,1762300.0,1762300.0,176.23万,7.001,一拍(推断),,已结束,,,,,10090819021906,司法拍卖,2026-09-11 07:33:23,2026-09-11 07:33:23
39,302312828,被执行人夏佳敏名下位于东莞市沙田镇阇西村东港城商住区东港城商业中心41号商业、办公楼办公室1510的不动产,https://m.jd.com/product/10092472203006.html,东莞市,商业办公,,58.17,东港城商住区,12661.87元/平,736541.0,736541.0,73.6541万,8.001,一拍(推断),,已结束,,,,,10092472203006,司法拍卖,2026-09-11 07:33:23,2026-09-11 07:33:23
40,301736926,东莞市沙田镇民田村沙田湖景花园6号商业、住宅楼1405,https://m.jd.com/product/10091219423913.html,东莞市,住宅,4室1厅2卫,118.53,沙田湖景花园,14480.01元/平,1716315.0,1716315.0,171.6315万,8.001,一拍(推断),,已结束,,,,,10091219423913,司法拍卖,2026-09-11 07:33:23,2026-09-11 07:33:23
41,107060018,东莞市沙田镇粤港花园南区(江潮居)11幢1203号,https://m.jd.com/product/33373246641.html,东莞市,,,,,,2144527,2144527.0,214.4527万,7,一拍(推断),,已结束,0,7866,2018-10-26 02:00:00,2018-10-27 02:00:00,33373246641,司法拍卖,2026-09-11 07:33:23,2026-09-11 07:33:23
42,107439289,东莞市沙田镇粤港花园南区(江潮居)11幢1203号,https://m.jd.com/product/35600970587.html,东莞市,,,,,,1715622,1715622.0,171.5622万,5.601,二拍/变卖(推断),,已结束,0,4478,2018-11-17 02:00:00,2018-11-18 02:00:00,35600970587,司法拍卖,2026-09-11 07:33:23,2026-09-11 07:33:23
43,107407627,东莞市沙田镇稔洲村渡轮路边锦江丽园第3栋1单元2703,https://m.jd.com/product/35308656494.html,东莞市,,,,,,1229270,1445270.0,144.527万,10,无折扣,,已结束,19,3460,2018-11-27 02:00:00,2018-11-28 02:14:26,35308656494,司法拍卖,2026-09-11 07:33:23,2026-09-11 07:33:23
44,107640785,东莞市沙田镇粤港花园南区(江潮居)11幢1203号,https://m.jd.com/product/37364707448.html,东莞市,,,,,,1715622,1715622.0,171.5622万,5.601,二拍/变卖(推断),,已结束,1,2860,2018-12-07 02:00:00,2018-12-08 04:04:33,37364707448,司法拍卖,2026-09-11 07:33:23,2026-09-11 07:33:23
45,109702794,东莞市沙田镇杨公洲村活力粤港东区18栋801号,https://m.jd.com/product/48438951748.html,东莞市,,,,,,899382,1106382.0,110.6382万,10,无折扣,,已结束,69,4151,2019-06-27 02:00:00,2019-06-28 02:29:19,48438951748,司法拍卖,2026-09-11 07:33:23,2026-09-11 07:33:23
46,111286039,四会市东城区沙田园三路三十一座6号(三楼)房屋,https://m.jd.com/product/57113641826.html,肇庆市,,,,,,297290,297290.0,29.729万,7,一拍(推断),,已结束,0,1886,2019-10-20 02:00:00,2019-10-21 02:00:00,57113641826,司法拍卖,2026-09-11 07:33:23,2026-09-11 07:33:23
47,112322353,四会市东城区沙田园三路三十一座6号(三楼)房屋,https://m.jd.com/product/62876423371.html,肇庆市,,,,,,237832,237832.0,23.7832万,5.6,二拍/变卖(推断),,已结束,0,337,2019-12-16 02:00:00,2019-12-17 02:00:00,62876423371,司法拍卖,2026-09-11 07:33:23,2026-09-11 07:33:23
48,112251897,广东省东莞市沙田镇稔洲村渡轮路边锦江丽园第1栋1单元2804号,https://m.jd.com/product/62558808841.html,东莞市,,,,,,876260,876260.0,87.626万,7,一拍(推断),,已结束,0,477,2019-12-26 02:00:00,2019-12-27 02:00:00,62558808841,司法拍卖,2026-09-11 07:33:23,2026-09-11 07:33:23
49,112253352,广东省东莞市沙田镇稔洲村渡轮路边锦江丽园第1栋1单元2804号,https://m.jd.com/product/62563915532.html,东莞市,,,,,,876260,1208760.0,120.876万,7,一拍(推断),,已结束,75,4451,2019-12-26 02:00:00,2019-12-27 02:34:01,62563915532,司法拍卖,2026-09-11 07:33:23,2026-09-11 07:33:23
50,115996241,东莞市沙田镇民田村沙田湖景花园4号商业、住宅楼2904房产,https://m.jd.com/product/71266808907.html,东莞市,,,,,,2161980,2183598.0,218.3598万,10,无折扣,,已结束,3,4133,2020-08-07 02:00:00,2020-08-08 02:08:17,71266808907,司法拍卖,2026-09-11 07:33:23,2026-09-11 07:33:23
51,141425063,东莞市沙田镇齐沙村利澳花园顺景路D8-801号,https://m.jd.com/product/10024562363934.html,东莞市,,,,,,1805000,1859000.0,185.9万,10,无折扣,,已结束,7,3872,2020-12-20 02:00:00,2020-12-21 02:13:18,10024562363934,司法拍卖,2026-09-11 07:33:23,2026-09-11 07:33:23
52,141430815,黄福康名下的位于东莞市沙田镇稔洲村渡轮路边锦江丽园第21栋1单元101,https://m.jd.com/product/10024562740687.html,东莞市,,,,,,4305240,5825240.0,582.524万,10,无折扣,,已结束,71,7060,2020-12-21 02:00:00,2020-12-22 04:52:39,10024562740687,司法拍卖,2026-09-11 07:33:23,2026-09-11 07:33:23
53,276188300,东莞市沙田镇环湖南路2号盈丰悦田居一区19号住宅楼1804,https://m.jd.com/product/10026801492307.html,东莞市,,,,,,2032008.21,2072008.21,207.200821万,10,无折扣,,已结束,5,13983,2021-03-31 02:00:00,2021-04-01 02:14:24,10026801492307,司法拍卖,2026-09-11 07:33:23,2026-09-11 07:33:23
54,277605740,东莞市沙田镇民田广荣路2号汇景凯伦湾花园5号楼1单元2503,https://m.jd.com/product/10029978899335.html,东莞市,,,,,,1517370,1517370.0,151.737万,10,无折扣,,已结束,0,3359,2021-06-01 02:00:00,2021-06-02 02:00:00,10029978899335,司法拍卖,2026-09-11 07:33:23,2026-09-11 07:33:23
55,277605752,东莞市沙田镇齐沙村礼顿住宅小区7号楼1503,https://m.jd.com/product/10029978928154.html,东莞市,,,,,,1561116,1834116.0,183.4116万,10,无折扣,,已结束,33,5686,2021-06-01 02:00:00,2021-06-02 02:40:06,10029978928154,司法拍卖,2026-09-11 07:33:23,2026-09-11 07:33:23
56,279404758,江西省九江市武宁县沙田大道9号11栋1-1801,https://m.jd.com/product/10033240262784.html,九江市,,,,,,436000,436000.0,43.6万,7.006,一拍(推断),,已结束,0,1483,2021-08-11 02:00:00,2021-08-12 02:00:00,10033240262784,司法拍卖,2026-09-11 07:33:23,2026-09-11 07:33:23
57,279827145,刘婷婷名下位于广东省东莞市沙田镇杨公洲村江畔花园(南区)5号楼2单元902房产,https://m.jd.com/product/10033937076545.html,东莞市,,,,,,2879565.74,2879565.74,287.956574万,10,无折扣,,已结束,0,3481,2021-08-16 02:00:00,2021-08-17 02:00:00,10033937076545,司法拍卖,2026-09-11 07:33:23,2026-09-11 07:33:23
58,279922833,九江市武宁县沙田大道3号8栋2-302,https://m.jd.com/product/10034112911632.html,九江市,,,,,,500000,500000.0,50万,7.043,一拍(推断),,已结束,1,2019,2021-08-19 02:00:00,2021-08-20 02:00:15,10034112911632,司法拍卖,2026-09-11 07:33:23,2026-09-11 07:33:23
59,279956353,位于四会市东城街道沙田园商业大道一街20座109号的房产,https://m.jd.com/product/10034144345610.html,肇庆市,,,,,,402975,402975.0,40.2975万,10,无折扣,,已结束,0,620,2021-08-22 02:00:00,2021-08-23 02:00:00,10034144345610,司法拍卖,2026-09-11 07:33:23,2026-09-11 07:33:23
60,281057473,刘婷婷名下位于广东省东莞市沙田镇杨公洲村江畔花园(南区)5号楼2单元902房产,https://m.jd.com/product/10035767693215.html,东莞市,,,,,,2303700,3203700.0,320.37万,10,无折扣,,已结束,43,4921,2021-09-06 02:00:00,2021-09-07 02:38:11,10035767693215,司法拍卖,2026-09-11 07:33:23,2026-09-11 07:33:23
61,281241921,东莞市沙田镇东港城商住区3栋E座10层02号[权属证明号码:1500063028],https://m.jd.com/product/10035975730017.html,东莞市,,,,,,1800034,1800034.0,180.0034万,10,无折扣,,已结束,0,2408,2021-09-25 02:00:00,2021-09-26 02:00:00,10035975730017,司法拍卖,2026-09-11 07:33:23,2026-09-11 07:33:23
62,282152369,东莞市沙田镇东港城商住区3栋E座10层02号[权属证明号码:1500063028],https://m.jd.com/product/10037719923192.html,东莞市,,,,,,1440027.2,1512027.2,151.20272万,8,一拍(推断),,已结束,9,3039,2021-10-16 02:00:00,2021-10-17 02:06:51,10037719923192,司法拍卖,2026-09-11 07:33:23,2026-09-11 07:33:23
63,282134864,东莞市沙田镇杨公洲村江畔花园(南区)11号楼2单元1403,https://m.jd.com/product/10037685709987.html,东莞市,,,,,,1520532,1702932.0,170.2932万,10,无折扣,,已结束,25,4077,2021-10-27 02:00:00,2021-10-28 02:46:37,10037685709987,司法拍卖,2026-09-11 07:33:23,2026-09-11 07:33:23
64,284226821,惠州市惠阳区沙田镇田头村群峰花园御园11幢2层01号房房产,https://m.jd.com/product/10041799372088.html,惠州市,,,,,,1355954.6,1355954.6,135.59546万,7.001,一拍(推断),,已结束,0,1858,2022-01-10 02:00:00,2022-01-11 02:00:00,10041799372088,司法拍卖,2026-09-11 07:33:23,2026-09-11 07:33:23
65,284254324,东莞市沙田镇东港城商住区三栋A座303,https://m.jd.com/product/10041845947057.html,东莞市,,,,,,1805973,1805973.0,180.5973万,10,无折扣,,已结束,0,2273,2022-01-13 02:00:00,2022-01-14 02:00:00,10041845947057,司法拍卖,2026-09-11 07:33:23,2026-09-11 07:33:23
66,285199781,惠州市惠阳区沙田镇田头村群峰花园御园11幢2层01号房房产,https://m.jd.com/product/10043560688419.html,惠州市,,,,,,1084763.68,1084763.68,108.476368万,5.6,二拍/变卖(推断),,已结束,1,2335,2022-02-10 02:00:00,2022-02-11 02:00:00,10043560688419,司法拍卖,2026-09-11 07:33:23,2026-09-11 07:33:23
67,285324575,东莞市沙田镇东港城商住区三栋A座303,https://m.jd.com/product/10043714338919.html,东莞市,,,,,,1444778.4,1444778.4,144.47784万,8,一拍(推断),,已结束,0,1858,2022-02-10 02:00:00,2022-02-11 02:00:00,10043714338919,司法拍卖,2026-09-11 07:33:23,2026-09-11 07:33:23
68,284893224,陈展萍名下位于广东省东莞市沙田镇齐沙村礼顿住宅小区9号楼二单元601房产,https://m.jd.com/product/10043003035083.html,东莞市,,,,,,2131254,2131254.0,213.1254万,10,无折扣,,已结束,0,3845,2022-02-16 02:00:00,2022-02-17 02:00:00,10043003035083,司法拍卖,2026-09-11 07:33:23,2026-09-11 07:33:23
69,285663966,雷嘉斌名下的位于东莞市沙田镇横流工业大道8号庄士新都滨江豪园26幢住宅楼1906房,https://m.jd.com/product/10043983774102.html,东莞市,,,,,,1776608,1776608.0,177.6608万,10,无折扣,,已结束,0,3139,2022-03-01 02:00:00,2022-03-02 02:00:00,10043983774102,司法拍卖,2026-09-11 07:33:23,2026-09-11 07:33:23
70,285892712,东莞市沙田镇民田广荣路2号汇景凯伦湾花园133号楼2单元402,https://m.jd.com/product/10044129087381.html,东莞市,,,,,,2575245.79,2575245.79,257.524579万,10,无折扣,,已结束,0,2557,2022-03-14 02:00:00,2022-03-15 02:00:00,10044129087381,司法拍卖,2026-09-11 07:33:23,2026-09-11 07:33:23
71,286221139,陈展萍名下位于广东省东莞市沙田镇齐沙村礼顿住宅小区9号楼二单元601房产,https://m.jd.com/product/10044918281620.html,东莞市,,,,,,1705004,1705004.0,170.5004万,8.001,一拍(推断),,已结束,1,2891,2022-03-14 02:00:00,2022-03-15 02:00:00,10044918281620,司法拍卖,2026-09-11 07:33:23,2026-09-11 07:33:23
72,286508965,雷嘉斌名下的位于东莞市沙田镇横流工业大道8号庄士新都滨江豪园26幢住宅楼1906房,https://m.jd.com/product/10045654609799.html,东莞市,,,,,,1421287,1421287.0,142.1287万,8.001,一拍(推断),,已结束,0,1491,2022-03-21 02:00:00,2022-03-22 02:00:00,10045654609799,司法拍卖,2026-09-11 07:33:23,2026-09-11 07:33:23
73,286886151,东莞市沙田镇民田广荣路2号汇景凯伦湾花园133号楼2单元402,https://m.jd.com/product/10047089360518.html,东莞市,,,,,,2060196.63,2060196.63,206.019663万,8,一拍(推断),,已结束,0,2275,2022-04-07 02:00:00,2022-04-08 02:00:00,10047089360518,司法拍卖,2026-09-11 07:33:23,2026-09-11 07:33:23
74,286963002,雷嘉斌名下的东莞市沙田镇横流工业大道8号庄士新都滨江豪园26幢住宅楼1906房,https://m.jd.com/product/10047368175864.html,东莞市,,,,,,1421287,1687287.0,168.7287万,8.001,一拍(推断),,已结束,37,4998,2022-04-11 02:00:00,2022-04-12 03:57:35,10047368175864,司法拍卖,2026-09-11 07:33:23,2026-09-11 07:33:23
75,286013500,东莞市沙田镇东港城商住区三栋A座303,https://m.jd.com/product/10044402835194.html,东莞市,,,,,,1444778.4,1444778.4,144.47784万,8,一拍(推断),,已结束,0,5623,2022-03-04 02:00:00,2022-05-03 02:00:00,10044402835194,司法拍卖,2026-09-11 07:33:23,2026-09-11 07:33:23
76,287644565,唐祁灵名下的位于东莞市沙田镇稔洲村渡轮路边锦江丽园第1栋1单元2801,https://m.jd.com/product/10050622028183.html,东莞市,,,,,,2300000,2300000.0,230万,10,无折扣,,已结束,0,2496,2022-05-30 02:00:00,2022-05-31 02:00:00,10050622028183,司法拍卖,2026-09-11 07:33:23,2026-09-11 07:33:23
