Add 东莞法拍房 historical data: 31 sub-regions, 24,949 records (2017-2026)

Scraped all 31 Dongguan sub-regions using sortField=2 (end-time ascending)
to bypass JD's ~4000-item API cap. Merged 34 CSV files by paimaiId into
24,949 unique records covering 2017-07 to 2026-11.

Key findings:
- 上架量 grew ~50x: 98 (2017) → 4,813 (2026)
- 流拍率 peaked at 81.6% (2024), eased to 67.4% (2026)
- 樟木头: 558 records, failure rate peaked 94.2% (2024)
- 塘厦: 205 records, 2026 failure rate 51.0%

Includes: scrape_history.py, batch_scrape_towns.sh, analyze_trends.py,
yearly_stats.py, and updated SKILL.md + url_structure.md documenting
the 4000-item cap and sub-region scraping strategy.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
wiki-agent
2026-09-12 02:59:54 +00:00
co-authored by Claude Opus 4.6
parent bfbb4e6a26
commit f06d84a003
40 changed files with 25953 additions and 5 deletions
@@ -0,0 +1,505 @@
序号,拍卖ID,标题,项目链接,位置,用途,户型,面积(㎡),小区,均价,起拍价(元),当前价(元),当前价(万),折扣率,拍卖轮次,标签,状态,出价次数,围观次数,开始时间,结束时间,SKU ID,拍卖类型,首次发现,最后更新
1,108662184,广东省云浮市郁南县都城镇大朗埇1号锦绣花苑1座1101房,https://m.jd.com/product/42437488745.html,云浮市,,,,,,380000,380000.0,38万,7.137,一拍(推断),,已结束,1,2078,2019-04-03 02:00:00,2019-04-04 02:00:00,42437488745,司法拍卖,2026-09-11 07:23:40,2026-09-11 07:23:40
2,109801415,东莞市大朗镇朗东路18号大朗碧桂园凤曦苑三街4号,https://m.jd.com/product/48965598498.html,东莞市,,,,,,3816970,6248970.0,624.897万,10,无折扣,,已结束,65,11547,2019-07-01 02:00:00,2019-07-02 02:54:57,48965598498,司法拍卖,2026-09-11 07:23:40,2026-09-11 07:23:40
3,113871577,云浮市郁南县都城镇大朗埇1号锦绣花苑1座1402号房,https://m.jd.com/product/66589734104.html,云浮市,,,,,,771750,771750.0,77.175万,7,一拍(推断),,已结束,0,1786,2020-04-16 02:00:00,2020-04-17 02:00:00,66589734104,司法拍卖,2026-09-11 07:23:40,2026-09-11 07:23:40
4,113871578,云浮市郁南县都城镇大朗埇1号锦绣花苑1座1401号房,https://m.jd.com/product/66589734601.html,云浮市,,,,,,771750,771750.0,77.175万,7,一拍(推断),,已结束,0,1762,2020-04-16 02:00:00,2020-04-17 02:00:00,66589734601,司法拍卖,2026-09-11 07:23:40,2026-09-11 07:23:40
5,113871576,云浮市郁南县都城镇大朗埇1号锦绣花苑1座1403号房,https://m.jd.com/product/66589731710.html,云浮市,,,,,,584500,584500.0,58.45万,7,一拍(推断),,已结束,0,1839,2020-04-16 02:00:00,2020-04-17 02:00:00,66589731710,司法拍卖,2026-09-11 07:23:40,2026-09-11 07:23:40
6,113871575,云浮市郁南县都城镇大朗埇1号锦绣花苑1座401号房,https://m.jd.com/product/66589733430.html,云浮市,,,,,,360080,360080.0,36.008万,7,一拍(推断),,已结束,1,1786,2020-04-16 02:00:00,2020-04-17 02:02:49,66589733430,司法拍卖,2026-09-11 07:23:40,2026-09-11 07:23:40
7,114618671,云浮市郁南县都城镇大朗埇1号锦绣花苑1座1402号房,https://m.jd.com/product/68506278162.html,云浮市,,,,,,617400,617400.0,61.74万,5.6,二拍/变卖(推断),,已结束,1,894,2020-05-13 02:00:00,2020-05-14 02:00:00,68506278162,司法拍卖,2026-09-11 07:23:40,2026-09-11 07:23:40
8,114618255,云浮市郁南县都城镇大朗埇1号锦绣花苑1座1401房,https://m.jd.com/product/68505452962.html,云浮市,,,,,,617400,617400.0,61.74万,5.6,二拍/变卖(推断),,已结束,1,1201,2020-05-13 02:00:00,2020-05-14 02:00:00,68505452962,司法拍卖,2026-09-11 07:23:40,2026-09-11 07:23:40
9,114619424,云浮市郁南县都城镇大朗埇1号锦绣花苑1座1403号房,https://m.jd.com/product/68508727994.html,云浮市,,,,,,467600,587600.0,58.76万,5.6,二拍/变卖(推断),,已结束,12,1680,2020-05-13 02:00:00,2020-05-14 02:04:28,68508727994,司法拍卖,2026-09-11 07:23:40,2026-09-11 07:23:40
10,275627767,郁南县都城镇大朗埇1号锦绣花苑2座1403房,https://m.jd.com/product/10026426522114.html,云浮市,,,,,,548804,548804.0,54.8804万,7.001,一拍(推断),,已结束,0,2591,2021-03-01 02:00:00,2021-03-02 02:00:00,10026426522114,司法拍卖,2026-09-11 07:23:40,2026-09-11 07:23:40
11,275627778,郁南县都城镇大朗埇1号锦绣花苑2座1402房,https://m.jd.com/product/10026426559341.html,云浮市,,,,,,738461,738461.0,73.8461万,7.001,一拍(推断),,已结束,0,2628,2021-03-01 02:00:00,2021-03-02 02:00:00,10026426559341,司法拍卖,2026-09-11 07:23:40,2026-09-11 07:23:40
12,275627763,郁南县都城镇大朗埇1号锦绣花苑1座402房,https://m.jd.com/product/10026426512721.html,云浮市,,,,,,420962,420962.0,42.0962万,7.001,一拍(推断),,已结束,0,2957,2021-03-01 02:00:00,2021-03-02 02:00:00,10026426512721,司法拍卖,2026-09-11 07:23:40,2026-09-11 07:23:40
13,275627768,郁南县都城镇大朗埇1号锦绣花苑2座1201房,https://m.jd.com/product/10026426465594.html,云浮市,,,,,,384519,384519.0,38.4519万,7.001,一拍(推断),,已结束,0,2873,2021-03-01 02:00:00,2021-03-02 02:00:00,10026426465594,司法拍卖,2026-09-11 07:23:40,2026-09-11 07:23:40
14,275627394,郁南县都城镇大朗埇1号锦绣花苑2座501房,https://m.jd.com/product/10026426143401.html,云浮市,,,,,,370621,370621.0,37.0621万,7.001,一拍(推断),,已结束,0,2833,2021-03-01 02:00:00,2021-03-02 02:00:00,10026426143401,司法拍卖,2026-09-11 07:23:40,2026-09-11 07:23:40
15,275627615,郁南县都城镇大朗埇1号锦绣花苑2座701房,https://m.jd.com/product/10026426229597.html,云浮市,,,,,,375931,375931.0,37.5931万,7.001,一拍(推断),,已结束,0,2840,2021-03-01 02:00:00,2021-03-02 02:00:00,10026426229597,司法拍卖,2026-09-11 07:23:40,2026-09-11 07:23:40
16,275627667,云浮市郁南县都城镇大朗埇1号锦绣花苑的1座403房,https://m.jd.com/product/10026426314370.html,云浮市,,,,,,313519,338599.0,33.8599万,7.001,一拍(推断),,已结束,9,2448,2021-03-01 02:00:00,2021-03-02 02:15:13,10026426314370,司法拍卖,2026-09-11 07:23:40,2026-09-11 07:23:40
17,276511829,郁南县都城镇大朗埇1号锦绣花苑2座1201房,https://m.jd.com/product/10027533616106.html,云浮市,,,,,,307616,319920.0,31.992万,5.601,二拍/变卖(推断),,已结束,5,1646,2021-04-01 02:00:00,2021-04-02 02:04:11,10027533616106,司法拍卖,2026-09-11 07:23:40,2026-09-11 07:23:40
18,276511827,郁南县都城镇大朗埇1号锦绣花苑2座701房,https://m.jd.com/product/10027533622676.html,云浮市,,,,,,300745,315780.0,31.578万,5.601,二拍/变卖(推断),,已结束,6,1535,2021-04-01 02:00:00,2021-04-02 02:09:57,10027533622676,司法拍卖,2026-09-11 07:23:40,2026-09-11 07:23:40
19,276511917,郁南县都城镇大朗埇1号锦绣花苑1座402房,https://m.jd.com/product/10027533641577.html,云浮市,,,,,,336770,397376.0,39.7376万,5.601,二拍/变卖(推断),,已结束,19,2018,2021-04-01 02:00:00,2021-04-02 02:16:23,10027533641577,司法拍卖,2026-09-11 07:23:40,2026-09-11 07:23:40
20,276511921,郁南县都城镇大朗埇1号锦绣花苑2座501房,https://m.jd.com/product/10027533667393.html,云浮市,,,,,,296497,323173.0,32.3173万,5.601,二拍/变卖(推断),,已结束,10,1798,2021-04-01 02:00:00,2021-04-02 02:23:17,10027533667393,司法拍卖,2026-09-11 07:23:40,2026-09-11 07:23:40
21,281821498,东莞市大朗镇人和路11号中心花苑A510(权属证明号码:权属证明号码:2000352279),https://m.jd.com/product/10037123029272.html,东莞市,,,,,,756459.69,756459.69,75.645969万,10,无折扣,,已结束,0,2169,2021-10-19 02:00:00,2021-10-20 02:00:00,10037123029272,司法拍卖,2026-09-11 07:23:40,2026-09-11 07:23:40
22,282057551,东莞市大朗镇长塘村体育路旁金泓·财富公馆3#商住楼1013,https://m.jd.com/product/10037529415236.html,东莞市,,,,,,646164,646164.0,64.6164万,10,无折扣,,已结束,0,1862,2021-10-25 02:00:00,2021-10-26 02:00:00,10037529415236,司法拍卖,2026-09-11 07:23:40,2026-09-11 07:23:40
23,282065347,中山市南朗镇翠亨村翠亨大道98号山海郡花园1期4组团74幢501房的房地产,https://m.jd.com/product/10037549255940.html,中山市,,,,,,1348231,1348231.0,134.8231万,8.001,一拍(推断),,已结束,0,2538,2021-10-25 02:00:00,2021-10-26 02:00:00,10037549255940,司法拍卖,2026-09-11 07:23:40,2026-09-11 07:23:40
24,281671258,东莞市大朗镇金朗南路195号海杨城怡馨苑F106(权属证明号码:C6681608,https://m.jd.com/product/10036824236559.html,东莞市,,,,,,538590,538590.0,53.859万,10,无折扣,,已结束,0,3197,2021-10-30 02:00:00,2021-10-31 02:00:00,10036824236559,司法拍卖,2026-09-11 07:23:40,2026-09-11 07:23:40
25,282459081,东莞市大朗镇长盛南路37号金泓·财富公馆3号商住楼315及室内家具,https://m.jd.com/product/10038323363526.html,东莞市,,,,,,566800,566800.0,56.68万,10,无折扣,,已结束,0,1894,2021-11-10 02:00:00,2021-11-11 02:00:00,10038323363526,司法拍卖,2026-09-11 07:23:40,2026-09-11 07:23:40
26,282917513,东莞市大朗镇长塘村体育路旁金泓·财富公馆3#商住楼1013,https://m.jd.com/product/10039416634326.html,东莞市,,,,,,516931.2,516931.2,51.69312万,10,无折扣,,已结束,0,1227,2021-11-11 02:00:00,2021-11-12 02:00:00,10039416634326,司法拍卖,2026-09-11 07:23:40,2026-09-11 07:23:40
27,282813299,东莞市大朗镇人和路11号中心花苑A510(权属证明号码:权属证明号码:2000352279),https://m.jd.com/product/10039182913725.html,东莞市,,,,,,605167.75,605167.75,60.516775万,8,一拍(推断),,已结束,0,1449,2021-11-11 02:00:00,2021-11-12 02:00:00,10039182913725,司法拍卖,2026-09-11 07:23:40,2026-09-11 07:23:40
28,282888161,东莞市大朗镇金朗南路195号海杨城怡馨苑F106(权属证明号码:C6681608,https://m.jd.com/product/10039357379943.html,东莞市,,,,,,538590,538590.0,53.859万,10,无折扣,,已结束,0,2280,2021-11-25 02:00:00,2021-11-26 02:00:00,10039357379943,司法拍卖,2026-09-11 07:23:40,2026-09-11 07:23:40
29,283463967,东莞市大朗镇长盛南路37号金泓·财富公馆3号商住楼315及室内家具,https://m.jd.com/product/10040420243870.html,东莞市,,,,,,454000,454000.0,45.4万,8.012,一拍(推断),,已结束,0,1360,2021-11-28 02:00:00,2021-11-29 02:00:00,10040420243870,司法拍卖,2026-09-11 07:23:40,2026-09-11 07:23:40
30,283417656,中山市南朗镇翠亨村翠亨大道98号山海郡花园1期4组团74幢501房的房地产,https://m.jd.com/product/10040367035568.html,中山市,,,,,,1078585,1226985.0,122.6985万,6.401,二拍/变卖(推断),,已结束,29,2314,2021-11-29 02:00:00,2021-11-30 02:31:33,10040367035568,司法拍卖,2026-09-11 07:23:40,2026-09-11 07:23:40
31,282613863,东莞市大朗镇富民中路222号万科·金域蓝湾24栋404号,https://m.jd.com/product/10038689269418.html,东莞市,,,,,,3645984,3645984.0,364.5984万,10,无折扣,,已结束,0,4708,2021-12-07 02:00:00,2021-12-08 02:00:00,10038689269418,司法拍卖,2026-09-11 07:23:40,2026-09-11 07:23:40
32,282614562,东莞市大朗镇松佛路229号碧水天源湖畔湾A型H座502,https://m.jd.com/product/10038691737892.html,东莞市,,,,,,2901288,2901288.0,290.1288万,10,无折扣,,已结束,0,2764,2021-12-07 02:00:00,2021-12-08 02:00:00,10038691737892,司法拍卖,2026-09-11 07:23:40,2026-09-11 07:23:40
33,283412738,王传安名下位于东莞市大朗镇富华北路1号福都花园1单元2004的房产,https://m.jd.com/product/10040363325579.html,东莞市,,,,,,580000,580000.0,58万,10,无折扣,,已结束,0,2577,2021-12-13 02:00:00,2021-12-14 02:00:00,10040363325579,司法拍卖,2026-09-11 07:23:40,2026-09-11 07:23:40
34,283954900,东莞市大朗镇金朗南路195号海杨城怡馨苑F106(权属证明号码:C6681608,https://m.jd.com/product/10041334578300.html,东莞市,,,,,,430872,538372.0,53.8372万,8,一拍(推断),,已结束,26,3138,2021-12-15 02:00:00,2021-12-16 02:12:38,10041334578300,司法拍卖,2026-09-11 07:23:40,2026-09-11 07:23:40
35,284426952,东莞市大朗镇富民中路222号万科·金域蓝湾24栋404号,https://m.jd.com/product/10042166172161.html,东莞市,,,,,,2916787.2,2916787.2,291.67872万,8.001,一拍(推断),,已结束,0,1867,2021-12-30 02:00:00,2021-12-31 02:00:00,10042166172161,司法拍卖,2026-09-11 07:23:40,2026-09-11 07:23:40
36,284397798,长春市宽城区小南街华大天朗国际A-18幢105,https://m.jd.com/product/10042125065847.html,长春市,,,,,,428494.96,428494.96,42.849496万,7,一拍(推断),,已结束,0,1729,2022-01-15 02:00:00,2022-01-16 02:00:00,10042125065847,司法拍卖,2026-09-11 07:23:40,2026-09-11 07:23:40
37,285040214,王传安名下位于东莞市大朗镇富华北路1号福都花园1单元2004的房产,https://m.jd.com/product/10043265456036.html,东莞市,,,,,,464000,464000.0,46.4万,10,无折扣,,已结束,0,1714,2022-01-21 02:00:00,2022-01-22 02:00:00,10043265456036,司法拍卖,2026-09-11 07:23:40,2026-09-11 07:23:40
38,284535709,郁南县都城镇大朗埇1号锦绣花苑3座301房,https://m.jd.com/product/10042340038493.html,云浮市,,,,,,353192,353192.0,35.3192万,8,一拍(推断),,已结束,0,1521,2022-01-24 02:00:00,2022-01-25 02:00:00,10042340038493,司法拍卖,2026-09-11 07:23:40,2026-09-11 07:23:40
39,283464809,东莞市大朗镇长塘村体育路旁金泓·财富公馆3#商住楼1013,https://m.jd.com/product/10040422546076.html,东莞市,,,,,,516931.2,516931.2,51.69312万,10,无折扣,,已结束,0,4039,2021-11-28 02:00:00,2022-01-27 02:00:00,10040422546076,司法拍卖,2026-09-11 07:23:40,2026-09-11 07:23:40
40,284734290,中山市南朗镇翠亨村翠亨大道98号山海郡花园1期3组团59幢3201房的房地产及室内财产,https://m.jd.com/product/10042712172622.html,中山市,,,,,,891059,963059.0,96.3059万,9.001,一拍(推断),,已结束,10,3318,2022-01-28 02:00:00,2022-01-29 02:28:43,10042712172622,司法拍卖,2026-09-11 07:23:40,2026-09-11 07:23:40
41,285873705,郁南县都城镇大朗埇1号锦绣花苑3座301房,https://m.jd.com/product/10044100065793.html,云浮市,,,,,,282554.0,282554.0,28.2554万,6.401,二拍/变卖(推断),,已结束,0,144,2022-02-28 02:00:00,2022-03-01 02:00:00,10044100065793,司法拍卖,2026-09-11 07:23:40,2026-09-11 07:23:40
42,285565576,东莞市大朗镇松佛路229号碧水天源一期别墅B型63号(碧湖轩1号),https://m.jd.com/product/10043930104941.html,东莞市,,,,,,10493784,10493784.0,1049.3784万,10.0,无折扣,,已结束,0,8185,2022-02-28 02:00:00,2022-03-01 02:00:00,10043930104941,司法拍卖,2026-09-11 07:23:40,2026-09-11 07:23:40
43,286057881,中山市南朗镇翠亨村翠亨大道98号山海郡花园2期1组团96幢801房的房地产,https://m.jd.com/product/10044475960491.html,中山市,,,,,,1023109.0,1043509.0,104.3509万,9.001,一拍(推断),,已结束,5,3590,2022-03-21 02:00:00,2022-03-22 02:14:08,10044475960491,司法拍卖,2026-09-11 07:23:40,2026-09-11 07:23:40
44,285168556,东莞市大朗镇富民中路222号万科·金域蓝湾24栋404号,https://m.jd.com/product/10043518406222.html,东莞市,,,,,,2916787.2,2916787.2,291.67872万,8.001,一拍(推断),,已结束,0,7344,2022-01-26 02:00:00,2022-03-27 02:00:00,10043518406222,司法拍卖,2026-09-11 07:23:40,2026-09-11 07:23:40
45,287513409,东莞市大朗镇人和路11号中心花苑豪苑C307,https://m.jd.com/product/10049923688281.html,东莞市,,,,,,1420799.34,1420799.34,142.079934万,10.0,无折扣,,已结束,0,2822,2022-05-25 02:00:00,2022-05-26 02:00:00,10049923688281,司法拍卖,2026-09-11 07:23:40,2026-09-11 07:23:40
46,287128939,王传安名下位于东莞市大朗镇富华北路1号福都花园1单元2004的房产,https://m.jd.com/product/10048040002881.html,东莞市,,,,,,464000.0,464000.0,46.4万,10.0,无折扣,,已结束,0,535,2022-04-09 02:00:00,2022-06-08 02:00:00,10048040002881,司法拍卖,2026-09-11 07:23:40,2026-09-11 07:23:40
47,288286080,东莞市大朗镇人和路11号中心花苑豪苑C307,https://m.jd.com/product/10053122279242.html,东莞市,,,,,,1136639.48,1136639.48,113.663948万,8.001,一拍(推断),,已结束,1,2537,2022-06-13 02:00:00,2022-06-14 02:00:00,10053122279242,司法拍卖,2026-09-11 07:23:40,2026-09-11 07:23:40
48,287355218,东莞市大朗镇富民中路222号万科·金域蓝湾24栋404号,https://m.jd.com/product/10049058041458.html,东莞市,,,,,,2916787.2,2916787.2,291.67872万,8.001,一拍(推断),,已结束,0,7732,2022-04-29 02:00:00,2022-06-28 02:00:00,10049058041458,司法拍卖,2026-09-11 07:23:40,2026-09-11 07:23:40
49,288298793,长春市宽城区小南街华大天朗国际A-18幢105,https://m.jd.com/product/10053162638950.html,长春市,,,,,,428494.97,428494.97,42.849497万,7.001,一拍(推断),,已结束,0,566,2022-06-28 02:00:00,2022-06-29 02:00:00,10053162638950,司法拍卖,2026-09-11 07:23:40,2026-09-11 07:23:40
50,288426621,东莞市大朗镇松佛路229号碧水天源一期别墅B型63号(碧湖轩1号),https://m.jd.com/product/10053602000543.html,东莞市,,,,,,18000000.0,18000000.0,1800万,10.0,无折扣,,已结束,0,5258,2022-07-04 02:00:00,2022-07-05 02:00:00,10053602000543,司法拍卖,2026-09-11 07:23:40,2026-09-11 07:23:40
51,288586989,贝裕富名下的位于东莞市大朗镇黄草朗社区新兴西路39号松湖御景花园3号住宅楼2703,https://m.jd.com/product/10054191470340.html,东莞市,,,,,,3176612.0,3176612.0,317.6612万,10.0,无折扣,,已结束,0,3043,2022-07-11 02:00:00,2022-07-12 02:00:00,10054191470340,司法拍卖,2026-09-11 07:23:40,2026-09-11 07:23:40
52,289265593,东莞市大朗镇松佛路229号碧水天源一期别墅B型63号(碧湖轩1号),https://m.jd.com/product/10055884711543.html,东莞市,,,,,,14400000.0,17920000.0,1792万,8.0,一拍(推断),,已结束,78,9731,2022-07-31 02:00:00,2022-08-01 02:38:40,10055884711543,司法拍卖,2026-09-11 07:23:40,2026-09-11 07:23:40
53,289548986,贝裕富名下的位于东莞市大朗镇黄草朗社区新兴西路39号松湖御景花园3号住宅楼2703,https://m.jd.com/product/10056631572211.html,东莞市,,,,,,2541290.0,2641290.0,264.129万,8.001,一拍(推断),,已结束,11,3683,2022-08-08 02:00:00,2022-08-09 02:28:32,10056631572211,司法拍卖,2026-09-11 07:23:40,2026-09-11 07:23:40
54,289402615,文红伟位于东莞市大朗镇银朗南路291号嘉宏银朗豪庭12栋住宅楼304,https://m.jd.com/product/10056201317840.html,东莞市,,,,,,1910731.0,1919731.0,191.9731万,7.0,一拍(推断),,已结束,2,4355,2022-08-15 02:00:00,2022-08-16 02:00:00,10056201317840,司法拍卖,2026-09-11 07:23:40,2026-09-11 07:23:40
55,289432780,东莞市大朗镇长盛南路37号金泓·财富公馆2号商住楼422,https://m.jd.com/product/10056267288096.html,东莞市,,,,,,593868.24,593868.24,59.386824万,10.0,无折扣,,已结束,0,2072,2022-08-16 02:00:00,2022-08-17 02:00:00,10056267288096,司法拍卖,2026-09-11 07:23:40,2026-09-11 07:23:40
56,289632948,东莞市大朗镇长盛南路37号金泓·财富公馆3号商住楼315及室内财产,https://m.jd.com/product/10056805935747.html,东莞市,,,,,,670490.0,670490.0,67.049万,10.0,无折扣,,已结束,0,1780,2022-08-22 02:00:00,2022-08-23 02:00:00,10056805935747,司法拍卖,2026-09-11 07:23:40,2026-09-11 07:23:40
57,290463172,东莞市大朗镇长盛南路37号金泓·财富公馆2号商住楼422,https://m.jd.com/product/10058706386467.html,东莞市,,,,,,475094.59,475094.59,47.509459万,10.0,无折扣,,已结束,0,1377,2022-09-05 02:00:00,2022-09-06 02:00:00,10058706386467,司法拍卖,2026-09-11 07:23:40,2026-09-11 07:23:40
58,290063969,万伟名下位于东莞市大朗镇蔡边村深富路168号天汇碧桂园地下室车位100,https://m.jd.com/product/10058132880227.html,东莞市,,,,,,193018.0,263518.0,26.3518万,7.0,一拍(推断),,已结束,26,3287,2022-09-10 02:00:00,2022-09-11 02:32:33,10058132880227,司法拍卖,2026-09-11 07:23:40,2026-09-11 07:23:40
59,290551562,东莞市大朗镇长盛南路37号金泓·财富公馆3号商住楼315及室内财产,https://m.jd.com/product/10059016331116.html,东莞市,,,,,,536400.0,536400.0,53.64万,8.001,一拍(推断),,已结束,0,1390,2022-09-13 02:00:00,2022-09-14 02:00:00,10059016331116,司法拍卖,2026-09-11 07:23:40,2026-09-11 07:23:40
60,290733471,被执行人蒋必绍名下位于广东省东莞市大朗镇富民中路188号新世纪明上居2号楼1501的房产,https://m.jd.com/product/10059600021966.html,东莞市,,,,,,3070297.0,3070297.0,307.0297万,10.0,无折扣,,已结束,0,3219,2022-10-03 02:00:00,2022-10-04 02:00:00,10059600021966,司法拍卖,2026-09-11 07:23:40,2026-09-11 07:23:40
61,290860072,甘兰兰名下位于东莞市大朗镇聚新四路2号松湖朗苑8幢2单元1101的房产,https://m.jd.com/product/10060056250417.html,东莞市,,,,,,1410150.0,1572150.0,157.215万,7.0,一拍(推断),,已结束,28,5000,2022-10-08 02:00:00,2022-10-09 03:27:15,10060056250417,司法拍卖,2026-09-11 07:23:40,2026-09-11 07:23:40
62,291553497,被执行人蒋必绍名下位于广东省东莞市大朗镇富民中路188号新世纪明上居2号楼1501的房产,https://m.jd.com/product/10062729033969.html,东莞市,,,,,,2500000.0,2500000.0,250万,8.143,一拍(推断),,已结束,0,2641,2022-10-31 02:00:00,2022-11-01 02:00:00,10062729033969,司法拍卖,2026-09-11 07:23:40,2026-09-11 07:23:40
63,291476886,中山市南朗镇翠亨村翠亨大道98号山海郡花园109幢1505房的房地产及室内财产,https://m.jd.com/product/10062422383775.html,中山市,,,,,,803672.0,859672.0,85.9672万,8.0,一拍(推断),,已结束,8,3389,2022-11-08 02:00:00,2022-11-09 02:11:23,10062422383775,司法拍卖,2026-09-11 07:23:40,2026-09-11 07:23:40
64,291494515,东莞市大朗镇蔡边村深富路168号天汇碧桂园1号商业、住宅楼1单元1002号,https://m.jd.com/product/10062496592579.html,东莞市,,,,,,3024988.02,3024988.02,302.498802万,10.0,无折扣,,已结束,0,341,2022-11-09 02:00:00,2022-11-10 02:00:00,10062496592579,司法拍卖,2026-09-11 07:23:40,2026-09-11 07:23:40
65,291330128,俞小凤名下位于东莞市大朗镇富民中路193号碧桂园名座广场16号地下室车位259,https://m.jd.com/product/10061855279857.html,东莞市,,,,,,184820.0,184820.0,18.482万,7.001,一拍(推断),,已结束,1,3098,2022-11-12 02:00:00,2022-11-13 02:00:00,10061855279857,司法拍卖,2026-09-11 07:23:40,2026-09-11 07:23:40
66,291601324,廖二妹名下位于东莞市大朗镇巷头富康路237号聚富花苑商住楼A栋1单元703的房产,https://m.jd.com/product/10062926502074.html,东莞市,,,,,,1676374.0,1676374.0,167.6374万,8.001,一拍(推断),,已结束,0,2229,2022-11-14 02:00:00,2022-11-15 02:00:00,10062926502074,司法拍卖,2026-09-11 07:23:40,2026-09-11 07:23:40
67,291727748,东莞市大朗镇蔡边村深富路168号天汇碧桂园1号商业、住宅楼1单元1002号,https://m.jd.com/product/10063492634635.html,东莞市,,,,,,2722489.22,2722489.22,272.248922万,9.001,一拍(推断),,已结束,0,2796,2022-11-21 02:00:00,2022-11-22 02:00:00,10063492634635,司法拍卖,2026-09-11 07:23:40,2026-09-11 07:23:40
68,291727405,东莞市大朗镇蔡边村深富路168号天汇碧桂园1号商业、住宅楼1单元1002号,https://m.jd.com/product/10063490234690.html,东莞市,,,,,,2722489.22,2722489.22,272.248922万,9.001,一拍(推断),,已结束,0,390,2022-11-21 07:00:00,2022-11-22 07:00:00,10063490234690,司法拍卖,2026-09-11 07:23:40,2026-09-11 07:23:40
69,292328582,廖二妹名下位于东莞市大朗镇巷头富康路237号聚富花苑商住楼A栋1单元703的房产,https://m.jd.com/product/10065856162204.html,东莞市,,,,,,1341100.0,1341100.0,134.11万,6.401,二拍/变卖(推断),,已结束,0,1690,2022-12-05 02:00:00,2022-12-06 02:00:00,10065856162204,司法拍卖,2026-09-11 07:23:40,2026-09-11 07:23:40
70,291024133,东莞市大朗镇长盛南路37号金泓·财富公馆3号商住楼315及室内财产,https://m.jd.com/product/10060699167405.html,东莞市,,,,,,536400.0,536400.0,53.64万,8.001,一拍(推断),,已结束,0,3830,2022-10-09 02:00:00,2022-12-08 02:00:00,10060699167405,司法拍卖,2026-09-11 07:23:40,2026-09-11 07:23:40
71,291165413,东莞市大朗镇长盛南路37号金泓·财富公馆2号商住楼422,https://m.jd.com/product/10061280075506.html,东莞市,,,,,,475094.59,475094.59,47.509459万,10.0,无折扣,,已结束,0,4011,2022-10-11 02:00:00,2022-12-10 02:00:00,10061280075506,司法拍卖,2026-09-11 07:23:40,2026-09-11 07:23:40
72,292486582,东莞市大朗镇蔡边村深富路168号天汇碧桂园1号商业、住宅楼1单元1002号,https://m.jd.com/product/10066335332072.html,东莞市,,,,,,2177991.38,2697991.38,269.799138万,7.201,一拍(推断),,已结束,39,4560,2022-12-12 02:00:00,2022-12-13 02:49:25,10066335332072,司法拍卖,2026-09-11 07:23:40,2026-09-11 07:23:40
73,292210736,被执行人蒋必绍名下位于广东省东莞市大朗镇富民中路188号新世纪明上居2号楼1501,https://m.jd.com/product/10065450286014.html,东莞市,,,,,,2250000.0,2760000.0,276万,7.329,一拍(推断),,已结束,48,6568,2022-12-12 02:00:00,2022-12-13 03:22:52,10065450286014,司法拍卖,2026-09-11 07:23:40,2026-09-11 07:23:40
74,292281300,吉林省长春市宽城区华大天朗国际 B-21【幢】612号房,https://m.jd.com/product/10065710271434.html,长春市,,,,,,361738.8,361738.8,36.17388万,9.0,一拍(推断),,已结束,0,1391,2022-12-20 02:00:00,2022-12-21 02:00:00,10065710271434,司法拍卖,2026-09-11 07:23:40,2026-09-11 07:23:40
75,292487049,东莞市大朗镇朗东路18号大朗碧桂园凤曦苑三街20号,https://m.jd.com/product/10066337743854.html,东莞市,,,,,,8461000.0,8461000.0,846.1万,10.0,无折扣,,已结束,0,461,2022-12-25 02:00:00,2022-12-26 02:00:00,10066337743854,司法拍卖,2026-09-11 07:23:40,2026-09-11 07:23:40
76,292488608,东莞市大朗镇朗东路18号大朗碧桂园凤曦苑三街20号,https://m.jd.com/product/10066341769063.html,东莞市,,,,,,8461000.0,11317000.0,1131.7万,7.001,一拍(推断),,已结束,65,9640,2022-12-25 02:00:00,2022-12-26 02:59:03,10066341769063,司法拍卖,2026-09-11 07:23:40,2026-09-11 07:23:40
77,292704053,谢玲名下位于东莞市大朗镇聚新四路2号松湖朗苑4幢2单元802的不动产,https://m.jd.com/product/10066842903216.html,东莞市,,,,,,2275000.0,2275000.0,227.5万,10.0,无折扣,,已结束,1,3384,2023-01-06 02:00:00,2023-01-07 02:00:00,10066842903216,司法拍卖,2026-09-11 07:23:40,2026-09-11 07:23:40
