Add 东莞法拍房 historical data: 31 sub-regions, 24,949 records (2017-2026)

Scraped all 31 Dongguan sub-regions using sortField=2 (end-time ascending)
to bypass JD's ~4000-item API cap. Merged 34 CSV files by paimaiId into
24,949 unique records covering 2017-07 to 2026-11.

Key findings:
- 上架量 grew ~50x: 98 (2017) → 4,813 (2026)
- 流拍率 peaked at 81.6% (2024), eased to 67.4% (2026)
- 樟木头: 558 records, failure rate peaked 94.2% (2024)
- 塘厦: 205 records, 2026 failure rate 51.0%

Includes: scrape_history.py, batch_scrape_towns.sh, analyze_trends.py,
yearly_stats.py, and updated SKILL.md + url_structure.md documenting
the 4000-item cap and sub-region scraping strategy.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
wiki-agent
2026-09-12 02:59:54 +00:00
co-authored by Claude Opus 4.6
parent bfbb4e6a26
commit f06d84a003
40 changed files with 25953 additions and 5 deletions
@@ -0,0 +1,312 @@
序号,拍卖ID,标题,项目链接,位置,用途,户型,面积(㎡),小区,均价,起拍价(元),当前价(元),当前价(万),折扣率,拍卖轮次,标签,状态,出价次数,围观次数,开始时间,结束时间,SKU ID,拍卖类型,首次发现,最后更新
1,110825296,洛龙区古城路南厚载门街西长兴街东宜人路北保利建业香槟国际项目11幢1-1601,https://m.jd.com/product/54844562460.html,洛阳市,,,,,,1600020,1872020.0,187.202万,9,一拍(推断),,已结束,28,16109,2019-09-16 02:00:00,2019-09-17 02:33:59,54844562460,司法拍卖,2026-09-11 07:32:13,2026-09-11 07:32:13
2,112289981,东莞市道滘镇南城村(厚街水道边)新世纪•上河居上河中路一街07号房产,https://m.jd.com/product/62714148329.html,东莞市,,,,,,5846000,6261000.0,626.1万,7.002,一拍(推断),,已结束,14,6984,2019-12-30 02:00:00,2019-12-31 02:35:01,62714148329,司法拍卖,2026-09-11 07:32:13,2026-09-11 07:32:13
3,167215697,东莞市厚街镇康乐北路6号厚街万达广场19幢1903,https://m.jd.com/product/10025168383060.html,东莞市,,,,,,1184777.51,1184777.51,118.477751万,10,无折扣,,已结束,0,8834,2021-01-10 02:00:00,2021-01-11 02:00:00,10025168383060,司法拍卖,2026-09-11 07:32:13,2026-09-11 07:32:13
4,278020335,东莞市道滘镇南城村(厚街水道边)新世纪▪上河居上河大道9栋502,https://m.jd.com/product/10030816480891.html,东莞市,,,,,,2854161.93,2854161.93,285.416193万,10,无折扣,,已结束,1,3957,2021-06-14 02:00:00,2021-06-15 02:00:00,10030816480891,司法拍卖,2026-09-11 07:32:13,2026-09-11 07:32:13
5,279404025,东莞市道滘镇南城村(厚街水道边)新世纪•上河居环岛路268栋3单元301,https://m.jd.com/product/10033262585589.html,东莞市,,,,,,2190053,2190053.0,219.0053万,10,无折扣,,已结束,0,4376,2021-08-03 02:00:00,2021-08-04 02:00:00,10033262585589,司法拍卖,2026-09-11 07:32:13,2026-09-11 07:32:13
6,280677498,东莞市道滘镇南城村(厚街水道边)新世纪•上河居环岛路268栋3单元301,https://m.jd.com/product/10035226021328.html,东莞市,,,,,,1752043,1752043.0,175.2043万,10,无折扣,,已结束,0,3841,2021-08-30 02:00:00,2021-08-31 02:00:00,10035226021328,司法拍卖,2026-09-11 07:32:13,2026-09-11 07:32:13
7,281526945,东莞市道滘镇南城村(厚街水道边)新世纪•上河居环岛路268栋3单元301,https://m.jd.com/product/10036506555443.html,东莞市,,,,,,1752043,1752043.0,175.2043万,10,无折扣,,已结束,0,2390,2021-09-18 02:00:00,2021-11-17 02:00:00,10036506555443,司法拍卖,2026-09-11 07:32:13,2026-09-11 07:32:13
8,289475279,东莞市厚街镇康乐北路6号厚街万达广场21幢2701,https://m.jd.com/product/10056381135458.html,东莞市,,,,,,1658484,2514484.0,251.4484万,7.001,一拍(推断),,已结束,55,12519,2022-08-16 02:00:00,2022-08-17 02:35:40,10056381135458,司法拍卖,2026-09-11 07:32:13,2026-09-11 07:32:13
9,290539275,王燕名下位于广东省东莞市厚街镇康乐北路6号厚街万达广场11幢403房产,https://m.jd.com/product/10058969885726.html,东莞市,,,,,,1088571.36,1088571.36,108.857136万,10,无折扣,,已结束,0,3235,2022-09-26 02:00:00,2022-09-27 02:00:00,10058969885726,司法拍卖,2026-09-11 07:32:13,2026-09-11 07:32:13
10,294926999,王燕名下位于广东省东莞市厚街镇康乐北路6号厚街万达广场11幢403房产,https://m.jd.com/product/10072552400310.html,东莞市,住宅,,50.8,,21428.57元/平,1088571.36,1088571.36,108.857136万,10,无折扣,,已结束,0,3929,2023-05-08 02:00:00,2023-05-09 02:00:00,10072552400310,司法拍卖,2026-09-11 07:32:13,2026-09-11 07:32:13
11,297090481,位于道滘镇南城村(厚街水道边)新世纪•上河居环岛路270栋2单元1504号房屋,https://m.jd.com/product/10079268640024.html,东莞市,住宅,,100.97,上河居,18001元/平,1817560.97,1817560.97,181.756097万,10,无折扣,,已结束,0,3377,2023-07-29 02:00:00,2023-07-30 02:00:00,10079268640024,司法拍卖,2026-09-11 07:32:13,2026-09-11 07:32:13
12,297455851,海南省临高县博厚镇碧桂园金沙滩海蓝天一街1座2单元2018号,https://m.jd.com/product/10080300822040.html,临高县,住宅,,63.57,碧桂园金沙滩海蓝天一街小区,5147.2元/平,327207.5,327207.5,32.72075万,8,一拍(推断),,已结束,0,1065,2023-08-14 02:00:00,2023-08-15 02:00:00,10080300822040,司法拍卖,2026-09-11 07:32:13,2026-09-11 07:32:13
13,297571872,王燕名下位于广东省东莞市厚街镇康乐北路6号厚街万达广场11幢403房产,https://m.jd.com/product/10080658790649.html,东莞市,住宅,,50.8,,21428.57元/平,1088571.36,1088571.36,108.857136万,10,无折扣,,已结束,0,3078,2023-08-15 02:00:00,2023-08-16 02:00:00,10080658790649,司法拍卖,2026-09-11 07:32:13,2026-09-11 07:32:13
14,297935353,海南省临高县博厚镇碧桂园金沙滩海邻居一区八街6幢22层2209室,https://m.jd.com/product/10081805694627.html,临高县,,,77.49,碧桂园金沙滩海邻居一区,9162.47元/平,710000,710000.0,71万,10,无折扣,,已结束,0,692,2023-08-28 02:00:00,2023-08-29 02:00:00,10081805694627,司法拍卖,2026-09-11 07:32:13,2026-09-11 07:32:13
15,298142047,位于道滘镇南城村(厚街水道边)新世纪•上河居环岛路270栋2单元1504号房屋,https://m.jd.com/product/10082372693096.html,东莞市,住宅,,100.97,上河居,14400.8元/平,1454049,1634049.0,163.4049万,8.001,一拍(推断),,已结束,26,3888,2023-08-28 02:00:00,2023-08-29 02:27:18,10082372693096,司法拍卖,2026-09-11 07:32:13,2026-09-11 07:32:13
16,298830734,王燕名下位于广东省东莞市厚街镇康乐北路6号厚街万达广场11幢403房产,https://m.jd.com/product/10084467341212.html,东莞市,住宅,,50.8,,17142.87元/平,870858,870858.0,87.0858万,8.001,一拍(推断),,已结束,0,1848,2023-09-14 02:00:00,2023-09-15 02:00:00,10084467341212,司法拍卖,2026-09-11 07:32:13,2026-09-11 07:32:13
17,298852526,海南省临高县博厚镇碧桂园金沙滩海蓝天一街1座2单元2018号,https://m.jd.com/product/10084530213037.html,临高县,,,,,,294486.75,294486.75,29.448675万,7.2,一拍(推断),,已结束,0,646,2023-09-15 02:00:00,2023-09-16 02:00:00,10084530213037,司法拍卖,2026-09-11 07:32:13,2026-09-11 07:32:13
18,298445637,东莞市厚街镇桥头社区康乐南路一街2号厚街碧桂园2号商业、住宅楼401,https://m.jd.com/product/10083356337098.html,东莞市,住宅,3室1厅2卫,98.6,厚街碧桂园,19800元/平,1952280,1952280.0,195.228万,10,无折扣,,已结束,0,2052,2023-09-16 02:00:00,2023-09-17 02:00:00,10083356337098,司法拍卖,2026-09-11 07:32:13,2026-09-11 07:32:13
19,298903468,临高县博厚镇碧桂园金沙滩海邻居一区八街6幢22层2209室,https://m.jd.com/product/10084606787683.html,临高县,,,77.49,碧桂园金沙滩海邻居一区,7788.1元/平,603500,603500.0,60.35万,10,无折扣,,已结束,0,382,2023-09-20 02:00:00,2023-09-21 02:00:00,10084606787683,司法拍卖,2026-09-11 07:32:13,2026-09-11 07:32:13
20,300115890,东莞市厚街镇桥头社区康乐南路一街2号厚街碧桂园2号商业、住宅楼401,https://m.jd.com/product/10087038499589.html,东莞市,住宅,3室1厅2卫,98.6,厚街碧桂园,15840元/平,1561824,1561824.0,156.1824万,8,一拍(推断),,已结束,1,2529,2023-10-14 02:00:00,2023-10-15 02:00:00,10087038499589,司法拍卖,2026-09-11 07:32:13,2026-09-11 07:32:13
21,301027631,被执行人聂维贤与案外人陈丽梅共同共有位于广东省东莞市厚街镇康乐北路6号厚街万达广场9幢1603的不动产,https://m.jd.com/product/10089336126038.html,东莞市,,,86.82,厚街万达广场,23142.86元/平,2009263.11,2009263.11,200.926311万,10,无折扣,,已结束,0,1564,2023-11-27 02:00:00,2023-11-28 02:00:00,10089336126038,司法拍卖,2026-09-11 07:32:13,2026-09-11 07:32:13
22,300125158,王燕名下位于广东省东莞市厚街镇康乐北路6号厚街万达广场11幢403房产,https://m.jd.com/product/10087052861199.html,东莞市,住宅,,50.8,,17142.87元/平,870858,870858.0,87.0858万,8.001,一拍(推断),,已结束,0,3923,2023-10-13 02:00:00,2023-12-12 02:00:00,10087052861199,司法拍卖,2026-09-11 07:32:13,2026-09-11 07:32:13
23,302431350,被执行人聂维贤与案外人陈丽梅共同共有位于广东省东莞市厚街镇康乐北路6号厚街万达广场9幢1603的不动产,https://m.jd.com/product/10092673915280.html,东莞市,,,86.82,厚街万达广场,18514.29元/平,1607411,1607411.0,160.7411万,8.001,一拍(推断),,已结束,0,1205,2023-12-20 02:00:00,2023-12-21 02:00:00,10092673915280,司法拍卖,2026-09-11 07:32:13,2026-09-11 07:32:13
24,300401482,海南省临高县博厚镇碧桂园金沙滩海蓝天一街1座2单元2018号,https://m.jd.com/product/10087715768622.html,临高县,住宅,,63.57,碧桂园金沙滩海蓝天一街小区,4632.48元/平,294486.75,294486.75,29.448675万,7.2,一拍(推断),,已结束,0,1543,2023-10-25 02:00:00,2023-12-24 02:00:00,10087715768622,司法拍卖,2026-09-11 07:32:13,2026-09-11 07:32:13
25,303227130,海南省临高县博厚镇碧桂园金沙滩海蓝天一街3号楼5座1005号的房屋,https://m.jd.com/product/10094090801049.html,临高县,住宅,,78.63,碧桂园金沙滩海蓝天一街小区,12081.9元/平,950000,950000.0,95万,10,无折扣,,已结束,0,327,2024-01-22 02:00:00,2024-01-23 02:00:00,10094090801049,司法拍卖,2026-09-11 07:32:13,2026-09-11 07:32:13
26,304413346,位于东莞市厚街镇康乐南路一街2号厚街碧桂园4号商业、办公楼办公室812的房产,https://m.jd.com/product/10095742875096.html,东莞市,,,,,,374228.73,374228.73,37.422873万,10,无折扣,,已结束,0,1043,2024-02-19 02:00:00,2024-02-20 02:00:00,10095742875096,司法拍卖,2026-09-11 07:32:13,2026-09-11 07:32:13
27,303333294,位于广东省东莞市厚街镇康乐北路6号厚街万达广场9幢1603的不动产,https://m.jd.com/product/10094253148607.html,东莞市,,,86.82,厚街万达广场,18514.29元/平,1607411,1607411.0,160.7411万,8.001,一拍(推断),,已结束,0,3429,2024-01-07 02:00:00,2024-03-07 02:00:00,10094253148607,司法拍卖,2026-09-11 07:32:13,2026-09-11 07:32:13
28,306304070,位于东莞市厚街镇康乐南路一街2号厚街碧桂园4号商业、办公楼办公室812的房产,https://m.jd.com/product/10097167538368.html,东莞市,,,,,,299383,299383.0,29.9383万,8.001,一拍(推断),,已结束,0,992,2024-03-18 02:00:00,2024-03-19 02:00:00,10097167538368,司法拍卖,2026-09-11 07:32:13,2026-09-11 07:32:13
29,306595668,海南省临高县博厚镇碧桂园金沙滩海蓝天一街3号楼5座1005号的房屋,https://m.jd.com/product/10097615346978.html,临高县,,,,,,850000,850000.0,85万,10,无折扣,,已结束,0,298,2024-03-22 02:00:00,2024-03-23 02:00:00,10097615346978,司法拍卖,2026-09-11 07:32:13,2026-09-11 07:32:13
30,306904173,东莞市厚街镇河田村湖景大道路5号厚街华瑞世界鞋业总部基地商业楼1单元办公601、602、603,https://m.jd.com/product/10099348481504.html,东莞市,,,195.14,,11778.15元/平,2298388,2298388.0,229.8388万,7.001,一拍(推断),,已结束,0,1089,2024-04-29 02:00:00,2024-04-30 02:00:00,10099348481504,司法拍卖,2026-09-11 07:32:13,2026-09-11 07:32:13
31,306929242,被执行人蔡昭立名下位于广东省东莞市厚街镇康乐北路6号厚街万达广场17幢1903的不动产,https://m.jd.com/product/10100040352290.html,东莞市,,,86.67,厚街万达广场,16200.01元/平,1404055,1404055.0,140.4055万,7.001,一拍(推断),,已结束,0,2656,2024-05-06 02:00:00,2024-05-07 02:00:00,10100040352290,司法拍卖,2026-09-11 07:32:13,2026-09-11 07:32:13
32,307026001,东莞市厚街镇河田村湖景大道路5号厚街华瑞世界鞋业总部基地商业楼1单元办公601、602、603,https://m.jd.com/product/10102454159135.html,东莞市,,,195.14,,9422.52元/平,1838711,1838711.0,183.8711万,5.601,二拍/变卖(推断),,已结束,0,637,2024-05-27 02:00:00,2024-05-28 02:00:00,10102454159135,司法拍卖,2026-09-11 07:32:13,2026-09-11 07:32:13
33,307057715,被执行人蔡昭立名下位于广东省东莞市厚街镇康乐北路6号厚街万达广场17幢1903的不动产,https://m.jd.com/product/10103626894098.html,东莞市,,,86.67,厚街万达广场,12960.01元/平,1123244,1313644.0,131.3644万,5.601,二拍/变卖(推断),,已结束,19,4080,2024-06-03 02:00:00,2024-06-04 02:26:17,10103626894098,司法拍卖,2026-09-11 07:32:13,2026-09-11 07:32:13
34,306928943,位于东莞市厚街镇康乐南路一街2号厚街碧桂园4号商业、办公楼办公室812的房产,https://m.jd.com/product/10100033398288.html,东莞市,商业办公,,37.95,碧桂园,7888.88元/平,299383,299383.0,29.9383万,8.001,一拍(推断),,已结束,0,2191,2024-04-20 02:00:00,2024-06-19 02:00:00,10100033398288,司法拍卖,2026-09-11 07:32:13,2026-09-11 07:32:13
35,307120088,东莞市道滘镇南城村(厚街水道边)新世纪·上河居上河大道6栋301,https://m.jd.com/product/10105328509407.html,东莞市,住宅,,167.67,上河居,11129.3元/平,1866050,1866050.0,186.605万,7.001,一拍(推断),,已结束,0,1285,2024-07-09 02:00:00,2024-07-10 02:00:00,10105328509407,司法拍卖,2026-09-11 07:32:13,2026-09-11 07:32:13
36,307269371,东莞市道滘镇南城村(厚街水道边)新世纪·上河居上河大道6栋301,https://m.jd.com/product/10109366858160.html,东莞市,住宅,,167.67,上河居,8903.44元/平,1492840,1492840.0,149.284万,5.601,二拍/变卖(推断),,已结束,0,1186,2024-08-01 02:00:00,2024-08-02 02:00:00,10109366858160,司法拍卖,2026-09-11 07:32:13,2026-09-11 07:32:13
37,307256086,位于海南省临高县博厚镇碧桂园金沙滩三期金沙滩海邻居二区八街8号住宅楼(号)14层1407号房屋,https://m.jd.com/product/10109057812177.html,临高县,,,65.46,,9179.45元/平,600887,600887.0,60.0887万,10,无折扣,,已结束,0,306,2024-08-10 02:00:00,2024-08-11 02:00:00,10109057812177,司法拍卖,2026-09-11 07:32:13,2026-09-11 07:32:13
38,307287724,被执行人刘平名下位于广东省东莞市厚街镇康乐北路6号厚街万达广场3幢办公楼办公510的不动产,https://m.jd.com/product/10109884872039.html,东莞市,,,51.12,,4860元/平,248443.3,248443.3,24.84433万,7,一拍(推断),,已结束,0,1145,2024-08-19 02:00:00,2024-08-20 02:00:00,10109884872039,司法拍卖,2026-09-11 07:32:13,2026-09-11 07:32:13
39,307332060,被执行人卢晓璐名下位于广东省东莞市厚街镇康乐北路6号厚街万达广场16、17幢商铺208的不动产,https://m.jd.com/product/10111213576411.html,东莞市,,,96.7,,11659.8元/平,1127502.85,1127502.85,112.750285万,7.003,一拍(推断),,已结束,0,861,2024-09-02 02:00:00,2024-09-03 02:00:00,10111213576411,司法拍卖,2026-09-11 07:32:13,2026-09-11 07:32:13
40,307407466,位于海南省临高县博厚镇碧桂园金沙滩三期金沙滩海邻居二区八街8号住宅楼(号)14层1407号房屋,https://m.jd.com/product/10113463942136.html,临高县,,,65.46,,7343.57元/平,480710,480710.0,48.071万,10,无折扣,,已结束,0,253,2024-09-06 02:00:00,2024-09-07 02:00:00,10113463942136,司法拍卖,2026-09-11 07:32:13,2026-09-11 07:32:13
41,307437552,被执行人刘平名下位于广东省东莞市厚街镇康乐北路6号厚街万达广场3幢办公楼办公510的不动产,https://m.jd.com/product/10114484134602.html,东莞市,,,,,,198755.0,210155.0,21.0155万,5.601,二拍/变卖(推断),,已结束,7,2199,2024-09-16 02:00:00,2024-09-17 02:00:00,10114484134602,司法拍卖,2026-09-11 07:32:13,2026-09-11 07:32:13
42,307472342,被执行人卢晓璐名下位于广东省东莞市厚街镇康乐北路6号厚街万达广场16、17幢商铺208的不动产,https://m.jd.com/product/10115645831906.html,东莞市,,,96.7,,9327.85元/平,902003.0,902003.0,90.2003万,5.602,二拍/变卖(推断),,已结束,0,712,2024-09-29 02:00:00,2024-09-30 02:00:00,10115645831906,司法拍卖,2026-09-11 07:32:13,2026-09-11 07:32:13
43,307358427,东莞市道滘镇南城村(厚街水道边)新世纪·上河居上河大道6栋301,https://m.jd.com/product/10111896149615.html,东莞市,住宅,,167.67,上河居,8903.44元/平,1492840.0,1492840.0,149.284万,5.601,二拍/变卖(推断),,已结束,0,2389,2024-08-26 02:00:00,2024-10-25 02:00:00,10111896149615,司法拍卖,2026-09-11 07:32:13,2026-09-11 07:32:13
44,307557461,东莞市道滘镇南城村(厚街水道边)新世纪·上河居环岛路268栋2单元104,https://m.jd.com/product/10118498841099.html,东莞市,住宅,,238.62,上河居,12600.7元/平,3006780.0,3006780.0,300.678万,7.001,一拍(推断),,已结束,0,4123,2024-10-31 02:00:00,2024-11-01 02:00:00,10118498841099,司法拍卖,2026-09-11 07:32:13,2026-09-11 07:32:13
45,307698664,东莞市道滘镇南城村(厚街水道边)新世纪·上河居环岛路268栋2单元104,https://m.jd.com/product/10123663224125.html,东莞市,住宅,,238.62,上河居,10080.56元/平,2405424.0,2405424.0,240.5424万,5.601,二拍/变卖(推断),,已结束,0,4569,2024-11-25 02:00:00,2024-11-26 02:00:00,10123663224125,司法拍卖,2026-09-11 07:32:13,2026-09-11 07:32:13
46,307679451,曹厚华所有的位于孝感市车站八里街22号1幢2层1-2室房屋,https://m.jd.com/product/10123006420432.html,孝感市,,,,,,268389.0,268389.0,26.8389万,8.5,一拍(推断),,已结束,0,384,2024-12-01 02:00:00,2024-12-02 02:00:00,10123006420432,司法拍卖,2026-09-11 07:32:13,2026-09-11 07:32:13
47,307677021,被执行人王燕名下位于广东省东莞市厚街镇康乐北路6号厚街万达广场11幢403房产,https://m.jd.com/product/10122899700928.html,东莞市,,,50.8,,15420元/平,783335.95,783335.95,78.333595万,7.0,一拍(推断),,已结束,0,1350,2024-12-03 02:00:00,2024-12-04 02:00:00,10122899700928,司法拍卖,2026-09-11 07:32:13,2026-09-11 07:32:13
48,307675729,东莞市道滘镇南城村(厚街水道边)新世纪·上河居上河北路一街25,https://m.jd.com/product/10122885583335.html,东莞市,别墅,,536.18,上河居,16480元/平,8836246.4,9996246.4,999.62464万,10.0,无折扣,,已结束,19,5887,2024-12-03 02:00:00,2024-12-04 02:32:07,10122885583335,司法拍卖,2026-09-11 07:32:13,2026-09-11 07:32:13
49,307576002,海南省临高县博厚镇碧桂园金沙滩三期海邻居二区八街8号楼14层1407号房屋,https://m.jd.com/product/10119000772226.html,临高县,,,65.46,碧桂园金沙滩三期海邻居二区,7343.57元/平,480710.0,480710.0,48.071万,10.0,无折扣,,已结束,0,972,2024-10-18 02:00:00,2024-12-17 02:00:00,10119000772226,司法拍卖,2026-09-11 07:32:13,2026-09-11 07:32:13
50,307839045,曹厚华所有的位于孝感市车站八里街22号1幢2层1-2室房屋,https://m.jd.com/product/10128365185701.html,孝感市,住宅,,132.28,,1826.05元/平,241550.0,241550.0,24.155万,7.65,一拍(推断),,已结束,0,251,2024-12-20 02:00:00,2024-12-21 02:00:00,10128365185701,司法拍卖,2026-09-11 07:32:13,2026-09-11 07:32:13
51,307610314,位于广东省东莞市厚街镇康乐北路6号厚街万达广场16、17幢商铺208的不动产,https://m.jd.com/product/10120631065040.html,东莞市,,,96.7,,9327.85元/平,902003.0,902003.0,90.2003万,5.602,二拍/变卖(推断),,已结束,0,1562,2024-10-31 02:00:00,2024-12-30 02:00:00,10120631065040,司法拍卖,2026-09-11 07:32:13,2026-09-11 07:32:13
52,307860534,被执行人王燕名下位于广东省东莞市厚街镇康乐北路6号厚街万达广场11幢403房产,https://m.jd.com/product/10129280997391.html,东莞市,,,50.8,,12336元/平,626669.0,626669.0,62.6669万,5.601,二拍/变卖(推断),,已结束,0,836,2024-12-30 02:00:00,2024-12-31 02:00:00,10129280997391,司法拍卖,2026-09-11 07:32:13,2026-09-11 07:32:13
53,307830334,东莞市道滘镇南城村(厚街水道边)新世纪·上河居环岛路268栋2单元104,https://m.jd.com/product/10127949308253.html,东莞市,住宅,,238.62,上河居,10080.56元/平,2405424.0,2405424.0,240.5424万,5.601,二拍/变卖(推断),,已结束,0,2754,2024-12-20 02:00:00,2025-02-18 02:00:00,10127949308253,司法拍卖,2026-09-11 07:32:13,2026-09-11 07:32:13
54,308054828,被执行人马成武名下位于广东省东莞市厚街镇康乐北路6号厚街万达广场3幢办公楼办公2126的不动产,https://m.jd.com/product/10136368724087.html,东莞市,,,60.22,,4860元/平,292669.32,292669.32,29.266932万,7.0,一拍(推断),,已结束,1,3062,2025-02-26 02:00:00,2025-02-27 02:00:00,10136368724087,司法拍卖,2026-09-11 07:32:13,2026-09-11 07:32:13
55,308054805,被执行人马成武名下位于广东省东莞市厚街镇康乐北路6号厚街万达广场3幢办公楼办公2125,https://m.jd.com/product/10136368703427.html,东莞市,,,60.22,,4860元/平,292669.32,292669.32,29.266932万,7.0,一拍(推断),,已结束,1,1783,2025-02-26 02:00:00,2025-02-27 02:00:00,10136368703427,司法拍卖,2026-09-11 07:32:13,2026-09-11 07:32:13
56,308054670,被执行人马成武名下位于广东省东莞市厚街镇康乐北路6号厚街万达广场3幢办公楼办公2124的不动产,https://m.jd.com/product/10136367964653.html,东莞市,,,51.12,,4860元/平,248443.3,248443.3,24.84433万,7.0,一拍(推断),,已结束,1,2133,2025-02-26 02:00:00,2025-02-27 02:00:00,10136367964653,司法拍卖,2026-09-11 07:32:13,2026-09-11 07:32:13
57,308055271,东莞市道滘镇南城村(厚街水道边)新世纪·上河居环岛路269栋2单元1203,https://m.jd.com/product/10136371459500.html,东莞市,住宅,,100.49,上河居,8903.3元/平,894693.0,894693.0,89.4693万,7.001,一拍(推断),,已结束,0,2157,2025-02-27 02:00:00,2025-02-28 02:00:00,10136371459500,司法拍卖,2026-09-11 07:32:13,2026-09-11 07:32:13
58,308079976,东莞市道滘镇南城村(厚街水道边)新世纪·上河居上河大道5栋401,https://m.jd.com/product/10137111565104.html,东莞市,住宅,,165.79,上河居,8903.31元/平,1476079.0,1476079.0,147.6079万,7.001,一拍(推断),,已结束,0,1735,2025-03-13 02:00:00,2025-03-14 02:00:00,10137111565104,司法拍卖,2026-09-11 07:32:13,2026-09-11 07:32:13
59,308156873,东莞市道滘镇南城村(厚街水道边)新世纪·上河居环岛路269栋2单元1203,https://m.jd.com/product/10140189415006.html,东莞市,住宅,,100.49,上河居,7122.65元/平,715755.0,729755.0,72.9755万,5.601,二拍/变卖(推断),,已结束,3,5321,2025-03-20 02:00:00,2025-03-21 02:09:41,10140189415006,司法拍卖,2026-09-11 07:32:13,2026-09-11 07:32:13
60,307986291,被执行人王燕名下位于广东省东莞市厚街镇康乐北路6号厚街万达广场11幢403房产,https://m.jd.com/product/10134663667483.html,东莞市,,,50.8,,12336元/平,626669.0,626669.0,62.6669万,5.601,二拍/变卖(推断),,已结束,0,3137,2025-01-23 02:00:00,2025-03-24 02:00:00,10134663667483,司法拍卖,2026-09-11 07:32:13,2026-09-11 07:32:13
61,308127786,东莞市道滘镇南城村(厚街水道边)新世纪·上河居环岛路268栋2单元1604[不动产权证书号:粤房地权证莞字第1200215785号],https://m.jd.com/product/10139103184125.html,东莞市,住宅,,100.97,上河居,8903.31元/平,898967.0,898967.0,89.8967万,7.001,一拍(推断),,已结束,0,2258,2025-03-31 02:00:00,2025-04-01 02:00:00,10139103184125,司法拍卖,2026-09-11 07:32:13,2026-09-11 07:32:13
62,308132741,东莞市道滘镇南城村(厚街水道边)新世纪·上河居环岛路270栋2单元104,https://m.jd.com/product/10139270618417.html,东莞市,住宅,,238.62,上河居,8903.3元/平,2124506.0,2124506.0,212.4506万,7.001,一拍(推断),,已结束,0,2358,2025-04-02 02:00:00,2025-04-03 02:00:00,10139270618417,司法拍卖,2026-09-11 07:32:13,2026-09-11 07:32:13
63,308210283,东莞市道滘镇南城村(厚街水道边)新世纪·上河居上河大道5栋401,https://m.jd.com/product/10143286006081.html,东莞市,住宅,,165.79,上河居,7122.65元/平,1180864.0,1415864.0,141.5864万,5.601,二拍/变卖(推断),,已结束,36,5323,2025-04-07 02:00:00,2025-04-08 02:35:41,10143286006081,司法拍卖,2026-09-11 07:32:13,2026-09-11 07:32:13
64,308212236,东莞市道滘镇南城村(厚街水道边)新世纪·上河居环岛路270栋2单元1201,https://m.jd.com/product/10143330884643.html,东莞市,住宅,,101.12,上河居,8903.3元/平,900302.0,900302.0,90.0302万,7.001,一拍(推断),,已结束,0,2737,2025-04-22 02:00:00,2025-04-23 02:00:00,10143330884643,司法拍卖,2026-09-11 07:32:13,2026-09-11 07:32:13
65,308219936,东莞市道滘镇南城村(厚街水道边)新世纪·上河居上河大道7栋701,https://m.jd.com/product/10143719321995.html,东莞市,住宅,,166.45,上河居,8903.3元/平,1481955.0,1481955.0,148.1955万,7.001,一拍(推断),,已结束,1,4145,2025-04-23 02:00:00,2025-04-24 02:00:00,10143719321995,司法拍卖,2026-09-11 07:32:13,2026-09-11 07:32:13
66,308299755,东莞市道滘镇南城村(厚街水道边)新世纪·上河居环岛路268栋2单元1604[不动产权证书号:粤房地权证莞字第1200215785号],https://m.jd.com/product/10147061152745.html,东莞市,住宅,,100.97,上河居,7122.65元/平,719174.0,845174.0,84.5174万,5.601,二拍/变卖(推断),,已结束,19,5721,2025-04-24 02:00:00,2025-04-25 02:27:56,10147061152745,司法拍卖,2026-09-11 07:32:13,2026-09-11 07:32:13
67,308331644,东莞市道滘镇南城村(厚街水道边)新世纪·上河居环岛路270栋2单元104,https://m.jd.com/product/10147883579767.html,东莞市,住宅,,238.62,上河居,7122.64元/平,1699605.0,1699605.0,169.9605万,5.601,二拍/变卖(推断),,已结束,0,2413,2025-04-28 02:00:00,2025-04-29 02:00:00,10147883579767,司法拍卖,2026-09-11 07:32:13,2026-09-11 07:32:13
68,308342172,被执行人李跃林名下位于广东省东莞市厚街镇康乐北路6号厚街万达广场4幢办公楼办公1912的不动产,https://m.jd.com/product/10148068182563.html,东莞市,商业办公,,60.64,,4550元/平,275912.0,275912.0,27.5912万,7.0,一拍(推断),,已结束,1,6059,2025-05-12 02:00:00,2025-05-13 02:00:00,10148068182563,司法拍卖,2026-09-11 07:32:13,2026-09-11 07:32:13
69,308342138,被执行人李跃林名下位于广东省东莞市厚街镇康乐北路6号厚街万达广场4幢办公楼办公1911的不动产,https://m.jd.com/product/10148068033725.html,东莞市,商业办公,,60.64,,4550元/平,275912.0,275912.0,27.5912万,7.0,一拍(推断),,已结束,1,4991,2025-05-12 02:00:00,2025-05-13 02:00:00,10148068033725,司法拍卖,2026-09-11 07:32:13,2026-09-11 07:32:13
